高考填志愿前很多考生想要了解百色學院當年的招生計劃和招生人數,那么百色學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年百色學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、百色學院英語專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計劃人數為17人;
02、百色學院工程造價專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計劃人數為38人;
03、百色學院數據科學與大數據技術專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計劃人數為2人;
04、百色學院土木工程專業(yè)在云南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
05、百色學院酒店管理專業(yè)在甘肅2021年高考文科招生計劃人數為2人;
06、百色學院酒店管理專業(yè)在黑龍江2021年高考文科招生計劃人數為2人;
| 百色學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 材料化學 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 環(huán)境科學與工程 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 食品科學與工程 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 設施農業(yè)科學與工程 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 工程造價 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 7 | 農林經濟管理 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 計算機科學與技術 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 化學工程與工藝 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 食品科學與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 設施農業(yè)科學與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 13 | 農林經濟管理農林經濟管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 14 | 材料成型及控制工程(4590元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 15 | 材料化學(4595元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 16 | 金屬材料工程(4600元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 17 | 電氣工程及其自動化(4570元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 18 | 計算機科學與技術(4600元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 物聯(lián)網工程(4600元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 數據科學與大數據技術(學費待定;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 化學工程與工藝(4600元/年;辦學地點東合校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 22 | 設施農業(yè)科學與工程(3800元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 農業(yè)資源與環(huán)境(4800元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 24 | 少數民族預科班(理工類,1年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 25 | 少數民族預科班(理工類,1年,4100元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 121 |
| 26 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
| 27 | 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 28 | 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 29 | 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 30 | 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 31 | 英語(理工類,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
| 32 | 英語(教育)(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 33 | 新聞學(理工類,4年,4190元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 34 | 數學與應用數學(理工類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 112 |
| 35 | 數學與應用數學(金融)(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
| 36 | 物理學(理工類,師范,4年,4500元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 79 |
| 37 | 物理學(理工類,師范,4年,4500元/年,民族班,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 38 | 化學(理工類,師范,4年,4570元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
| 39 | 化學(理工類,師范,4年,4570元/年,民族班,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 40 | 地理科學(理工類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
| 41 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 42 | 生物技術(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 68 |
| 43 | 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
| 44 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,4590元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
| 45 | 材料化學(理工類,4年,4595元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 46 | 金屬材料工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
| 47 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,4570元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
| 48 | 電子信息工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 86 |
| 49 | 通信工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 50 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
| 51 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 52 | 網絡工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
| 53 | 網絡工程(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 54 | 物聯(lián)網工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
| 55 | 數據科學與大數據技術(理工類,4年,4800元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
| 56 | 土木工程(理工類,4年,4575元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
| 57 | 化學工程與工藝(理工類,4年,4600元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
| 58 | 環(huán)境科學與工程(理工類,4年,4595元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
| 59 | 食品科學與工程(理工類,4年,4595元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
| 60 | 食品科學與工程(理工類,4年,4595元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 61 | 設施農業(yè)科學與工程(理工類,4年,3800元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
| 62 | 農業(yè)資源與環(huán)境(理工類,4年,4800元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 63 | 工程管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
| 64 | 工程造價(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
| 65 | 市場營銷(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
| 66 | 財務管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 67 | 審計學(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
| 68 | 農林經濟管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 69 | 城市管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 70 | 電子商務(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 71 | 跨境電子商務(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
| 72 | 旅游管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
| 73 | 酒店管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
| 74 | 新聞學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 75 | 數學與應用數學(金融,認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 76 | 物理學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 77 | 生物技術(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 78 | 金屬材料工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 79 | 電氣工程及其自動化(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 80 | 電子信息工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 81 | 環(huán)境科學與工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 82 | 工程造價(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 83 | 市場營銷(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 84 | 審計學(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 電子商務(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 86 | 農林經濟管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 化學(師范)(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 88 | 應用統(tǒng)計學(澄碧校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 89 | 材料成型及控制工程(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 90 | 材料化學(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 91 | 金屬材料工程(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 92 | 數據科學與大數據技術(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 93 | 化學工程與工藝(東合校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 94 | 食品科學與工程(澄碧校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 95 | 農林經濟管理(澄碧校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 96 | 生物技術 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 97 | 材料化學 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 98 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 99 | 計算機科學與技術 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 100 | 物聯(lián)網工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 101 | 化學工程與工藝 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 102 | 工程管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 103 | 數學與應用數學(金融) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 104 | 物理學(師范類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 化學(師范類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 106 | 通信工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 107 | 網絡工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 108 | 環(huán)境科學與工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 財務管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 工程造價(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 111 | 建設工程管理(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 112 | 空中乘務(理工類,3年,5650元/年,在澄碧校區(qū)辦學,該專業(yè)需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 41 |
| 113 | 城市軌道交通運營管理(理工類,3年,5300元/年,在澄碧校區(qū)辦學,該專業(yè)需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 41 |
| 114 | 大數據與會計(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 50 |
| 115 | 國際商務(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 116 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)實務管理)(理工類,3年,6500元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 117 | 移動商務(理工類,3年,6500元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 118 | 旅游管理(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 119 | 酒店管理與數字化運營(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 120 | 酒店管理與數字化運營(深廈酒店訂單班)(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 121 | 學前教育(理工類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 122 | 小學英語教育(理工類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 25 |
| 123 | 法律文秘(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 124 | 數學與應用數學(師范類) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 125 | 生物技術 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 126 | 計算機科學與技術 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 127 | 網絡工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 128 | 數據科學與大數據技術 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 129 | 國際經濟與貿易 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 130 | 新聞學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 131 | 物理學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 132 | 化學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 133 | 生物技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 134 | 應用統(tǒng)計學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 135 | 金屬材料工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 136 | 電子信息工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 137 | 食品科學與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 138 | 數學與應用數學(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 4 |
| 139 | 化學(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 140 | 地理科學(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 141 | 生物技術(澄碧校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 142 | 電子信息工程(東合校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 143 | 計算機科學與技術(東合校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 4 |
| 144 | 網絡工程(東合校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 145 | 數據科學與大數據技術(東合校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 146 | 土木工程(澄碧校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 147 | 設施農業(yè)科學與工程(澄碧校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 148 | 農林經濟管理(澄碧校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 149 | 電子商務(澄碧校區(qū)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 150 | 國際經濟與貿易 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 151 | 漢語言文學 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 152 | 漢語國際教育 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 153 | 市場營銷 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 154 | 審計學 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 155 | 電子商務 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 156 | 國際經濟與貿易 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 157 | 政治教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 158 | 人文教育(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 159 | 漢語言文學(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 160 | 漢語國際教育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 161 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 162 | 工程管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 163 | 財務管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 164 | 跨境電子商務跨境電子商務 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 165 | 國際經濟與貿易(4600元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 166 | 人文教育(師范)(4200元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 167 | 漢語言文學(4180元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 168 | 英語(商貿)(4200元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 169 | 新聞學((4190)元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 170 | 歷史學(師范)(4200元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 171 | 地理科學(師范)(4600元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 172 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(4600元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 173 | 工程管理(4600元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 174 | 財務管理(4600元/年;辦學地點澄碧校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 175 | 少數民族預科班(文史類,1年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 176 | 少數民族預科班(文史類,1年,4100元/年,在東合校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 122 |
| 177 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
| 178 | 民族學(文史類,4年,4300元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
| 179 | 政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 115 |
| 180 | 政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 181 | 人文教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
| 182 | 人文教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 183 | 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
| 184 | 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 185 | 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 186 | 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 187 | 漢語言文學(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
| 188 | 漢語言文學(師范)(文史類,師范,4年,4180元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 121 |
| 189 | 漢語言文學(師范)(文史類,師范,4年,4180元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 190 | 漢語國際教育(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
| 191 | 英語(文史類,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
| 192 | 英語(教育)(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 193 | 英語(教育)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 194 | 泰語(文史類,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
| 195 | 越南語(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 196 | 新聞學(文史類,4年,4190元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 197 | 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 74 |
| 198 | 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 199 | 地理科學(文史類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 200 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
| 201 | 工程管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
| 202 | 工程造價(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
| 203 | 市場營銷(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
| 204 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
| 205 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 206 | 審計學(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 37 |
| 207 | 農林經濟管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 208 | 城市管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 209 | 電子商務(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
| 210 | 電子商務(文史類,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 211 | 跨境電子商務(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 212 | 旅游管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 213 | 酒店管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 214 | 人文教育(澄碧校區(qū)就讀。,認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 215 | 學前教育(澄碧校區(qū)就讀。,認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
