當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京信息科技大學在北京招生計劃如下:會計學專業(yè)招生人數(shù)為62人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為62人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為8人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為8人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息科技大學 | 北京 | 會計學(注冊會計師) | 綜合(不限) | 62 |
| 2 | 北京信息科技大學 | 北京 | 會計學(注冊會計師) | 綜合(不限) | 62 |
| 3 | 北京信息科技大學 | 北京 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 4 | 北京信息科技大學 | 北京 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 5 | 北京信息科技大學 | 北京 | 財務管理 | 綜合(不限) | 49 |
| 6 | 北京信息科技大學 | 北京 | 財務管理 | 綜合(不限) | 49 |
| 7 | 北京信息科技大學 | 北京 | 工商管理 | 綜合(不限) | 33 |
| 8 | 北京信息科技大學 | 北京 | 工商管理 | 綜合(不限) | 33 |
| 9 | 北京信息科技大學 | 北京 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 26 |
| 10 | 北京信息科技大學 | 北京 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 26 |
| 11 | 北京信息科技大學 | 北京 | 市場營銷(品牌管理) | 綜合(不限) | 16 |
| 12 | 北京信息科技大學 | 北京 | 市場營銷(品牌管理) | 綜合(不限) | 16 |
| 13 | 北京信息科技大學 | 北京 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 30 |
| 14 | 北京信息科技大學 | 北京 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 30 |
| 15 | 北京信息科技大學 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 30 |
| 16 | 北京信息科技大學 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 30 |
| 17 | 北京信息科技大學 | 北京 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 27 |
| 18 | 北京信息科技大學 | 北京 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 27 |
| 19 | 北京信息科技大學 | 北京 | 行政管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 20 | 北京信息科技大學 | 北京 | 行政管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 21 | 北京信息科技大學 | 北京 | 傳播學 | 綜合(不限) | 25 |
| 22 | 北京信息科技大學 | 北京 | 傳播學 | 綜合(不限) | 25 |
| 23 | 北京信息科技大學 | 北京 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合(不限) | 27 |
| 24 | 北京信息科技大學 | 北京 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合(不限) | 27 |
| 25 | 北京信息科技大學 | 北京 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 57 |
| 26 | 北京信息科技大學 | 北京 | 翻譯 | 綜合(不限) | 57 |
| 27 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 39 |
| 28 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 39 |
| 29 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 31 | 北京信息科技大學 | 北京 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 19 |
| 32 | 北京信息科技大學 | 北京 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 19 |
| 33 | 北京信息科技大學 | 北京 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 23 |
| 34 | 北京信息科技大學 | 北京 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 23 |
| 35 | 北京信息科技大學 | 北京 | 新能源科學與工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 36 | 北京信息科技大學 | 北京 | 新能源科學與工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 37 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機器人工程(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 10 |
| 38 | 北京信息科技大學 | 北京 | 機器人工程(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 10 |
| 39 | 北京信息科技大學 | 北京 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 9 |
| 40 | 北京信息科技大學 | 北京 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 9 |
| 41 | 北京信息科技大學 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 42 | 北京信息科技大學 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 43 | 北京信息科技大學 | 北京 | 自動化 | 綜合(不限) | 30 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 北京 | 自動化 | 綜合(不限) | 30 |
| 45 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 21 |
| 46 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 21 |
| 47 | 北京信息科技大學 | 北京 | 智能科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 27 |
| 48 | 北京信息科技大學 | 北京 | 智能科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 27 |
| 49 | 北京信息科技大學 | 北京 | 人工智能(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 50 | 北京信息科技大學 | 北京 | 人工智能(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京 | 通信工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 52 | 北京信息科技大學 | 北京 | 通信工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 53 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 42 |
| 54 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 42 |
| 55 | 北京信息科技大學 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 56 | 北京信息科技大學 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 14 |
| 57 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息類(勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 綜合(不限) | 8 |
| 58 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息類(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 59 | 北京信息科技大學 | 北京 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 57 |
| 60 | 北京信息科技大學 | 北京 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 57 |
| 61 | 北京信息科技大學 | 北京 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 62 | 北京信息科技大學 | 北京 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 63 | 北京信息科技大學 | 北京 | 網(wǎng)絡工程(2J) | 綜合(不限) | 28 |
| 64 | 北京信息科技大學 | 北京 | 網(wǎng)絡工程 | 綜合(不限) | 28 |
| 65 | 北京信息科技大學 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(2K) | 綜合(不限) | 28 |
| 66 | 北京信息科技大學 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 28 |
| 67 | 北京信息科技大學 | 北京 | 計算機類(2L)(勤信實驗班)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 綜合(不限) | 8 |
| 68 | 北京信息科技大學 | 北京 | 計算機類(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 8 |
| 69 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 16 |
| 70 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 16 |
| 71 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息安全 | 綜合(不限) | 29 |
| 72 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息安全 | 綜合(不限) | 29 |
| 73 | 北京信息科技大學 | 北京 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 16 |
| 74 | 北京信息科技大學 | 北京 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 16 |
| 75 | 北京信息科技大學 | 北京 | 審計學(計算機審計) | 綜合(不限) | 29 |
| 76 | 北京信息科技大學 | 北京 | 審計學(計算機審計) | 綜合(不限) | 29 |
| 77 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子商務 | 綜合(不限) | 11 |
| 78 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子商務 | 綜合(不限) | 11 |
| 79 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 25 |
| 80 | 北京信息科技大學 | 北京 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 25 |
| 81 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 82 | 北京信息科技大學 | 北京 | 電子信息科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 83 | 北京信息科技大學 | 北京 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 23 |
| 84 | 北京信息科技大學 | 北京 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 23 |
| 85 | 北京信息科技大學 | 北京 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 10 |
| 86 | 北京信息科技大學 | 北京 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 綜合(不限) | 10 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息科技大學 | 會計學(注冊會計師) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 2 | 北京信息科技大學 | 會計學(注冊會計師) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 3 | 北京信息科技大學 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 4 | 北京信息科技大學 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 5 | 北京信息科技大學 | 財務管理 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 6 | 北京信息科技大學 | 財務管理 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 7 | 北京信息科技大學 | 工商管理 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 8 | 北京信息科技大學 | 工商管理 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 9 | 北京信息科技大學 | 人力資源管理 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 10 | 北京信息科技大學 | 人力資源管理 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 11 | 北京信息科技大學 | 市場營銷(品牌管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 12 | 北京信息科技大學 | 市場營銷(品牌管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 13 | 北京信息科技大學 | 經(jīng)濟學 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 14 | 北京信息科技大學 | 經(jīng)濟學 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 15 | 北京信息科技大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 16 | 北京信息科技大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 17 | 北京信息科技大學 | 質(zhì)量管理工程 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 18 | 北京信息科技大學 | 質(zhì)量管理工程 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 19 | 北京信息科技大學 | 行政管理 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 20 | 北京信息科技大學 | 行政管理 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 21 | 北京信息科技大學 | 傳播學 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 22 | 北京信息科技大學 | 傳播學 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 23 | 北京信息科技大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 24 | 北京信息科技大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 25 | 北京信息科技大學 | 翻譯(只招英語考生) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
| 26 | 北京信息科技大學 | 翻譯 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
| 27 | 北京信息科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 28 | 北京信息科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 29 | 北京信息科技大學 | 機械電子工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 機械電子工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 31 | 北京信息科技大學 | 車輛工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 32 | 北京信息科技大學 | 車輛工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 33 | 北京信息科技大學 | 工業(yè)設計 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 34 | 北京信息科技大學 | 工業(yè)設計 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 35 | 北京信息科技大學 | 新能源科學與工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 36 | 北京信息科技大學 | 新能源科學與工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 37 | 北京信息科技大學 | 機器人工程(勤信實驗班) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 38 | 北京信息科技大學 | 機器人工程(勤信實驗班) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 39 | 北京信息科技大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 40 | 北京信息科技大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 41 | 北京信息科技大學 | 光電信息科學與工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 42 | 北京信息科技大學 | 光電信息科學與工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 43 | 北京信息科技大學 | 自動化 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 自動化 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 45 | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 46 | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 47 | 北京信息科技大學 | 智能科學與技術(shù) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 48 | 北京信息科技大學 | 智能科學與技術(shù) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 49 | 北京信息科技大學 | 人工智能(勤信實驗班) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 50 | 北京信息科技大學 | 人工智能(勤信實驗班) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 通信工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 52 | 北京信息科技大學 | 通信工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 53 | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 54 | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 55 | 北京信息科技大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 56 | 北京信息科技大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 57 | 北京信息科技大學 | 電子信息類(勤信實驗班)(含通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 58 | 北京信息科技大學 | 電子信息類(勤信實驗班) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 59 | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術(shù) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 60 | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術(shù) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 61 | 北京信息科技大學 | 軟件工程 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 62 | 北京信息科技大學 | 軟件工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 63 | 北京信息科技大學 | 網(wǎng)絡工程(2J) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 64 | 北京信息科技大學 | 網(wǎng)絡工程 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 65 | 北京信息科技大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(2K) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 66 | 北京信息科技大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 67 | 北京信息科技大學 | 計算機類(2L)(勤信實驗班)(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 68 | 北京信息科技大學 | 計算機類(勤信實驗班) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 69 | 北京信息科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 70 | 北京信息科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 71 | 北京信息科技大學 | 信息安全 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 72 | 北京信息科技大學 | 信息安全 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 73 | 北京信息科技大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 74 | 北京信息科技大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 75 | 北京信息科技大學 | 審計學(計算機審計) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
| 76 | 北京信息科技大學 | 審計學(計算機審計) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
| 77 | 北京信息科技大學 | 電子商務 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 78 | 北京信息科技大學 | 電子商務 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 79 | 北京信息科技大學 | 信息與計算科學 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 80 | 北京信息科技大學 | 信息與計算科學 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 81 | 北京信息科技大學 | 電子信息科學與技術(shù) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 82 | 北京信息科技大學 | 電子信息科學與技術(shù) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 83 | 北京信息科技大學 | 應用統(tǒng)計學 | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 84 | 北京信息科技大學 | 應用統(tǒng)計學 | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
| 85 | 北京信息科技大學 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 北京 | 4600元/年 | 4 |
| 86 | 北京信息科技大學 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 北京 | 4600.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
齊齊哈爾醫(yī)學院在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 22:59:39
中華女子學院在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 10:39:23
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


