當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京工業(yè)大學(xué)在河北招生計劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
4 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 化學(xué)類 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 機械類 | 綜合(不限) | 1 |
8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 智能制造工程 | 綜合(不限) | 4 |
9 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 材料類 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 7 |
11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 4 |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 土木類 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
16 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 4 |
17 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 輕化工程 | 綜合(不限) | 5 |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 3 |
20 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 消防工程 | 綜合(不限) | 2 |
24 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 藥學(xué)類 | 綜合(不限) | 8 |
25 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 管理科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
2 | 南京工業(yè)大學(xué) | 漢語國際教育 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
3 | 南京工業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
4 | 南京工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
5 | 南京工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)類 | 河北 | 6050元/年 | 4 |
7 | 南京工業(yè)大學(xué) | 機械類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 智能制造工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
9 | 南京工業(yè)大學(xué) | 材料類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 能源動力類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 電子信息類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 5800元/年 | 4 |
14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 土木類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
15 | 南京工業(yè)大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
16 | 南京工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
17 | 南京工業(yè)大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 輕化工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
20 | 南京工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 河北 | 5800元/年 | 5 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5800元/年 | 5 |
22 | 南京工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué) | 消防工程 | 河北 | 6600元/年 | 4 |
24 | 南京工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué)類 | 河北 | 6800元/年 | 4 |
25 | 南京工業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19