當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃如下:建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2 | 
| 2 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 3 | 
| 3 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2 | 
| 4 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 3 | 
| 5 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 飛行器維修技術(shù) | 文科 | 3 | 
| 6 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文科 | 5 | 
| 7 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2 | 
| 8 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文科 | 6 | 
| 9 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2 | 
| 10 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 文科 | 3 | 
| 11 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 空中乘務(wù) | 文科 | 6 | 
| 12 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 文科 | 3 | 
| 13 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文科 | 2 | 
| 14 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 4 | 
| 15 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 4 | 
| 16 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 文科 | 2 | 
| 17 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 6 | 
| 18 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 3 | 
| 19 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 文科 | 10 | 
| 20 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 5 | 
| 21 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 5 | 
| 22 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 2 | 
| 23 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 文科 | 3 | 
| 24 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 6 | 
| 25 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 6 | 
| 26 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 文科 | 2 | 
| 27 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 護(hù)理 | 文科 | 10 | 
| 28 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科 | 6 | 
| 29 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 2 | 
| 30 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 文科 | 3 | 
| 31 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文科 | 3 | 
| 32 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 3 | 
| 33 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 3 | 
| 34 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 影視編導(dǎo) | 文科 | 2 | 
| 35 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 12 | 
| 36 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 文科 | 2 | 
| 37 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 6 | 
| 38 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 39 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 40 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 41 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 飛行器維修技術(shù) | 理科 | 4 | 
| 42 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 7 | 
| 43 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 44 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 理科 | 4 | 
| 45 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 46 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 理科 | 5 | 
| 47 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 空中乘務(wù) | 理科 | 6 | 
| 48 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理科 | 3 | 
| 49 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | 3 | 
| 50 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 6 | 
| 51 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 8 | 
| 52 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 理科 | 5 | 
| 53 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 8 | 
| 54 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 5 | 
| 55 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 理科 | 15 | 
| 56 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 8 | 
| 57 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 6 | 
| 58 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 2 | 
| 59 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 理科 | 5 | 
| 60 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 8 | 
| 61 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 10 | 
| 62 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 理科 | 3 | 
| 63 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 護(hù)理 | 理科 | 10 | 
| 64 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理科 | 7 | 
| 65 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 4 | 
| 66 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 理科 | 5 | 
| 67 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 理科 | 3 | 
| 68 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 4 | 
| 69 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 5 | 
| 70 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 影視編導(dǎo) | 理科 | 3 | 
| 71 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 9 | 
| 72 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 理科 | 2 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 2 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 3 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 4 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 5 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 飛行器維修技術(shù) | 黑龍江 | 12000元/年 | 3 | 
| 6 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 7 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 8 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 9 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 10 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 11 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 12 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 黑龍江 | 12000元/年 | 3 | 
| 13 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 14 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 15 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 16 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 17 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 18 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 19 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 黑龍江 | 10800元/年 | 3 | 
| 20 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 21 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 22 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 23 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 24 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 25 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 26 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 27 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 黑龍江 | 12500元/年 | 3 | 
| 28 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 29 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 30 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 31 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 32 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 33 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 34 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 影視編導(dǎo) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 35 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 36 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 37 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 38 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 39 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 40 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 41 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 飛行器維修技術(shù) | 黑龍江 | 12000元/年 | 3 | 
| 42 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 43 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 44 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 45 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 46 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 47 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 48 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 黑龍江 | 12000元/年 | 3 | 
| 49 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 50 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 51 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 52 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 53 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 54 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 55 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 黑龍江 | 10800元/年 | 3 | 
| 56 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 57 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 58 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 59 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 60 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 61 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 62 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 63 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 黑龍江 | 12500元/年 | 3 | 
| 64 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 65 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 66 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 67 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 68 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 69 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 70 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 影視編導(dǎo) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 71 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
| 72 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 9800元/年 | 3 | 
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19 云南工商學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 17:20:21
云南工商學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 17:20:21  南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 08:47:14
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 08:47:14  寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53  成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36 


