當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河南理工大學(xué)在青海招生計(jì)劃如下:材料類專業(yè)招生人數(shù)為2人、水文與水資源工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、自動(dòng)化類專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 材料類 | 理科 | 2 |
2 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 水文與水資源工程 | 理科 | 2 |
3 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 自動(dòng)化類 | 理科 | 2 |
4 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 土木類 | 理科 | 2 |
5 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 地質(zhì)類 | 理科 | 2 |
6 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 測(cè)繪類 | 理科 | 2 |
7 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
8 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 電子信息類 | 理科 | 2 |
9 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 機(jī)械類 | 理科 | 2 |
10 | 河南理工大學(xué) | 青海 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(xué) | 材料類 | 青海 | 0元/年 | |
2 | 河南理工大學(xué) | 水文與水資源工程 | 青海 | 0元/年 | |
3 | 河南理工大學(xué) | 自動(dòng)化類 | 青海 | 0元/年 | |
4 | 河南理工大學(xué) | 土木類 | 青海 | 0元/年 | |
5 | 河南理工大學(xué) | 地質(zhì)類 | 青海 | 0元/年 | |
6 | 河南理工大學(xué) | 測(cè)繪類 | 青海 | 0元/年 | |
7 | 河南理工大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 青海 | 0元/年 | |
8 | 河南理工大學(xué) | 電子信息類 | 青海 | 0元/年 | |
9 | 河南理工大學(xué) | 機(jī)械類 | 青海 | 0元/年 | |
10 | 河南理工大學(xué) | 工業(yè)工程 | 青海 | 0元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19