當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年黑龍江東方學院在山東招生計劃如下:財務管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為5人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 財務管理 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 財務管理 | 綜合(不限) | 5 |
3 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 新聞學 | 綜合(不限) | 5 |
4 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 新聞學 | 綜合(不限) | 5 |
5 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 5 |
6 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 5 |
7 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 土木工程 | 綜合(不限) | 10 |
8 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 土木工程 | 綜合(不限) | 10 |
9 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 機械類 | 綜合(不限) | 10 |
10 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 綜合(不限) | 10 |
11 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 生物工程 | 綜合(不限) | 5 |
12 | 黑龍江東方學院 | 山東 | 生物工程 | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方學院 | 財務管理 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
2 | 黑龍江東方學院 | 財務管理 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
3 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
4 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
5 | 黑龍江東方學院 | 朝鮮語 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
6 | 黑龍江東方學院 | 朝鮮語 | 山東 | 22000元/年 | 4 |
7 | 黑龍江東方學院 | 土木工程 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
8 | 黑龍江東方學院 | 土木工程 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
9 | 黑龍江東方學院 | 機械類 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
10 | 黑龍江東方學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 山東 | 23000元/年 | 4 |
11 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
12 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19