2021年河北金融學院在云南招生計劃如下:財政學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學類專業(yè)招生人數(shù)為4人、外國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、經濟與貿易類專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北金融學院 | 云南 | 財政學類(財政學、稅收學) | 文科 | 2 |
| 2 | 河北金融學院 | 云南 | 法學類(知識產權、法學) | 文科 | 4 |
| 3 | 河北金融學院 | 云南 | 外國語言文學類(商務英語、英語) | 文科 | 1 |
| 4 | 河北金融學院 | 云南 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、物流管理、電子商務) | 文科 | 1 |
| 5 | 河北金融學院 | 云南 | 經濟學類(經濟學、數(shù)字經濟) | 文科 | 1 |
| 6 | 河北金融學院 | 云南 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、文化產業(yè)管理、市場營銷) | 文科 | 4 |
| 7 | 河北金融學院 | 云南 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 文科 | 3 |
| 8 | 河北金融學院 | 云南 | 金融學類(金融學、投資學、信用管理) | 文科 | 5 |
| 9 | 河北金融學院 | 云南 | 財政學類(財政學、稅收學) | 理科 | 2 |
| 10 | 河北金融學院 | 云南 | 法學類(知識產權、法學) | 理科 | 2 |
| 11 | 河北金融學院 | 云南 | 統(tǒng)計學類(應用統(tǒng)計學、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 理科 | 2 |
| 12 | 河北金融學院 | 云南 | 外國語言文學類(商務英語、英語) | 理科 | 1 |
| 13 | 河北金融學院 | 云南 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計算科學) | 理科 | 6 |
| 14 | 河北金融學院 | 云南 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、物流管理、電子商務) | 理科 | 1 |
| 15 | 河北金融學院 | 云南 | 經濟學類(經濟學、數(shù)字經濟) | 理科 | 1 |
| 16 | 河北金融學院 | 云南 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、文化產業(yè)管理、市場營銷) | 理科 | 3 |
| 17 | 河北金融學院 | 云南 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 理科 | 3 |
| 18 | 河北金融學院 | 云南 | 計算機類(區(qū)塊鏈工程、人工智能) | 理科 | 2 |
| 19 | 河北金融學院 | 云南 | 金融學類(金融學、投資學、信用管理) | 理科 | 10 |
| 20 | 河北金融學院 | 云南 | 互聯(lián)網金融 | 理科 | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北金融學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 2 | 河北金融學院 | 法學類(知識產權、法學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 3 | 河北金融學院 | 外國語言文學類(商務英語、英語) | 云南 | 4900元/年 | |
| 4 | 河北金融學院 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、物流管理、電子商務) | 云南 | 4600元/年 | |
| 5 | 河北金融學院 | 經濟學類(經濟學、數(shù)字經濟) | 云南 | 4600元/年 | |
| 6 | 河北金融學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、文化產業(yè)管理、市場營銷) | 云南 | 4600元/年 | |
| 7 | 河北金融學院 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 云南 | 5060元/年 | |
| 8 | 河北金融學院 | 金融學類(金融學、投資學、信用管理) | 云南 | 4600元/年 | |
| 9 | 河北金融學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 10 | 河北金融學院 | 法學類(知識產權、法學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 11 | 河北金融學院 | 統(tǒng)計學類(應用統(tǒng)計學、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 云南 | 4900元/年 | |
| 12 | 河北金融學院 | 外國語言文學類(商務英語、英語) | 云南 | 4900元/年 | |
| 13 | 河北金融學院 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計算科學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 14 | 河北金融學院 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、物流管理、電子商務) | 云南 | 4600元/年 | |
| 15 | 河北金融學院 | 經濟學類(經濟學、數(shù)字經濟) | 云南 | 4600元/年 | |
| 16 | 河北金融學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、文化產業(yè)管理、市場營銷) | 云南 | 4600元/年 | |
| 17 | 河北金融學院 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 云南 | 5060元/年 | |
| 18 | 河北金融學院 | 計算機類(區(qū)塊鏈工程、人工智能) | 云南 | 4900元/年 | |
| 19 | 河北金融學院 | 金融學類(金融學、投資學、信用管理) | 云南 | 4600元/年 | |
| 20 | 河北金融學院 | 互聯(lián)網金融 | 云南 | 4600元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
北京聯(lián)合大學(預科)在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 14:43:49
北方民族大學(預科)在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 06:18:18
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


