2021年寧波大學科學技術學院在浙江招生計劃如下:工商管理專業(yè)招生人數為43人、會計學專業(yè)招生人數為86人、物流管理專業(yè)招生人數為32人、旅游管理專業(yè)招生人數為51人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 43 | 
| 2 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 86 | 
| 3 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 32 | 
| 4 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 51 | 
| 5 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 金融學 | 綜合(不限) | 70 | 
| 6 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 33 | 
| 7 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 39 | 
| 8 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 75 | 
| 9 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 29 | 
| 10 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 52 | 
| 11 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 30 | 
| 12 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 翻譯 | 綜合(不限) | 50 | 
| 13 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 商務英語 | 綜合(不限) | 23 | 
| 14 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 22 | 
| 15 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 廣告學 | 綜合(不限) | 45 | 
| 16 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 52 | 
| 17 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 29 | 
| 18 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 16 | 
| 19 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 18 | 
| 20 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 15 | 
| 21 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 8 | 
| 22 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 16 | 
| 23 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 8 | 
| 24 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 24 | 
| 25 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 21 | 
| 26 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 18 | 
| 27 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 建筑學 | 綜合(不限) | 42 | 
| 28 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 生物技術 | 綜合(不限) | 33 | 
| 29 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 37 | 
| 30 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 應用化學 | 綜合(不限) | 72 | 
| 31 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 52 | 
| 32 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 29 | 
| 33 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 16 | 
| 34 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 18 | 
| 35 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 15 | 
| 36 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 8 | 
| 37 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 16 | 
| 38 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 8 | 
| 39 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 24 | 
| 40 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 21 | 
| 41 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 18 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波大學科學技術學院 | 工商管理 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 2 | 寧波大學科學技術學院 | 會計學 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 3 | 寧波大學科學技術學院 | 物流管理 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 4 | 寧波大學科學技術學院 | 旅游管理 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 5 | 寧波大學科學技術學院 | 金融學 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 6 | 寧波大學科學技術學院 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 7 | 寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 8 | 寧波大學科學技術學院 | 法學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 9 | 寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 10 | 寧波大學科學技術學院 | 英語 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 11 | 寧波大學科學技術學院 | 英語 | 浙江 | 24700元/年 | 4 | 
| 12 | 寧波大學科學技術學院 | 翻譯 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 13 | 寧波大學科學技術學院 | 商務英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 14 | 寧波大學科學技術學院 | 日語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 15 | 寧波大學科學技術學院 | 廣告學 | 浙江 | 36000元/年 | 4 | 
| 16 | 寧波大學科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 17 | 寧波大學科學技術學院 | 軟件工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 18 | 寧波大學科學技術學院 | 電子信息工程 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 19 | 寧波大學科學技術學院 | 人工智能 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 20 | 寧波大學科學技術學院 | 機器人工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 21 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 22 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 23 | 寧波大學科學技術學院 | 機械電子工程 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 24 | 寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 25 | 寧波大學科學技術學院 | 土木工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 26 | 寧波大學科學技術學院 | 工程管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 27 | 寧波大學科學技術學院 | 建筑學 | 浙江 | 27700元/年 | 5 | 
| 28 | 寧波大學科學技術學院 | 生物技術 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 29 | 寧波大學科學技術學院 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 30 | 寧波大學科學技術學院 | 應用化學 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
| 31 | 寧波大學科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 32 | 寧波大學科學技術學院 | 軟件工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 33 | 寧波大學科學技術學院 | 電子信息工程 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 34 | 寧波大學科學技術學院 | 人工智能 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 35 | 寧波大學科學技術學院 | 機器人工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 36 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 37 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 38 | 寧波大學科學技術學院 | 機械電子工程 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 39 | 寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 20000元/年 | 4 | 
| 40 | 寧波大學科學技術學院 | 土木工程 | 浙江 | 27700元/年 | 4 | 
| 41 | 寧波大學科學技術學院 | 工程管理 | 浙江 | 18000元/年 | 4 | 
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
浙江師范大學行知學院在浙江招生計劃和招生人數一覽表2023-09-14 18:28:10 
浙江工業(yè)大學之江學院在浙江招生計劃和招生人數一覽表2023-09-17 18:31:04 
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48 
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30 
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04 
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36 
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24 
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


