當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 163 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 189 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 173 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 158 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 155 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 188 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 152 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 238 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 163 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 207 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 161 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 174 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 157 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 162 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 210 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 163 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 209 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 158 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 155 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 154 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 155 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 155 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 155 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 174 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 177 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 210 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 219 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 157 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 221 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 214 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 214 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 191 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 201 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 184 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 166 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 159 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 176 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 163 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 166 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 235 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 四川 | 208 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 166 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 195 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 207 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 173 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 四川 | 178 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 184 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 208 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 198 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 216 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 212 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 243 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 184 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 201 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 186 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 205 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 184 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 190 |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 215 |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 234 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 194 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 198 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 204 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 207 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 205 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 210 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 190 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 182 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 191 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 206 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 190 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 182 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 236 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 186 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 225 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 181 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 213 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 200 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 211 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 191 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 195 |
| 610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 192 |
| 610301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 250 |
| 630203 | 證券與期貨 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 190 |
| 630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 207 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 189 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 201 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 219 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 251 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 210 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 218 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 199 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 196 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 270 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 190 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 209 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 183 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 206 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 180 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 219 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 專科批 | 四川 | 199 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 277 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 244 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 192 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 203 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 四川 | 194 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 184 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 247 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 188 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 249 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 212 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 249 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 181 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 247 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 198 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 259 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 182 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 247 |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 183 |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 190 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 248 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 181 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 250 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 193 |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 246 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 184 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 252 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 180 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 247 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 195 |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 248 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 233 |
| 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 308 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 250 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 185 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 251 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 182 |
| 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 259 |
| 610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 208 |
| 610301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 249 |
| 630203 | 證券與期貨 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 198 |
| 630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 273 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 181 |
| 630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 247 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 247 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 182 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 248 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 200 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 259 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 197 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 247 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 185 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 246 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 202 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 249 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 216 |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 247 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 280 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 317 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 188 |
| 670205 | 商務(wù)日語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 253 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 四川 | 199 |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 四川 | 247 |
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院錄取分數(shù)線
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院郵編 附地址和介紹
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2020年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院學費標準多少,2020年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院各專業(yè)學費標準設(shè)置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
四川化工職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線,四川化工職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-20 10:22:05
四川信息職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線,四川信息職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-19 23:09:00
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 18:43:09
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院錄取2023-09-18 00:44:46
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院郵編 附地址和介紹2023-09-15 04:26:34
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-15 09:15:02
2025年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)?/B>2023-09-18 02:38:07
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院在哪里2023-09-15 16:50:00
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院是公辦還是民辦2023-09-18 01:28:20
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 19:28:59
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-21 19:53:51
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院學費標準多少,2025年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院2023-09-18 03:48:09
2025年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓2023-09-17 01:15:59
2025年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間2023-09-20 18:14:33
2025年四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-15 22:34:14
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-21 23:53:00
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-16 12:57:12
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-14 13:26:52
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-21 21:05:17
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-13 12:59:15
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院2023-09-13 05:24:27
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2025年上海對外經(jīng)貿(mào)大學高考錄取結(jié)果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-14 20:49:46 


