當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
黎明職業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè)的學(xué)費為6000元、建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為6000元、食品營養(yǎng)與檢測專業(yè)的學(xué)費為6000元、金融管理專業(yè)的學(xué)費為6000元、電子商務(wù)專業(yè)的學(xué)費為6000元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶玉石鑒定與加工 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 復(fù)合材料工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 復(fù)合材料工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建設(shè)工程管理(不動產(chǎn)經(jīng)營管理方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 建設(shè)工程管理(不動產(chǎn)經(jīng)營管理方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 市政工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 市政工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 機械設(shè)計與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 機械設(shè)計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 智能控制技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 智能控制技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 海洋化工技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 海洋化工技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 高分子材料加工技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 高分子材料加工技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 鞋類設(shè)計與工藝 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 鞋類設(shè)計與工藝 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 紡織材料與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 紡織材料與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 服裝陳列與展示設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 服裝陳列與展示設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 通用航空器維修 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 通用航空器維修 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 汽車智能技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 汽車智能技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
| 商務(wù)日語 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
| 商務(wù)日語 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
黎明職業(yè)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,黎明職業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))
黎明職業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020黎明職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
南京特殊教育師范學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,南京特殊教育師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 12:57:19
中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費多少錢2023-09-16 10:23:05
黎明職業(yè)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,黎明職業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-13 04:44:42
黎明職業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 黎明職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 02:08:46
黎明職業(yè)大學(xué)是公辦的嗎2023-09-17 02:57:21
黎明職業(yè)大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-14 19:03:00
黎明職業(yè)大學(xué)教務(wù)處登錄入口2023-09-19 11:52:20
黎明職業(yè)大學(xué)是公辦還是民辦2023-09-17 10:51:18
黎明職業(yè)大學(xué)是大專嗎2023-09-20 03:16:07
黎明職業(yè)大學(xué)在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-18 07:51:25
黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是?2023-09-18 09:58:27
黎明職業(yè)大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-16 16:19:34
黎明職業(yè)大學(xué)教務(wù)處電話2023-09-14 01:01:51
2025年黎明職業(yè)大學(xué)專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-21 17:47:31
黎明職業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-17 10:51:37
黎明職業(yè)大學(xué)宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-17 08:45:37
2025年黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費每年多少錢2023-09-16 20:06:30
黎明職業(yè)大學(xué)怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-13 05:16:53
黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)多少,2025年黎明職業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置2023-09-18 21:47:24
2025年黎明職業(yè)大學(xué)錄取通知書,開學(xué)時間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件轉(zhuǎn)專2023-09-13 06:16:08
2025年黎明職業(yè)大學(xué)開學(xué)時間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-15 05:33:50
2025年黎明職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-18 19:22:05
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


