當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
黃河交通學院汽車維修工程教育專業(yè)的學費為15900元、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)的學費為15900元、交通運輸專業(yè)的學費為15900元、汽車改裝技術(shù)專業(yè)的學費為9500元、飛機機電設(shè)備維修專業(yè)的學費為9500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 金融工程(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 政治教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 政治教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 機械工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機械工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機械電子工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 車輛工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 汽車服務(wù)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 汽車維修工程教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 汽車維修工程教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 能源與動力工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 能源與動力工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 電氣工程及其自動化 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 機器人工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 土木工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 城市地下空間工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 城市地下空間工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 道路橋梁與渡河工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 測繪工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 測繪工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 交通運輸 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 交通運輸 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 交通工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 交通工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 飛行器制造工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 飛行器制造工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15900元 | 
| 財務(wù)管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 財務(wù)管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 交通管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 交通管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 物流管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 物流管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 物流工程(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 物流工程(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 電子商務(wù)(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 電子商務(wù)(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 | 
| 工程測量技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 工程測量技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 消防工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 消防工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9300元 | 
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 市政工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 市政工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 機械制造與自動化 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 機械制造與自動化 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車電子技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 汽車電子技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車改裝技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車改裝技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車運用與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車運用與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車車身維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車車身維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 新能源汽車運用與維修 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 新能源汽車運用與維修 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 飛機機電設(shè)備維修 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 飛機機電設(shè)備維修 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 航空物流(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 航空物流(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 金融管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9300元 | 
| 金融管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 財務(wù)管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 財務(wù)管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 會計(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 會計(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 市場營銷(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 市場營銷(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9300元 | 
| 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 | 
| 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 | 
| 電子商務(wù)(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 電子商務(wù)(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9300元 | 
| 物流管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 物流管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9300元 | 
| 酒店管理(就讀河朔校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
| 酒店管理(就讀河朔校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9300元 | 
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23 黑龍江工商學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 01:22:49
黑龍江工商學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 01:22:49  中國藥科大學專業(yè)分數(shù)線,中國藥科大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-18 08:39:19
中國藥科大學專業(yè)分數(shù)線,中國藥科大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-18 08:39:19  黃河交通學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-20 06:29:18
黃河交通學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-20 06:29:18  黃河交通學院歷年分數(shù)線 黃河交通學院錄取分數(shù)線2023-09-17 09:25:58
黃河交通學院歷年分數(shù)線 黃河交通學院錄取分數(shù)線2023-09-17 09:25:58  黃河交通學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 23:02:21
黃河交通學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 23:02:21  黃河交通學院是二本大學嗎2023-09-20 22:47:05
黃河交通學院是二本大學嗎2023-09-20 22:47:05  黃河交通學院錄取分數(shù)線20192023-09-15 17:25:49
黃河交通學院錄取分數(shù)線20192023-09-15 17:25:49  黃河交通學院是幾本大學2023-09-21 04:33:46
黃河交通學院是幾本大學2023-09-21 04:33:46  黃河交通學院在哪個區(qū) 2023-09-18 21:41:21
黃河交通學院在哪個區(qū) 2023-09-18 21:41:21  黃河交通學院教務(wù)處登錄入口2023-09-19 16:53:44
黃河交通學院教務(wù)處登錄入口2023-09-19 16:53:44  黃河交通學院是公辦嗎2023-09-17 10:28:24
黃河交通學院是公辦嗎2023-09-17 10:28:24  黃河交通學院是幾本2023-09-15 09:44:26
黃河交通學院是幾本2023-09-15 09:44:26  黃河交通學院郵編 附地址和介紹2023-09-19 20:05:48
黃河交通學院郵編 附地址和介紹2023-09-19 20:05:48  黃河交通學院教務(wù)處電話2023-09-17 20:47:15
黃河交通學院教務(wù)處電話2023-09-17 20:47:15  黃河交通學院在哪里2023-09-18 10:54:02
黃河交通學院在哪里2023-09-18 10:54:02  黃河交通學院是公辦還是民辦2023-09-19 18:22:18
黃河交通學院是公辦還是民辦2023-09-19 18:22:18  黃河交通學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-17 11:52:27
黃河交通學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-17 11:52:27  黃河交通學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-15 05:36:52
黃河交通學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-15 05:36:52  2025年黃河交通學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-16 16:18:23
2025年黃河交通學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-16 16:18:23  2025年黃河交通學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-19 01:25:56
2025年黃河交通學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-19 01:25:56  2025年黃河交通學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉(zhuǎn)專2023-09-16 10:08:08
2025年黃河交通學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉(zhuǎn)專2023-09-16 10:08:08  黃河交通學院學費標準多少,2025年黃河交通學院各專業(yè)學費標準設(shè)置2023-09-20 16:35:25
黃河交通學院學費標準多少,2025年黃河交通學院各專業(yè)學費標準設(shè)置2023-09-20 16:35:25  四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56  山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30  哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00  山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34  內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10  河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40  北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22  荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10  中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53  鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20  大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52  石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24  黑龍江高考志愿模擬系統(tǒng),2025黑龍江高考志愿模擬填報網(wǎng)址2023-09-17 00:29:08
黑龍江高考志愿模擬系統(tǒng),2025黑龍江高考志愿模擬填報網(wǎng)址2023-09-17 00:29:08 


