當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山西工程技術(shù)學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5280元、財(cái)務(wù)管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4950元、煤炭深加工與利用專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4000元、煤炭深加工與利用專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4000元、礦井通風(fēng)與安全(只招男生)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5280元 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5280元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5280元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5280元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5280元 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4800元 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4800元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
工程造價(jià) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
工程造價(jià) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4950元 |
工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4000元 |
礦山地質(zhì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
礦山地質(zhì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4000元 |
工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4000元 |
煤礦開采技術(shù)(只招男生) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
煤礦開采技術(shù)(只招男生) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4000元 |
煤炭深加工與利用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
煤炭深加工與利用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4000元 |
礦井通風(fēng)與安全(只招男生) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
礦井通風(fēng)與安全(只招男生) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4000元 |
山西工程技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020山西工程技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年山西工程技術(shù)學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2020年山西工程技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
山西工程技術(shù)學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
山西工程技術(shù)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
山西工程技術(shù)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23