當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
大連外國語大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考)專業(yè)的學費為8000元、英語專業(yè)的學費為8000元、日語專業(yè)的學費為8000元、捷克語專業(yè)的學費為8000元、意大利語專業(yè)的學費為8000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
金融學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
國際事務與國際關系(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
國際事務與國際關系(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
漢語言文學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
漢語國際教育(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
漢語國際教育(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
俄語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
俄語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
德語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
德語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
法語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
法語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
西班牙語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
西班牙語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
阿拉伯語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
阿拉伯語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
日語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
日語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
朝鮮語(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
捷克語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
捷克語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
葡萄牙語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
葡萄牙語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
意大利語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
意大利語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
烏克蘭語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
烏克蘭語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
翻譯 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
翻譯 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
新聞學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
新聞學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
傳播學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
傳播學(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
市場營銷(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
市場營銷(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
財務管理(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
財務管理(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
旅游管理(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
旅游管理(部分專業(yè)課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 8000元 |
大連外國語大學歷年分數(shù)線 2020大連外國語大學錄取分數(shù)線
2020年大連外國語大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23