當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
河北大學保險學專業(yè)的學費為5060元、社會工作專業(yè)的學費為5060元、朝鮮語專業(yè)的學費為5390元、新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學專業(yè))專業(yè)的學費為5060元、勞動與社會保障專業(yè)的學費為5060元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
哲學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
財政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
財政學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
金融學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
金融學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
保險學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
保險學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
法學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
政治學與行政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
社會工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
社會工作 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
教育學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
教育技術(shù)學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
學前教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
英語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
英語(只招英語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
法語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
法語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
日語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
日語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
朝鮮語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
朝鮮語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
葡萄牙語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
葡萄牙語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
廣告學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
廣告學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
歷史學類(含歷史學、世界史專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
物理學類(含物理學、應(yīng)用物理學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)、生物信息學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
應(yīng)用心理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
工程力學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
材料類(含材料化學、高分子材料與工程專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
電子科學與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
信息安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
建筑學 | 理科 | 本一批 | 5 | 5390元 |
安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5390元 |
藥學類(含藥學、藥物制劑專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5720元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
勞動與社會保障 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
勞動與社會保障 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
質(zhì)量管理工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
電子商務(wù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
河北大學工商學院歷年分數(shù)線 2020河北大學工商學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23