當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 510202 | 園林技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510202 | 園林技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 330 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 330 | 
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 337 | 
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 325 | 
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內(nèi)外設(shè)計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑室內(nèi)外設(shè)計方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 338 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 540301 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 339 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 339 | 
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 334 | 
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 324 | 
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 330 | 
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 338 | 
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 330 | 
| 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 338 | 
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 | 
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(無人機(jī)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(無人機(jī)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 352 | 
| 610107 | 汽車智能技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610107 | 汽車智能技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(面設(shè)計與制作方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運(yùn)營推廣方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(面設(shè)計與制作方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 322 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(新媒體制作與運(yùn)營推廣方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 323 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 322 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù)(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 322 | 
| 610301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 630208 | 農(nóng)村金融 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630208 | 農(nóng)村金融 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630302 | 會計(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 630302 | 會計(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 331 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 334 | 
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 334 | 
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 353 | 
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 331 | 
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 323 | 
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù)(網(wǎng)店設(shè)計與運(yùn)營推廣方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù)(網(wǎng)店設(shè)計與運(yùn)營推廣方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650201 | 表演藝術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 650201 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650201 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 650201 | 表演藝術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650201 | 表演藝術(shù)(雜技方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650201 | 表演藝術(shù)(武術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650218 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650218 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運(yùn)營推廣方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與運(yùn)營推廣方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 322 | 
| 650402 | 文化市場經(jīng)營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 650402 | 文化市場經(jīng)營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 670101 | 早期教育(師范類) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 340 | 
| 670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 670202 | 商務(wù)英語(跨境電商) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 333 | 
| 670202 | 商務(wù)英語(跨境電商) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 333 | 
| 670209 | 應(yīng)用俄語(跨境電商) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
| 670209 | 應(yīng)用俄語(跨境電商) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 333 | 
| 670406 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
| 670406 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 322 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 293 | 
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 293 | 
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(生物技術(shù)方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 510202 | 園林技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 352 | 
| 510202 | 園林技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 316 | 
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 326 | 
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 | 
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 520301 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 520301 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 274 | 
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 275 | 
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 380 | 
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 281 | 
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 312 | 
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 281 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 302 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 282 | 
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 312 | 
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 279 | 
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 312 | 
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 278 | 
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 329 | 
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 296 | 
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 347 | 
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 276 | 
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中德合作技師方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 388 | 
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 | 
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 313 | 
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 290 | 
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 316 | 
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 298 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 283 | 
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 378 | 
| 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 296 | 
| 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 295 | 
| 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 610203 | 計算機(jī)信息管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 610301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 301 | 
| 610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 630208 | 農(nóng)村金融 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 630208 | 農(nóng)村金融 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 6303 | 財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué))(包含會計專業(yè)) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 6303 | 財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué))(包含會計專業(yè)) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 630303 | 審計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 630303 | 審計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 388 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 280 | 
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 315 | 
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 294 | 
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 292 | 
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 325 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 275 | 
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 341 | 
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 304 | 
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 332 | 
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 271 | 
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 309 | 
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(面設(shè)計方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 309 | 
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 294 | 
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(面設(shè)計方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 294 | 
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù)(網(wǎng)店設(shè)計推廣方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù)(網(wǎng)店設(shè)計推廣方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與推廣方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 292 | 
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃(新媒體制作與推廣方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 326 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 271 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 310 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 278 | 
| 670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 329 | 
| 670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 304 | 
| 670209 | 應(yīng)用俄語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 301 | 
| 670209 | 應(yīng)用俄語 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 287 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 204 | 
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 200 | 
| 510202 | 園林技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 252 | 
| 510202 | 園林技術(shù)(市政工程方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 252 | 
| 510202 | 園林技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 228 | 
| 510202 | 園林技術(shù)(市政工程方向)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 200 | 
| 510301 | 畜牧獸醫(yī)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 200 | 
| 510302 | 動物醫(yī)學(xué)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 337 | 
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 520301 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 175 | 
| 520301 | 工程測量技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 210 | 
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 213 | 
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 231 | 
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 220 | 
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 288 | 
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 210 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 230 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 213 | 
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 540502 | 工程造價(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 540601 | 市政工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 200 | 
| 540601 | 市政工程技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 172 | 
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 200 | 
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 560103 | 數(shù)控技術(shù)(中波合作辦學(xué)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 200 | 
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 237 | 
