當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注福建商學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)福建商學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了福建商學(xué)院的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇福建商學(xué)院專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 448 |
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 452 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 505 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 448 |
| 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 516 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 461 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 511 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 457 |
| 120205 | 國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120205 | 國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 445 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 505 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 446 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 504 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 444 |
| 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 366 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 453 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 385 |
| 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 443 |
| 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 366 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 379 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 366 |
| 630202 | 國際金融 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 450 |
| 630202 | 國際金融 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 379 |
| 630203 | 證券與期貨 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 442 |
| 630203 | 證券與期貨 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 357 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(香港公開大學(xué)專接本實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 448 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 452 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(香港公開大學(xué)專接本實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 376 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 380 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 445 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 367 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 432 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 346 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 432 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 315 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 451 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 370 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 449 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 376 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 448 |
| 670203 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 384 |
| 670206 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 442 |
| 670206 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 365 |
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 452 |
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 378 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 439 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 496 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 436 |
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 497 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 439 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 494 |
| 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 502 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 453 |
| 120205 | 國際商務(wù) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 120205 | 國際商務(wù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 498 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 441 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 494 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 495 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 432 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 430 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 363 |
| 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 420 |
| 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 351 |
| 560119 | 工業(yè)工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 408 |
| 560119 | 工業(yè)工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 352 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 355 |
| 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 352 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 361 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 419 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 350 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 418 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 353 |
| 630102 | 稅務(wù) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 430 |
| 630102 | 稅務(wù) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 359 |
| 630202 | 國際金融 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 430 |
| 630202 | 國際金融 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 360 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 435 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 365 |
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 421 |
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 343 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(香港公開大學(xué)專接本實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 429 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 429 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(香港公開大學(xué)專接本實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 362 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 360 |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 419 |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 349 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 426 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 355 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 421 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 347 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 408 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 336 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 413 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 339 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 421 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 344 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 419 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 351 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 425 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 355 |
| 670206 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 427 |
| 670206 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 365 |
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 427 |
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 351 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 392 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 428 |
| 020302 | 金融工程(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 390 |
| 020302 | 金融工程(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 430 |
| 050262 | 商務(wù)英語(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 391 |
| 050262 | 商務(wù)英語(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 427 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 403 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 440 |
| 120205 | 國際商務(wù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 389 |
| 120205 | 國際商務(wù)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 427 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 389 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 431 |
| 120209 | 物業(yè)管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 390 |
| 120209 | 物業(yè)管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 427 |
| 120801 | 電子商務(wù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 389 |
| 120801 | 電子商務(wù)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 427 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 389 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 427 |
| 540404 | 建筑智能化工程技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 285 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 311 |
| 610205 | 軟件技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 315 |
| 610301 | 通信技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 300 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 283 |
| 630102 | 稅務(wù)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 350 |
| 630102 | 稅務(wù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 310 |
| 630202 | 國際金融(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 358 |
| 630202 | 國際金融(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 323 |
| 630203 | 證券與期貨(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 349 |
| 630203 | 證券與期貨(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 312 |
| 630205 | 保險(xiǎn)(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 338 |
| 630205 | 保險(xiǎn)(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 283 |
| 630302 | 會(huì)計(jì)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 365 |
| 630302 | 會(huì)計(jì)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 326 |
| 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 354 |
| 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 313 |
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 348 |
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 306 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 362 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(連江校區(qū),香港公開大學(xué)專本實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 352 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 326 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(香港公開大學(xué)專本實(shí)驗(yàn)班)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 314 |
| 630701 | 市場(chǎng)營銷(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 375 |
| 630701 | 市場(chǎng)營銷(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 322 |
| 630903 | 物流管理(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 362 |
| 630903 | 物流管理(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 318 |
| 640101 | 旅游管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 346 |
| 640101 | 旅游管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 311 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 301 |
| 640103 | 旅行社經(jīng)營管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 264 |
| 640105 | 酒店管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 352 |
| 640105 | 酒店管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 307 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 337 |
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 300 |
| 660201 | 新聞采編與制作(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 353 |
| 660201 | 新聞采編與制作(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 309 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù)(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 356 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù)(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 316 |
| 660214 | 傳播與策劃(連江校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 341 |
| 660214 | 傳播與策劃(連江校區(qū)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 293 |
| 670202 | 商務(wù)英語(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 356 |
| 670202 | 商務(wù)英語(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 318 |
| 670206 | 應(yīng)用日語(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 353 |
| 670206 | 應(yīng)用日語(馬尾校區(qū)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 295 |
| 670301 | 文秘(馬尾校區(qū)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 352 |
福建商學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-18 09:54:03
寧德師范學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,寧德師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 01:54:05
福建商學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 04:23:01
福建商學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 22:02:25
福建商學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-19 00:28:18
福建商學(xué)院是公辦的嗎 是公辦還是民辦大學(xué)2023-09-17 17:53:30
福建商學(xué)院是民辦的嗎 是公辦還是民辦2023-09-21 20:03:53
福建商學(xué)院是本科還是?2023-09-14 20:59:43
福建商學(xué)院是幾本大學(xué) 是一本還是二本2023-09-16 12:53:36
福建商學(xué)院是大專嗎2023-09-16 04:10:45
福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-16 16:03:24
福建商學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-13 16:23:32
福建商學(xué)院是幾本2023-09-16 22:56:32
福建商學(xué)院是本科嗎2023-09-16 17:50:39
福建商學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-20 01:08:54
福建商學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-17 15:50:08
福建商學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-13 22:17:36
福建商學(xué)院是大學(xué)嗎2023-09-15 12:54:04
福建商學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-15 21:17:41
福建商學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-21 01:50:33
福建商學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-14 18:27:11
福建商學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-15 09:01:19
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年遼寧高考成績(jī)幾點(diǎn)公布可以查詢 附查詢電話和短信方法2023-09-21 03:50:32 


