當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為110分;
2、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(本科)分數(shù)線預(yù)測為301分;
3、2022年陜西高考文科專科批分數(shù)線預(yù)測為153分;
4、2022年陜西高考文科本科二批分數(shù)線預(yù)測為401分;
5、2022年陜西高考文科本科一批分數(shù)線預(yù)測為494分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:110分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:301分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:153分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:401分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:494分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com |
01、2021年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 105 |
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 305 |
陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 406 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com |
02、2020年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 112 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 304 |
陜西 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 405 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com |
03、2019年陜西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 300 |
陜西 | 2019 | 文科 | ?婆 | 150 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時間:2025-05-21 06:0:34