當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年四川高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為145分;
2、2022年四川高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為473分;
3、2022年四川高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為537分;
4、2022年四川高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為153分;
5、2022年四川高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為428分;
6、2022年四川高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為520分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:145分 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:473分 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:537分 |
四川 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:153分 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:428分 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:520分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com |
01、2021年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com |
02、2020年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 140 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
四川 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 430 |
四川 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 140 |
四川 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 420 |
四川 | 2020 | 理科 | ?婆 | 150 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com |
03、2019年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2019 | 理科 | ?婆 | 150 |
四川 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 455 |
四川 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 140 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 2019 | 文科 | ?婆 | 150 |
四川 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 465 |
四川 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 140 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 547 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:23河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在四
時(shí)間:2025-05-22 18:0:17甘孜職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 12:0:36山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四
時(shí)間:2025-05-22 08:0:06