當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為593分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4452;
2、2021年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為584分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15712;
3、2021年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為526分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33803;
4、2021年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24624;
5、2021年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為469分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19393;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 595 | 4685 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 594 | 10743 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 4452 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 592 | 11045 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 4407 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 584 | 12363 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 584 | 6781 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 584 | 15712 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 4602 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 582 | 4617 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 580 | 16540 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 579 | 16747 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 35954 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 565 | 29173 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 562 | 13486 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 57036 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 24810 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 62814 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 39259 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 542 | 18258 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 538 | 20096 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 537 | 47977 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 533 | 53077 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 526 | 33803 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 504 | 24624 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 503 | 83429 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 469 | 19393 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 468 | 23686 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 444 | 8500 |
| 2021 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 423 | 6212 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | ||||||
1、2020年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為582分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18162;
2、2020年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5902;
3、2020年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7050;
4、2020年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為547分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21993;
5、2020年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為503分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16599;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 584 | 36150 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 583 | 17939 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 582 | 18162 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 564 | 5902 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 7050 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 547 | 21993 |
| 2020 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 16599 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | ||||||
1、2019年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為586分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7065;
2、2019年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5296;
3、2019年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為517分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25435;
4、2019年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為492分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32391;
5、2019年中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為456分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25618;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科提前批 | 634 | 6223 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1095 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 3288 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 39175 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 本科提前批 | 591 | 57443 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 5050 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 7065 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 3438 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 2858 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 16401 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 6974 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 5043 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 6880 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 570 | 19664 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 10864 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 37097 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 12692 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 7360 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 43293 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 3863 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 550 | 52220 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 28476 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 27491 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批 | 534 | 5177 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 533 | 27634 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 50584 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 522 | 5296 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 520 | 44703 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 25435 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 517 | 6888 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 38029 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 20735 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 17413 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 511 | 6334 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 510 | 25924 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 507 | - |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科提前批 | 506 | 17100 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 505 | - |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 502 | 35204 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 77056 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 32391 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 47636 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批 | 483 | 30505 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 465 | 24448 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科提前批 | 461 | 7797 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 458 | - |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科提前批 | 456 | 25618 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 426 | - |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 385 | 22840 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 385 | 12280 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科提前批 | 357 | 48042 |
| 2019 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科提前批 | 352 | 9901 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | ||||||
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:23河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四
時(shí)間:2025-05-22 18:0:17甘孜職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 12:0:36山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四
時(shí)間:2025-05-22 08:0:06
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和2023-09-16 13:21:49
四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-18 01:29:52
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54
煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
黨員干部現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料格式(三篇)2023-09-19 18:44:01
公務(wù)員個(gè)人現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料模板(兩篇)2023-09-18 07:16:41 


