當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考分數(shù)線預測 > 正文
1、2021年大連理工大學城市學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為469分,對應的錄取位次為222163;
2、2021年大連理工大學城市學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為381分,對應的錄取位次為84948;
3、2021年大連理工大學城市學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為370分,對應的錄取位次為124835;
4、2021年大連理工大學城市學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為84342;
5、2021年大連理工大學城市學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為306分,對應的錄取位次為-;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 45109 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 499 | 21101 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43044 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478 | 54354 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 476 | 69989 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 474 | 53661 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 469 | 222163 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 468 | 177936 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 466 | 40474 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 465 | 181762 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 463 | 41011 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 439 | 82648 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 434 | 35048 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 433 | 147987 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 426 | 146711 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 423 | - | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 422 | 150659 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 | 17353 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36736 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 381 | 84948 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124835 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 113638 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 356 | - | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 352 | - | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 338 | 84342 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 65425 | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 306 | - | 
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||
1、2020年大連理工大學城市學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為476分,對應的錄取位次為40982;
2、2020年大連理工大學城市學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為463分,對應的錄取位次為62901;
3、2020年大連理工大學城市學院在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為407分,對應的錄取位次為83289;
4、2020年大連理工大學城市學院在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為296分,對應的錄取位次為46313;
5、2020年大連理工大學城市學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為279分,對應的錄取位次為252831;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 512 | 41098 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 508 | 18002 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 477 | 40818 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 476 | 40982 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 472 | 226654 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | 98090 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 47644 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 62901 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 457 | 155000 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 35758 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 452 | 27768 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 17601 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 441 | 91329 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 440 | 36889 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 258623 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 438 | 183646 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 153706 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 422 | - | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 414 | 82556 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 412 | 19136 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 407 | 83289 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 406 | 35458 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 103730 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 129014 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 384 | 49818 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 63519 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 383 | - | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 382 | 78176 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | - | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130287 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 59488 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 318 | 143172 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 318 | - | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 296 | 46313 | 
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取三段 | 279 | 252831 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||
1、2019年大連理工大學城市學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為523分,對應的錄取位次為37671;
2、2019年大連理工大學城市學院在山東文科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為42265;
3、2019年大連理工大學城市學院在山東理科的最低錄取分數(shù)線為463分,對應的錄取位次為161218;
4、2019年大連理工大學城市學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為404分,對應的錄取位次為35406;
5、2019年大連理工大學城市學院在天津理科的最低錄取分數(shù)線為397分,對應的錄取位次為30842;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 535 | 118303 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 37671 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 517 | 16581 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 517 | 42265 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 49902 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 495 | 43775 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 490 | 37232 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 483 | 75278 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 64400 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 157659 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 463 | 161218 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 35397 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 48054 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 125539 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 438 | 30283 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 15631 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 8988 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 432 | 20218 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 432 | 9669 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批A段 | 431 | 18071 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 425 | 28256 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 419 | 98811 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 413 | 179288 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 409 | 73001 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 48702 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 104730 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | 51170 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35406 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35406 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 403 | 80879 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35569 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 397 | 30842 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批A段 | 396 | 64660 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 386 | 187433 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 386 | 279199 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | 28399 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 378 | 96053 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 129335 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 352 | 136976 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 56558 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 126153 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 308 | 146691 | 
| 2019 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 291 | 47572 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||
福建理工大學在遼寧預估錄
時間:2025-05-23 11:0:59昆明城市學院在遼寧預估錄
時間:2025-05-23 07:0:34長春早期教育職業(yè)學院在遼
時間:2025-05-22 15:0:57湖北交通職業(yè)技術學院在遼
時間:2025-05-22 06:0:05 沈陽化工大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-16 04:36:57
沈陽化工大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-16 04:36:57  沈陽師范大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-21 11:21:59
沈陽師范大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-21 11:21:59  廣西中醫(yī)藥大學在山西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
廣西中醫(yī)藥大學在山西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:17:23  西安石油大學在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
西安石油大學在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04  鄭州輕工業(yè)大學和滇西科技師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
鄭州輕工業(yè)大學和滇西科技師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48  安徽理工大學在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
安徽理工大學在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26  無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55  武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28  新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20  廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10  常州工學院和遼東學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
常州工學院和遼東學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54  煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35  安徽文達信息工程學院的計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
安徽文達信息工程學院的計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15  湖南農業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
湖南農業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56  公司入黨積極分子培養(yǎng)聯(lián)系人意見范文(三篇)2023-09-20 16:13:03
公司入黨積極分子培養(yǎng)聯(lián)系人意見范文(三篇)2023-09-20 16:13:03  西交利物浦大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-20 22:34:05
西交利物浦大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-20 22:34:05 


