當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
2021 | 吉林 | 專科 | 理科 | 135 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批A段 | 543 | 517 |
本科一批B段 | 543 | 517 | |
本科二批A段 | 371 | 336 | |
本科二批B段 | 371 | 336 | |
高職?婆 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批A段 | 544 | 530 |
本科一批B段 | 544 | 530 | |
本科二批A段 | 372 | 350 | |
本科二批B段 | 372 | 350 | |
高職專科批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批A段 | 542 | 533 |
本科一批B段 | 542 | 533 | |
本科二批A段 | 432 | 405 | |
本科二批B段 | 432 | 405 | |
本科三批 | 316 | 283 | |
?婆 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批A段 | 528 | 507 |
本科一批B段 | 528 | 507 | |
本科二批A段 | 412 | 379 | |
本科二批B段 | 412 | 379 | |
本科三批 | 286 | 260 | |
專科批 | 150 | 150 |
2021吉林高考文科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測,吉林文科?凭預(yù)估多少分
吉林高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2021年吉林高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
吉林2021年專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,吉林高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
2021年吉林高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,吉林多少分可以上?
2020年吉林高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測:理185分,文185分
2021年吉林高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年?品?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2021年吉林高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測,吉林多少分可以上?祁A(yù)測
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)
時間:2025-05-23 06:0:28江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在吉
時間:2025-05-23 05:0:53重慶城市管理職業(yè)學(xué)院在吉
時間:2025-05-22 20:0:04山西中醫(yī)藥大學(xué)在吉林預(yù)估
時間:2025-05-22 06:0:52