當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
河南高考理科464分能上的大學(xué)名單有武夷學(xué)院、昭通學(xué)院、四川文理學(xué)院、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京師范大學(xué)中北學(xué)院、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院、中原工學(xué)院、商丘師范學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、貴州財經(jīng)大學(xué)、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院、南陽師范學(xué)院、黑龍江工業(yè)學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武夷學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 465 | 197054 | 高收費專業(yè) |
2 | 昭通學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
3 | 四川文理學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 465 | 197054 | 普通類 |
4 | 興義民族師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 普通類 |
5 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
6 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 安陽師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 中外合作辦學(xué) |
8 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 普通類 |
9 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 普通類 |
10 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
11 | 中原工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀在河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 465 | 197054 | 與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) |
13 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
14 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
15 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
16 | 南陽師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 高收費專業(yè) |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 | 普通類 |
18 | 安陽師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 465 | 197054 | 軟件類 |
19 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
20 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 463 | 200256 | 普通類 |
只列出20所院校,查看河南高考理科464分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://www.nfxyy.com/ |
忻州師范學(xué)院在河南預(yù)估錄
時間:2025-05-22 22:0:30河南工程學(xué)院在河南預(yù)估錄
時間:2025-05-21 23:0:52蘭州財經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院在河
時間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)估
時間:2025-05-21 09:0:28