當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
河南高考理科390分能上的大學(xué)名單有蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、頂山學(xué)院、中原科技學(xué)院、浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南工業(yè)大學(xué)、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、武漢城市職業(yè)學(xué)院、重慶移通學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)、武漢學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 390 | 317769 | 普通類(lèi) |
2 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 386 | 322130 | 普通類(lèi) |
3 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 河南 | 389 | 318845 | 普通類(lèi) |
4 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 普通類(lèi) |
5 | 頂山學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 普通類(lèi) |
6 | 中原科技學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | 普通類(lèi) |
7 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 388 | 319966 | 普通類(lèi) |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 軟件類(lèi) |
9 | 許昌學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 387 | 321046 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) |
10 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 388 | 319966 | 普通類(lèi) |
11 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | 普通類(lèi) |
12 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 普通類(lèi) |
13 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | 普通類(lèi) |
14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 普通類(lèi) |
15 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 391 | 316676 | 普通類(lèi) |
16 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 普通類(lèi) |
17 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 386 | 322130 | 普通類(lèi) |
18 | 重慶移通學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 普通類(lèi) |
19 | 開(kāi)封大學(xué) | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 普通類(lèi) |
20 | 武漢學(xué)院 | 2020 | 理科 | 河南 | 388 | 319966 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看河南高考理科390分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.nfxyy.com/ |
忻州師范學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 22:0:30河南工程學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 23:0:52蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院在河
時(shí)間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 09:0:28