當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年福建高考物理類體育類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為152分;
2、2022年福建高考歷史類特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為543分;
3、2022年福建高考歷史類藝術(shù)類(本科)分數(shù)線預(yù)測為351分;
4、2022年福建高考歷史類體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為299分;
5、2022年福建高考歷史類體育類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為151分;
6、2022年福建高考歷史類藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為153分;

7、2022年福建高考物理類本科批分數(shù)線預(yù)測為425分;
8、2022年福建高考物理類藝術(shù)類(高職?疲┓謹(shù)線預(yù)測為157分;
9、2022年福建高考物理類體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為279分;
10、2022年福建高考物理類特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為532分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:152分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:472分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:543分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 預(yù)測分:215分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:351分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:299分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:151分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:153分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:425分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:157分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:279分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:315分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預(yù)測分:223分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:532分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 349 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2020 | 理科 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 專科批 | 220 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時間:2025-05-21 14:0:43成都工業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄
時間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學(xué)院在福建預(yù)估錄
時間:2025-05-20 21:0:14
福建物理479分能上什么大學(xué),高考479分左右的大學(xué)有哪些[物理]2023-09-20 16:44:21
福建物理524分能上什么大學(xué),高考524分左右的大學(xué)有哪些[物理]2023-09-18 03:29:44
福建高考最低分數(shù)線是多少(附歷年本科和?谱畹头)2023-09-18 19:12:22
2025年福建高考預(yù)計專科分數(shù)線多少(精準預(yù)測)2023-09-13 20:41:47
2025年福建高考預(yù)計本科分數(shù)線多少(精準預(yù)測)2023-09-19 03:17:06
2025年福建高考批次分數(shù)線什么時候公布(幾點出來)2023-09-17 05:35:52
2025年福建高考歷史類?品謹(shù)線預(yù)測(歷史類專科線多少)2023-09-14 17:25:14
2025年福建高考歷史類本科分數(shù)線預(yù)測(歷史類本科線多少)2023-09-13 06:23:09
2025年福建高考物理類?品謹(shù)線預(yù)測(物理類?凭多少)2023-09-18 20:28:48
2025年福建高考物理類本科分數(shù)線預(yù)測(物理類本科線多少)2023-09-18 04:17:50
2025年福建高考歷史分數(shù)線預(yù)測,歷史?贫嗌俜2023-09-15 05:22:24
2025年福建高考歷史分數(shù)線預(yù)測,歷史本科多少分2023-09-18 23:51:59
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學(xué)院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
制藥工程專業(yè)比較好的大學(xué)有哪些(專業(yè)大學(xué)排名) 2023-09-19 21:50:27
2025年浙江高考分數(shù)線預(yù)測多少分(預(yù)估分會不會下降)2023-09-15 16:25:19 


