當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
福建高考?xì)v史572分能上的大學(xué)名單有中國(guó)民航大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、廣州大學(xué)、浙江理工大學(xué)、山東師范大學(xué)、上海理工大學(xué)、江西師范大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、江西師范大學(xué)、西南大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖北大學(xué)、湘潭大學(xué)、北京印刷學(xué)院、河北大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 普通類(lèi) |
2 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 中外合作辦學(xué) |
3 | 海南大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 儋州校區(qū) |
4 | 廣州大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 普通類(lèi) |
5 | 浙江理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 普通類(lèi) |
6 | 海南大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 普通類(lèi) |
7 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 普通類(lèi) |
8 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 普通類(lèi) |
9 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 普通類(lèi) |
10 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 普通類(lèi) |
11 | 廈門(mén)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 馬來(lái)西亞分校 |
12 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 普通類(lèi) |
13 | 西南大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 中外合作辦學(xué) |
14 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 中外合作辦學(xué) |
15 | 湖北大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 普通類(lèi) |
16 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 普通類(lèi) |
17 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 普通類(lèi) |
18 | 汕頭大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 普通類(lèi) |
19 | 北京印刷學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 普通類(lèi) |
20 | 河北大學(xué) | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看福建高考?xì)v史572分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.nfxyy.com/ |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 14:0:43成都工業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-20 21:0:14