當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
北京郵電大學世紀學院預(yù)估分數(shù)線為318分到549分之間,最低排名錄取位次在309180名到6117名之間可以上,當然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

北京郵電大學世紀學院預(yù)測分數(shù)線是318分到549分之間,最低錄取位次排名在309180名到6117名之間,不同的省份錄取預(yù)測分和位次不同。
1、在山西北京郵電大學世紀學院2023年文科最低錄取分數(shù)線是403分,其對應(yīng)的最低錄取位次為5588名;
2、在上海北京郵電大學世紀學院2023年綜合(不限)最低錄取分數(shù)線是-分,其對應(yīng)的最低錄取位次為-名;
3、在海南北京郵電大學世紀學院2023年綜合(物)最低錄取分數(shù)線是494分,其對應(yīng)的最低錄取位次為36898名;
4、在貴州北京郵電大學世紀學院2023年理科最低錄取分數(shù)線是395分,其對應(yīng)的最低錄取位次為109516名;
5、在云南北京郵電大學世紀學院2023年理科最低錄取分數(shù)線是421分,其對應(yīng)的最低錄取位次為90796名;
6、在云南北京郵電大學世紀學院2023年文科最低錄取分數(shù)線是478分,其對應(yīng)的最低錄取位次為37562名;
北京郵電大學世紀學院2005年經(jīng)教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。學院位于延慶區(qū)康莊鎮(zhèn),現(xiàn)有校園占地500畝,建有充足的教學及輔助用房,獨棟的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書53.24萬余冊,電子圖書39.54萬余冊,音視頻532小時,可訪問數(shù)據(jù)庫99種,能夠充分滿足學生學習需要。學院授課教師由北京郵電大學選派的教師、學院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業(yè)內(nèi)相關(guān)的工程技術(shù)人員)組成。學院現(xiàn)有專兼職教師282人,其中具有高級職稱的教師達36%以上。學院立足于電子信
1、2023年北京郵電大學世紀學院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 448 | 42347 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 北京 | 448 | 42347 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 天津 | 481 | 42281 | 綜合(不限) | 本科B | 2023 |
| 天津 | 489 | 40185 | 綜合(物) | 本科B | 2023 |
| 河北 | 461 | 49841 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 河北 | 458 | 156692 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 368 | 21763 | 理科(-) | 本二C | 2023 |
| 山西 | 403 | 5588 | 文科(-) | 本二C | 2023 |
| 吉林 | 409 | 32432 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 吉林 | 399 | 14037 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龍江 | 335 | 65922 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龍江 | 384 | 15039 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 上海 | - | - | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 上海 | 409 | 40174 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 456 | 167463 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 浙江 | 514 | 147018 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 浙江 | 520 | 140562 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 河南 | 422 | 296409 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 河南 | 473 | 90113 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 湖南 | 434 | 53570 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 423 | 160655 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣西 | 403 | 101038 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 448 | 44666 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 海南 | 494 | 36898 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 502 | 34774 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 449 | 170781 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 四川 | 475 | 61365 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 395 | 109516 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 485 | 37239 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 421 | 90796 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 478 | 37562 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肅 | 349 | 78033 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肅 | 462 | 13587 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 新疆 | 333 | 30392 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 新疆 | 380 | 10527 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
2、2022年北京郵電大學世紀學院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 424 | 37430 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
| 北京 | 425 | 37319 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 天津 | 468 | 41250 | 綜合(不限) | 本科B | 2022 |
| 天津 | 478 | 39348 | 綜合(物) | 本科B | 2022 |
| 河北 | 476 | 47317 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 451 | 151103 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 山西 | 387 | 26251 | 理科(-) | 本二C | 2022 |
| 山西 | 435 | 6117 | 文科(-) | 本二C | 2022 |
| 吉林 | 446 | 30481 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 吉林 | 443 | 11783 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龍江 | 351 | 67890 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龍江 | 404 | 17501 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 江蘇 | 474 | 54319 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 439 | 158510 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 浙江 | 510 | 155620 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 549 | 108704 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 408 | 309180 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 446 | 99663 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 湖南 | 462 | 50808 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 431 | 144848 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣西 | 354 | 135123 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 428 | 50732 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 海南 | 478 | 37476 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 491 | 34462 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 438 | 172549 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 四川 | 469 | 72059 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 386 | 105251 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 476 | 40894 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 435 | 93926 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 519 | 36699 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肅 | 355 | 79130 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肅 | 443 | 19879 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 新疆 | 318 | 33546 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 新疆 | 346 | 12343 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
云南財經(jīng)大學在北京預(yù)估錄
時間:2025-05-21 15:0:20江西中醫(yī)藥大學在北京預(yù)估
時間:2025-05-19 22:0:34上海工商外國語職業(yè)學院在
時間:2025-05-19 09:0:30北京青年政治學院在北京預(yù)
時間:2025-05-17 05:0:02
北京城市學院預(yù)估分數(shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-11 22:11:58
預(yù)計2025年北京高考本科線是多少分2024-05-09 08:36:16
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學院和遼東學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學院的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學院和大連藝術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
2025年海南高考230分能上什么學校2024-05-13 14:01:21
廣西教育學院預(yù)估分數(shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-13 14:00:22 


