當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高考綜合647分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合647分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

北京高考綜合647分能上的大學(xué)名單有浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院、北京航空航天大學(xué)、武漢大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、北京郵電大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、四川大學(xué)、山東大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 667 | 1406 | 本科 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 4 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 | 本科 |
| 5 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 652 | 2546 | 本科 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 663 | 1654 | 本科 |
| 7 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 9 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 11 | 北京師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 12 | 北京師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 | 本科 |
| 13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 14 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 15 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 | 本科 |
| 16 | 武漢大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 | 本科 |
| 17 | 武漢大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 18 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 658 | 2033 | 本科 |
| 19 | 南開大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 20 | 南開大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 21 | 南開大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 22 | 南開大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 23 | 南開大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 | 本科 |
| 24 | 華中科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 25 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 26 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 27 | 華中科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 28 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 29 | 華東師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 30 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 31 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 32 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 33 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 34 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 652 | 2546 | 本科 |
| 35 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 36 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 37 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 38 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 657 | 2126 | 本科 |
| 39 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 40 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 41 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 本科 |
| 42 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 43 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 44 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 本科 |
| 45 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 46 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 47 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 48 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 49 | 天津大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 50 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 51 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 52 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 53 | 東南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 54 | 東南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 55 | 東南大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 56 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 57 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 58 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 59 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 60 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 61 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 62 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 63 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 64 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 65 | 中山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 66 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 67 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 68 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 69 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 70 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 71 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 72 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 73 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 74 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 75 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 76 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 77 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 78 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 79 | 四川大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 80 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 | 本科 |
| 81 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 82 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 83 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 84 | 山東大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 85 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 86 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 87 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 88 | 吉林大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 89 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 90 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 91 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 92 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 |
| 93 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 94 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 95 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 96 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 97 | 北京科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 98 | 中央民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 99 | 北京交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 100 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 101 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 本科 |
| 102 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 103 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 104 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 667 | 1406 | 本科 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 4 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 | 本科 |
| 5 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 652 | 2546 | 本科 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 663 | 1654 | 本科 |
| 7 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 9 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 11 | 北京師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 12 | 北京師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 | 本科 |
| 13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 14 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 15 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 | 本科 |
| 16 | 武漢大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 | 本科 |
| 17 | 武漢大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 18 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 658 | 2033 | 本科 |
| 19 | 南開大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 20 | 南開大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 | 本科 |
| 21 | 南開大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 22 | 南開大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 23 | 南開大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 | 本科 |
| 24 | 華中科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 25 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 26 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 27 | 華中科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 28 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 | 本科 |
| 29 | 華東師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 30 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 31 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 32 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 33 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 34 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 652 | 2546 | 本科 |
| 35 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 36 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 37 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 38 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 657 | 2126 | 本科 |
| 39 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 40 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 41 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 本科 |
| 42 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 43 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 44 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 本科 |
| 45 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 46 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 47 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 48 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 49 | 天津大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 50 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 51 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 52 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 53 | 東南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 54 | 東南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 55 | 東南大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 | 本科 |
| 56 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 57 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 58 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 | 本科 |
| 59 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 60 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 61 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 62 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 63 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 64 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 65 | 中山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 66 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 67 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 68 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 69 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 70 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 71 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 72 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 73 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 74 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 75 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 76 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 77 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 78 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 79 | 四川大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 653 | 2465 | 本科 |
| 80 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 | 本科 |
| 81 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 82 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 83 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 84 | 山東大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 85 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 86 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 87 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 88 | 吉林大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 89 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 90 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 91 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 92 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 |
| 93 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 94 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 95 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 96 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 97 | 北京科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 98 | 中央民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 99 | 北京交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 100 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 101 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 本科 |
| 102 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 103 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 104 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 105 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 662 | 1292 | 本科 |
| 106 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 664 | 1150 | 本科 |
| 107 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 664 | 1150 | 本科 |
