當前位置:高考升學網(wǎng) > 211大學 > 正文
在河北招生的全國211大學名單有北京大學、清華大學、復旦大學、北京大學醫(yī)學部、上海交通大學、浙江大學、上海交通大學醫(yī)學院、中國科學技術大學、南京大學、中國人民大學等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 本科 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 676 | 60 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 清華大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 673 | 82 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 281 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 313 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 313 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 342 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 401 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 401 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 560 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 560 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 658 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 764 | 浙江 | 浙江大學 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 764 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 837 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1016 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 | 廣東 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 1776 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 2283 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3705 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4276 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4687 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4895 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 5107 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 5569 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國政法大學 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 6588 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 6887 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7470 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 四川大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 湖南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 9445 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 11821 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 11821 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華東理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 12676 | 浙江 | 浙江大學 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京化工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 13125 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 吉林大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 安徽大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 15960 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 | 陜西 | 中國人民解放軍空軍 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 | - | 211 | 本科 | - | |
| 暨南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連海事大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | 遼寧 | 交通運輸部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 19795 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河海大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 遼寧大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 長安大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 湖南師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 23984 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京體育大學 | 體育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | 北京 | 國體局 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 江南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 云南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 26529 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 27220 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 太原理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 貴州大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廣西大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | 廣西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南昌大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 延邊大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 寧夏大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | 寧夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 43628 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 新疆大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西藏大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | 西藏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 456 | 144801 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | ? | 433 | 173411 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 430 | 177075 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | - | 211 | 本科 | - | |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||||||||||
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 河北工業(yè)大學 | 天津 |
| 2 | 華北電力大學保定校區(qū) | 河北 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 |
2025年適合撿漏的211大學有
時間:2024-07-15 16:0:172025年張雪峰最不建議上的2
時間:2024-07-12 17:0:042025年國內(nèi)最差的211大學名
時間:2024-07-12 17:0:052025年最差的211是哪個大學
時間:2024-07-12 17:0:06
在天津招生的全國211大學有哪些(名單+排名) 2023-09-15 05:28:05
在四川招生的全國211大學有哪些(名單+排名) 2023-09-18 05:25:11
河北有哪些211大學(附名單和分數(shù))2023-09-19 15:08:09
河北大學醫(yī)學部是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-13 09:49:15
河北師范大學匯華學院是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-21 23:08:24
河北醫(yī)科大學臨床學院是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-19 18:06:11
河北工程大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-16 12:02:16
河北地質(zhì)大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-20 02:10:27
河北科技大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-15 07:00:22
河北農(nóng)業(yè)大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-22 01:58:48
河北經(jīng)貿(mào)大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-16 07:47:16
河北師范大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)2023-09-15 17:09:41
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
晉中學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47
張家口過年有什么風俗習慣(春節(jié)習俗有哪些) 2023-09-15 19:39:20 


