溫州商學院不屬于985大學,是一所民辦本科學校。根據溫州商學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,溫州商學院是二本高校,"溫州商學院是浙南閩北贛東唯一一所商科類本科院校,坐落于永嘉學派發(fā)源地、中國民營經濟先行地——溫州。學校南依“玄門圣山”大羅山,北鄰“浙南威尼斯”三垟濕地,距機場和動車站均僅半小時車程。校園環(huán)境優(yōu)美、設施一流,央視熱播劇《溫州三家人》等劇組曾來校取景拍戲。學校肇始于1999年創(chuàng)辦的溫州大學信息科學。

全國985大學全部名單
985工程,是指黨和國家在世紀之交為建設具有世界先進水的一流大學而做出的重大決策。自從1995年至今經教育部、財政部批準建設的985工程高校共有39所,也就是說目前我國一共有39所985大學。
全國各省985大學具體名單如下:
1、北京(8所985大學):北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京師范大學、北京理工大學、中央民族大學、中國農業(yè)大學;
2、上海(4所985大學):上海交通大學、復旦大學、華東師范大學、同濟大學;
3、湖南(3所985大學):中南大學、湖南大學、國防科技大學;
4、陜西(3所985大學):西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農林科技大學;
5、江蘇(2所985大學):南京大學、東南大學;
6、天津(2所985大學):天津大學、南開大學;
7、四川(2所985大學):四川大學、電子科技大學;
8、遼寧(2所985大學):東北大學、大連理工大學;
9、廣東(2所985大學):中山大學、華南理工大學;
10、山東(2所985大學):山東大學、中國海洋大學;
11、湖北(2所985大學):武漢大學、華中科技大學;
12、浙江(1所985大學):浙江大學
13、吉林(1所985大學):吉林大學
14、福建(1所985大學):廈門大學
15、重慶(1所985大學):重慶大學
16、甘肅(1所985大學):蘭州大學
17、安徽(1所985大學):中國科學技術大學
18、黑龍江(1所985大學):哈爾濱工業(yè)大學
985高校每年都是家長和學生們所關注的高校,因為985高校是我國優(yōu)秀的學校,只要孩子們能夠考入985高校,那就意味著學生們能夠有一個好的未來,因為985高校的就業(yè)范圍比普通高校的就業(yè)范圍比較廣闊,而且很多企業(yè)在選擇時都會優(yōu)先優(yōu)先選擇985高校的學生。
全國985大學檔次劃分
第一檔次:清華大學、北京大學
第二檔次:復旦大學、中國科學技術大學、浙江大學、南京大學、上海交通大學
第三檔次:華中科技大學、武漢大學、西安交通大學、哈爾濱工業(yè)大學、中山大學、北京師范大學、四川大學、北京航空航天大學、同濟大學
第四檔次:東南大學、中國人民大學、北京理工大學、南開大學、山東大學、天津大學、中南大學、吉林大學、西北工業(yè)大學、廈門大學
第五檔次:華南理工大學、大連理工大學、華東師范大學、中國農業(yè)大學、電子科技大學、湖南大學
第六檔次:重慶大學、東北大學、蘭州大學、中國海洋大學、西北農林科技大學、中央民族大
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 426 | 79398 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 409 | 100669 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 379 | 232484 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 318 | 204734 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 369 | 216499 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ? | 386 | 187433 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 395 | 98937 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 411 | 86358 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 245 | 80781 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 205 | 93635 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 58035 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | ? | 296 | 80860 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 183 | 69217 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 375 | 29116 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 27641 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | ? | 212 | 82173 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 53003 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 453 | 10941 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 51963 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 455 | 11572 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 155203 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 409 | 18056 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 142632 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 140350 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 356 | 17459 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | ? | 269 | 44969 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | ? | 271 | 39953 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 254 | 10462 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 288 | 48638 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | ? | 271 | 6579 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161720 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 369 | 253605 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 323 | 246924 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 161150 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 400 | 225076 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 159921 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141727 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 264 | 252055 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 530 | 123784 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145932 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 363 | 229985 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136663 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 244 | 221812 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135934 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 270 | 214668 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 132392 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | 339 | 203429 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40337 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 393 | 107844 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 371 | 141175 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41497 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 371 | 140701 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 43870 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 344 | 155524 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 473 | 28201 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 444 | 38797 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 460 | 31949 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 411 | 48287 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 433 | 91534 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 396 | 110508 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 423 | 89111 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 333 | 111684 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 395 | 84921 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 272 | 125565 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 353 | 58203 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 469 | 28517 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | ? | 257 | 71620 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127777 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 362 | 56551 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103216 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 339 | 91900 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | ? | 304 | 135049 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 248 | 185807 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45952 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 349 | 54892 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39923 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 367 | - | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40298 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 335 | 70488 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | ? | 254 | 132598 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 234431 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208308 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 246194 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 467 | 157087 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 514 | 45998 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 307 | 443384 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 246 | 442215 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 239 | 434494 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 392 | 271093 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 275 | 379752 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 300 | 271196 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 246 | 289571 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 267 | 300758 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 99577 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | ? | 284 | 251092 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 451 | 58471 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 153077 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 247 | 206202 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 191 | 206549 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | 281 | 172998 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 126762 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 277 | 163477 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 347 | 98340 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 252 | 123899 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | 229 | 121733 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 51271 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 309 | 87567 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 24406 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 37702 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 383 | 60557 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 356 | 93861 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 188 | 113323 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | ? | 190 | 111626 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | ? | 265 | 72685 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 212 | 72053 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 368 | 234330 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 313 | 237652 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 300 | 243837 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 160422 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ? | 306 | 241251 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 454 | 84568 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 426 | 103668 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 421 | 97747 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 63522 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 416 | 111045 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132262 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 323 | 163660 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127158 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 323 | 165981 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130290 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 332 | 175916 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 129430 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44107 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 433 | 67475 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 42975 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 438 | 68035 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48104 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 337 | 121986 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 453 | 48038 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 254 | 169791 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 227 | 163681 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 216 | 159079 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 415 | 101215 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | ? | 295 | 148231 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 373 | 118301 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 277 | 123677 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 313 | 123175 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 467 | 50798 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 345 | 112608 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 87493 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 412 | 37823 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 329 | 17576 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | ? | 287 | 22939 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16985 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 285 | 21704 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | ? | 316 | 12211 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 286 | 13197 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5922 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | ? | 331 | 8901 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 292 | - | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 184 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 142 | 48063 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 183 | 48801 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 203 | 50031 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 182 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 205 | 24993 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 212 | 28134 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | ? | 204 | 28701 | 
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | |
| 1 | 國際金融專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 2 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 3 | 大數據與會計專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 4 | 商務英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 5 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 6 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 7 | 計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 8 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160516 | 
| 9 | (含計算機科學與技術、數據科學與大數據技術專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)計算機類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160516 | 
| 10 | (含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 515 | 138860 | 
| 11 | (含金融學、國際經濟與貿易、稅收學專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)金融學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 516 | 136944 | 
| 12 | (含廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 516 | 137040 | 
| 13 | (含英語、商務英語專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)外國語言文學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 517 | 136011 | 
| 14 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 323 | 246924 | 
| 15 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 328 | 246214 | 
| 16 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 354 | 241114 | 
| 17 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 354 | 241188 | 
| 18 | 商務英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 370 | 236880 | 
| 19 | 計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 375 | 235422 | 
| 20 | 國際金融專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 377 | 234653 | 
| 21 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 428 | 212205 | 
| 22 | 大數據與會計專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 434 | 208471 | 
| 23 | (含計算機科學與技術、數據科學與大數據技術專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)計算機類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 494 | 161150 | 
| 24 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 25 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 26 | 國際金融專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 27 | 會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 28 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 29 | 商務英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 30 | 計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 31 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 32 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 33 | 稅收學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 34 | (含金融學、國際經濟與貿易專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)金融學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 35 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、審計學專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 36 | (含廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 37 | (含英語、商務英語專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)外國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - | 
| 38 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - | 
| 39 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - | 
| 40 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 41 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 42 | 國際金融專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 43 | 會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 44 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 45 | 商務英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 46 | 計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 47 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 48 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 495 | 160025 | 
| 49 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 | 
| 50 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 | 
| 51 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、審計學專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 521 | 132937 | 
| 52 | 稅收學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 522 | 131440 | 
| 53 | (含廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 522 | 132106 | 
| 54 | (含金融學、國際經濟與貿易專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)金融學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 523 | 130736 | 
| 55 | (含英語、商務英語專業(yè)。第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業(yè)分流)外國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 523 | 130588 | 
| 56 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 279 | 252831 | 
| 57 | 國際金融專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 279 | 252831 | 
| 58 | 計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 279 | 252831 | 
| 59 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 279 | 252831 | 
| 60 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 279 | 252831 | 
| 61 | 商務英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 281 | 252349 | 
| 62 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 297 | 249936 | 
| 63 | 會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 325 | 246266 | 
| 64 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 336 | 244379 | 
| 65 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 400 | 225076 | 
| 66 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 429 | 210307 | 
| 67 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 68 | 國際金融專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 69 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 70 | 大數據與會計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 71 | 商務英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 72 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 73 | 電子商務專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 74 | 計算機應用技術專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 75 | 移動應用開發(fā)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 76 | 視覺傳達設計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 497 | 170295 | 
| 77 | (含計算機科學與技術、數據科學與大數據技術專業(yè))計算機類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 504 | 161720 | 
| 78 | (含英語、商務英語專業(yè))外國語言文學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 519 | 144602 | 
