當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
一、2018年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 |
2018 | 新疆 | 文科 | ?埔慌 | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | ?埔慌 | 200 |
二、2017年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2017 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 437 |
2017 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 375 |
2017 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 文科 | ?埔慌 | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 專科一批 | 200 |
三、2016年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本科三批 | 372 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 文科 | 專科 | 200 |
2016 | 新疆 | 理科 | ? | 200 |
四、2015年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 486 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 文科 | 本科三批 | 368 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 350 |
五、2014年新疆高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 文科 | 本科三批 | 389 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 文科 | ?埔慌 | 300 |
2014 | 新疆 | 理科 | ?埔慌 | 265 |
2014 | 新疆 | 文科 | ?贫 | 200 |
2014 | 新疆 | 理科 | ?贫 | 200 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)
時間:2025-05-23 08:0:39對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 21:0:46