當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考498分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考498分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有廈門大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、湖南師范大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、長(zhǎng)安大學(xué)、大連海事大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、海南大學(xué)、貴州大學(xué)、天津師范大學(xué)、浙江工商大學(xué)、江蘇大學(xué)等,2023年新疆高考498分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 513 | 856 |
| 2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 502 | 1144 |
| 3 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 497 | 1280 |
| 4 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 491 | 1481 |
| 5 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 489 | 1556 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
| 7 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 9 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 |
| 11 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 12 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 |
| 13 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 |
| 14 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
| 15 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 |
| 16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
| 17 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 18 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 |
| 19 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
| 20 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 21 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 22 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
| 23 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 |
| 25 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 |
| 27 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
| 28 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 |
| 29 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 30 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 31 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 32 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 33 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 34 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 36 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 37 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 38 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 |
| 39 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 |
| 40 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 41 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 42 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
| 43 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 44 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 |
| 45 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 46 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 47 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 48 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 |
| 49 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 51 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 52 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 53 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 54 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 |
| 55 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
| 56 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 57 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 |
| 58 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 59 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 |
| 60 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 61 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 62 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
| 63 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
一本大學(xué)整體實(shí)力要比二本大學(xué)強(qiáng)一些。
最大的區(qū)別會(huì)體現(xiàn)在學(xué)校的師資力量上,一本本科學(xué)歷無論是教學(xué)設(shè)備和教師的選擇都非常的高,當(dāng)然在教學(xué)質(zhì)量以及素質(zhì)上也會(huì)高很多。
但是就算是整體水強(qiáng),并不代表著各個(gè)專業(yè)都是強(qiáng),當(dāng)然,報(bào)考院校時(shí)不管是一本學(xué)校還是二本學(xué)校都要知道自己的專業(yè)在學(xué)校情況好不好,了解清楚后再報(bào)考本科院校。
一本大學(xué)的具體培養(yǎng)方案跟二本大學(xué)會(huì)有些不同。
其實(shí)二本確實(shí)有些專業(yè)不錯(cuò)的,從專業(yè)一方面教育學(xué)生,提高學(xué)生的技術(shù)能力。但是,二本本科學(xué)歷選擇好比較熱門的專業(yè),就業(yè)前景也是非常廣闊的。
不管是什么學(xué)歷都要看自己的實(shí)力以及自己的能力,這樣就業(yè)前景會(huì)更好的。
一本大學(xué)的學(xué)校臺(tái)通常比較不錯(cuò),學(xué)生的視野會(huì)比較寬廣。
一本大學(xué)生的學(xué)習(xí)能力還是很強(qiáng)的,在校園風(fēng)氣高要求學(xué)習(xí)氛圍下,不會(huì)去浪費(fèi)時(shí)間的,而且在校園校風(fēng)的作用下還會(huì)提高自己的學(xué)習(xí)能力。
一般而言,能夠考出一本大學(xué)的學(xué)生,他們?cè)诟咧须A段的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)也會(huì)比較好,他們的學(xué)習(xí)能力,思維能力通常會(huì)有比較大的優(yōu)勢(shì),所以在就業(yè)的時(shí)候競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)比較強(qiáng)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 513 | 856 | |
| 2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 3 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 4 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 5 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
| 7 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 9 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 | |
| 11 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
| 12 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 | |
| 13 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 | |
| 14 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
| 15 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 | |
| 16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
| 17 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
| 18 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 | |
| 19 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
| 20 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 21 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 22 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
| 23 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 | |
| 25 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 | |
| 27 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
| 28 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 | |
| 29 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 30 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 31 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 32 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 33 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 34 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 36 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 37 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 38 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 | |
| 39 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 | |
| 40 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 41 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 42 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
| 43 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 44 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 | |
| 45 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 46 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 47 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 48 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 | |
| 49 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 51 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 52 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 53 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 54 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 | |
| 55 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 56 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 57 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 | |
| 58 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 59 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 60 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 61 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 62 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
| 63 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 64 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 513 | 157 | |
| 65 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 509 | 169 | |
| 66 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 506 | 176 | |
| 67 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 新疆 | 493 | 221 | |
| 68 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 69 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 70 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 71 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 72 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
| 73 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2143 | |
| 74 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 75 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
| 76 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
| 77 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 78 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 79 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
| 80 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
| 81 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 2368 | |
| 82 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
| 83 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 84 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 2741 | |
| 85 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 86 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 2269 | |
| 87 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 88 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 89 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
| 90 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
| 91 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 92 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
| 93 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
| 94 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 95 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 486 | 2947 | |
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 484 | 3033 | |
| 97 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 98 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 99 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 100 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 2475 | |
| 101 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 102 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
| 103 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 104 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
| 105 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 2707 | |
| 106 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 107 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 108 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 109 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 110 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 111 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2221 | |
| 112 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 113 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
| 114 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 115 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 116 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 117 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 118 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 119 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 2947 | |
| 120 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 121 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 122 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 123 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 2823 | |
| 124 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 125 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
| 126 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 3067 | |
| 127 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
| 128 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
| 129 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 2741 | |
| 130 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 490 | 2782 | |
| 131 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 132 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 3064 | |
| 133 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
| 134 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 135 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
| 136 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 2458 | |
| 137 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 502 | 2740 | |
| 138 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 485 | 3536 | |
| 139 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
| 140 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 141 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 142 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
| 143 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2366 | |
| 144 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
| 145 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 507 | 2543 | |
| 146 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 3107 | |
| 147 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 3240 | |
| 148 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 498 | 2924 | |
| 149 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
