當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣工程及其自動化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 土木工程(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
3 | 水利水電工程(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
4 | 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
5 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
7 | 法學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
8 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
9 | 英語(英語成績≥95分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
10 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)成績≥50分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
11 | 應(yīng)用化學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
12 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
13 | 地理信息科學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
14 | 生物技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
15 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化、新能源科學(xué)與工程)(錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
16 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化、新能源科學(xué)與工程)(人民替察子女計(jì)劃,錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
18 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃,數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
21 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(招有專業(yè)志愿考生,數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
23 | 交通運(yùn)輸 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
24 | 交通運(yùn)輸(中外合作辦學(xué))(招有專業(yè)志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
25 | 交通工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
26 | 農(nóng)業(yè)水利工程(數(shù)學(xué)成績≥40分) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
27 | 食品科學(xué)與工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
28 | 食品質(zhì)量與安全 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
29 | 葡萄與葡萄酒工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
30 | 植物生產(chǎn)類(設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、園藝)(錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
31 | 農(nóng)學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
32 | 植物保護(hù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
33 | 種子科學(xué)與工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
34 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、草業(yè)科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境)(錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
35 | 動物科學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
36 | 馬業(yè)科學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
37 | 動物醫(yī)學(xué)(錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
38 | 動物藥學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
39 | 林學(xué)類(林學(xué)、園林、森林保護(hù))(錄取條件見院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 54 |
40 | 草坪科學(xué)與工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
41 | 藥學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
42 | 工程管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
43 | 工程管理(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
44 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
45 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
46 | 土地資源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
47 | 城市管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
48 | 物流工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
49 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
50 | 公共事業(yè)管理公共事業(yè)管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
51 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
52 | 動植物檢疫動植物檢疫 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
53 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
54 | 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
55 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
56 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(招有專業(yè)志愿考生,英語成績≥90分) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
57 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
58 | 法學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
59 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
60 | 英語(英語成績≥95分) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
61 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
62 | 工商管理類(人力資源管理、會計(jì)學(xué))(招有專業(yè)志愿考生,英語成績≥90分) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
63 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
64 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
65 | 人力資源管理(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
66 | 土地資源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
67 | 土地資源管理(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
68 | 城市管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
69 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
70 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
71 | 公共事業(yè)管理公共事業(yè)管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
72 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:39對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新疆錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時(shí)間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:46