當前位置:高考升學網(wǎng) > 小升初資訊 > 正文
河南財政金融學院有財政學、稅收學、資產(chǎn)評估、投資學、保險學、金融學、會計學、財務管理、審計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、數(shù)字經(jīng)濟、物流管理、電子商務、人力資源管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
河南財政金融學院2022招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 備注 |
| 1 | 財政學 | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 2 | 稅收學 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 3 | 資產(chǎn)評估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 4 | 投資學 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 5 | 保險學 | 20303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 6 | 金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 7 | 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 8 | 財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 9 | 審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 11 | 國際商務 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 12 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 13 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 14 | 電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 15 | 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 16 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 17 | 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 18 | 工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 19 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 20 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 21 | 社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 22 | 信用風險管理與法律防控 | 030104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 23 | 計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 25 | 軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 26 | 漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 27 | 商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 28 | 金融數(shù)學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 29 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 30 | 學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 31 | 應用心理學 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 32 | 智能科學與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 33 | 環(huán)境科學 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 34 | 健康服務與管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 35 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
| 36 | 公共藝術(shù) | 130506 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
| 37 | 音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
| 38 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
| 39 | 攝影攝像技術(shù) | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
| 40 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與馬來西亞城市大學聯(lián)辦 |
| 41 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國韋伯國際大學聯(lián)辦 |
| 42 | 金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國韋伯國際大學聯(lián)辦 |
| 43 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國韋伯國際大學聯(lián)辦 |
| 44 | 學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國約翰遜大學聯(lián)辦 |
| 45 | 應用韓語 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與韓國草堂大學聯(lián)辦 |
| 46 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 與德國北黑森應用技術(shù)大學聯(lián)辦 |
| 47 | 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 48 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 49 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
| 50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 |
2019年廣東省小學初中必須
時間:2023-09-14 06:0:242019年廣州大學附屬中學小
時間:2023-09-15 21:0:392019年蘇州小升初注冊改革
時間:2023-09-14 11:0:032019年重慶一外小升初招生
時間:2023-09-20 14:0:20
2019年蘇州小升初分班情況參考2023-09-14 02:09:15
2019年山大附中的小升初流程2023-09-17 21:09:40
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


