山西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山西高考579分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山西高考579分文科可以上的公辦大學具體名單有同濟大學、南開大學、華東師范大學、電子科技大學、西安交通大學、廈門大學、北京郵電大學、中國政法大學、中山大學、中央財經大學、四川大學、中國傳媒大學、華東政法大學、中國農業(yè)大學、蘭州大學等,2023年山西高考579分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 572 | 859 |
| 2 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 333 |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 280 |
| 4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 216 |
| 5 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 629 |
| 6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 216 |
| 7 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 280 |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 589 | 314 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 |
| 10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 581 | 522 |
| 11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 958 |
| 12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 458 |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 379 |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 489 |
| 15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 409 |
| 16 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 |
| 17 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 598 |
| 18 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 434 |
| 19 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 571 | 905 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 |
| 21 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 573 | 820 |
| 22 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 598 |
| 23 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 569 | 1006 |
| 24 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 702 |
| 25 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 571 | 905 |
| 26 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 |
| 27 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 702 |
| 28 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 |
| 29 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 1227 |
| 30 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 566 | 1166 |
| 31 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 |
| 32 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 569 | 1006 |
| 33 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 |
| 34 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 566 | 1166 |
| 35 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 1227 |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 |
| 37 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 |
1、位次優(yōu)先
一個考生對應一個位次,這個位次是唯一確定的,也就是說,考生的分數在排序的時候起到關鍵的作用。分數高的考生排在前面,就會比分數低的考生先檢索。
同一分數在排名時,不同省份有不同的規(guī)定,文理科一般也規(guī)定不一樣。所以一定要了解本省對總分相同的情況下按照單科排序的相關規(guī)定規(guī)則。比如某省的文科規(guī)定分數相同時依次看語文、文綜、數學、英語的單科成績。
2、遵循志愿
在檢索每個考生的院校志愿時,嚴格遵循考生所填志愿的順序。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。
3、一輪投檔
對于考生個人來講,在某一批次錄取時,考生只能投檔到一所志愿院校。一旦檢索到考生所填報的某個志愿院校還有余額,就不再檢索考生其后的志愿,實行一輪投檔。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 572 | 859 | |
| 2 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 333 | |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 280 | |
| 4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 216 | |
| 5 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 629 | |
| 6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 216 | |
| 7 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 280 | |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 589 | 314 | |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 | |
| 10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 581 | 522 | |
| 11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 958 | |
| 12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 458 | |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 379 | |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 489 | |
| 15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 409 | |
| 16 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 | |
| 17 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 598 | |
| 18 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 434 | |
| 19 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 571 | 905 | |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 | |
| 21 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 573 | 820 | |
| 22 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 598 | |
| 23 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 569 | 1006 | |
| 24 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 702 | |
| 25 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 571 | 905 | |
| 26 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 | |
| 27 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 702 | |
| 28 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 | |
| 29 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 1227 | |
| 30 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 566 | 1166 | |
| 31 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 742 | |
| 32 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 569 | 1006 | |
| 33 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 567 | 1122 | |
| 34 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 566 | 1166 | |
| 35 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 1227 | |
| 36 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 | |
| 37 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 1292 | |
| 38 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 39 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 40 | 北京外國語大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 574 | 2634 | |
| 41 | 山東大學威海分校(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 588 | 1572 | |
| 42 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 43 | 中國傳媒大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 578 | 2296 | |
| 44 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 45 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 593 | 1279 | |
| 46 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 1221 | |
| 47 | 上海大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 579 | 2209 | |
| 48 | 中國農業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 576 | 2453 | |
| 49 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 50 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 51 | 北京電影學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 578 | 2296 | |
| 52 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 1221 | |
| 53 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 1393 | |
| 54 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 55 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 580 | 2132 | |
| 56 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 589 | 1510 | |
| 57 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 58 | 中國海洋大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 579 | 2209 | |
| 59 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 60 | 深圳大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 579 | 2209 | |
| 61 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 593 | 1279 | |
| 62 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 590 | 1448 | |
| 63 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 1334 | |
| 64 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1690 | |
| 65 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1840 | |
| 66 | 首都師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 583 | 1920 | |
| 67 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 1572 | |
| 68 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 587 | 1633 | |
| 69 | 西北政法大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 575 | 2535 | |
| 70 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 71 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 1572 | |
| 72 | 東北師范大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 573 | 2732 | |
| 73 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1690 | |
| 74 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1988 | |
| 75 | 江南大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 576 | 2453 | |
| 76 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 589 | 1510 | |
| 77 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1690 | |
| 78 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 2296 | |
| 79 | 中央戲劇學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 565 | 3535 | |
| 80 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 587 | 1633 | |
| 81 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 1572 | |
| 82 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 2296 | |
| 83 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 577 | 2367 | |
| 84 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1840 | |
| 85 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1840 | |
| 86 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1988 | |
| 87 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 1393 | |
| 88 | 西南大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 576 | 2453 | |
| 89 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 572 | 2813 | |
| 90 | 首都經濟貿易大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 580 | 2132 | |
| 91 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1920 | |
| 92 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1920 | |
| 93 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1920 | |
| 94 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1988 | |
| 95 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1840 | |
| 96 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 565 | 3535 | |
| 97 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1920 | |
| 98 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 581 | 2062 | |
| 99 | 南京郵電大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 568 | 3213 | |
| 100 | 南京審計大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 575 | 2535 | |
| 101 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 581 | 2062 | |
| 102 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1988 | |
| 103 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1988 | |
| 104 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1761 | |
| 105 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 2453 | |
| 106 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 1393 | |
| 107 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 580 | 2132 | |
| 108 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 587 | 1633 | |
| 109 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 2296 | |
| 110 | 南京信息工程大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 567 | 3322 | |
| 111 | 上海對外經貿大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 575 | 2535 | |
| 112 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1920 | |
| 113 | 遼寧大學(A1) | 公辦 | 2021 | 文科/本一A1 | 山西 | 571 | 2911 | |
| 114 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 577 | 2367 | |
| 115 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 569 | 3100 | |
| 116 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 572 | 2813 | |
| 117 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 1393 | |
| 118 | 上海理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 565 | 3535 | |
| 119 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 577 | 2367 | |
| 120 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 2992 | |
| 121 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1690 | |
| 122 | 浙江師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 566 | 3434 | |
| 123 | 上海師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 566 | 3434 | |
| 124 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 2209 | |
| 125 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 2209 | |
| 126 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 576 | 2453 | |
| 127 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 2634 | |
| 128 | 揚州大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 567 | 3322 | |
| 129 | 浙江財經大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 565 | 3535 | |
| 130 | 天津財經大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 571 | 2911 | |
| 131 | 上海海事大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 565 | 3535 | |
| 132 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 2634 | |
| 133 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 575 | 2535 | |
| 134 | 杭州師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 567 | 3322 | |
| 135 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 567 | 3322 | |
| 136 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 572 | 2813 | |
| 137 | 北京工商大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 564 | 3637 | |
| 138 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 2992 | |
| 139 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 568 | 3213 | |
| 140 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 2992 | |
| 141 | 浙江工商大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 572 | 2813 | |
| 142 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 579 | 2209 | |
| 143 | 中國計量大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 568 | 3213 | |
| 144 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 2296 | |
| 145 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本一B | 山西 | 575 | 2535 | |
| 146 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 3535 | |
| 147 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 564 | 3637 | |
| 148 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一A | 山西 | 565 | 3535 | |
| 149 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 870 | |
| 150 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1116 | |
| 151 | 電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 588 | 1003 | |
| 152 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 1896 | |
| 153 | 中山大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 870 | |
| 154 | 華南理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 587 | 1062 | |
| 155 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1116 | |
| 156 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 594 | 720 | |
| 157 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 158 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 593 | 773 | |
| 159 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1116 | |
| 160 | 山東大學威海分校(A1) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A1 | 山西 | 574 | 1896 | |
| 161 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 870 | |
| 162 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 590 | 918 | |
| 163 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 815 | |
| 164 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 573 | 1983 | |
| 165 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 593 | 773 | |
| 166 | 中國傳媒大學(A1) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A1 | 山西 | 569 | 2359 | |
| 167 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 168 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 169 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 592 | 815 | |
| 170 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1232 | |
| 171 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 586 | 1116 | |
| 172 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 591 | 870 | |
| 173 | 上海大學(A1) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A1 | 山西 | 568 | 2442 | |
| 174 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 590 | 918 | |
| 175 | 中國農業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A1 | 山西 | 564 | 2861 | |
| 176 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 177 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 589 | 957 | |
| 178 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1177 | |
| 179 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 584 | 1232 | |
| 180 | 北京電影學院(B) | 公辦 | 2020 | 文科/本一B | 山西 | 566 | 2627 | |
| 181 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 182 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 1609 | |
| 183 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 184 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 577 | 1676 | |
| 185 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 569 | 2359 | |
| 186 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 1533 | |
| 187 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 585 | 1177 | |
| 188 | 中國海洋大學(A1) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A1 | 山西 | 573 | 1983 | |
| 189 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 590 | 918 | |
| 190 | 深圳大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科/本一B | 山西 | 566 | 2627 | |
| 191 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 583 | 1283 | |
| 192 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 580 | 1469 | |
| 193 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 582 | 1349 | |
| 194 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 195 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 573 | 1983 | |
| 196 | 首都師范大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科/本一B | 山西 | 571 | 2163 | |
| 197 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 579 | 1533 | |
| 198 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 578 | 1609 | |
| 199 | 西北政法大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科/本一B | 山西 | 571 | 2163 | |
| 200 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 1896 | |
| 201 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 202 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 203 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 1896 | |
| 204 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 580 | 1469 | |
| 205 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 206 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 576 | 1742 | |
| 207 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 580 | 1469 | |
| 208 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 568 | 2442 | |
| 209 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 566 | 2627 | |
| 210 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 570 | 2270 | |
| 211 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 1896 | |
| 212 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 574 | 1896 | |
| 213 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科/本一A | 山西 | 573 | 1983 | |
