當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西南交通大學智慧交通專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年西南交通大學智慧交通專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2019年的西南交通大學交通運輸類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是536分,對應的最低錄取位次在7694名;
2、在江西省份2020年的西南交通大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是617分,對應的最低錄取位次在7021名;
3、在云南省份2019年的西南交通大學交通運輸類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是628分,對應的最低錄取位次在4947名;
4、在河北省份2022年的西南交通大學智慧交通專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是602分,對應的最低錄取位次在9065名;
5、在遼寧省份2022年的西南交通大學智慧交通專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是610分,對應的最低錄取位次在6909名;
6、在陜西省份2022年的西南交通大學智慧交通專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是571分,對應的最低錄取位次在9100名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4900元,含交通運輸、交通工程)(專業(yè)辦學地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 7475 |
| 2 | (4900元,含交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 8885 |
| 3 | (含交通運輸、交通工程)(辦學地點:成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 620 | 5460 |
| 4 | (4900元,含交通運輸、交通工程)(專業(yè)辦學地點犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (交通運輸、交通工程)(成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 643 | 5330 |
| 6 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 654 | 4369 |
| 7 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 627 | 3394 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(交通運輸、交通工程;犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 9 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 620 | 6814 |
| 10 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 649 | 7343 |
| 11 | (含交通運輸、交通工程專業(yè);在成都犀浦校區(qū)就讀)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 628 | 6846 |
| 12 | 含交通運輸、交通工程專業(yè)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 608 | 7171 |
| 13 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 590 | 6083 |
| 14 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 613 | 5862 |
| 15 | (包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 587 | 5508 |
| 16 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | (辦學地點成都犀浦校區(qū))(收費標準4900元/年)(包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)(學制四年)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 584 | 2936 |
| 18 | (辦學地點成都犀浦校區(qū))(收費標準4900元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程)(學制四年)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 592 | 3451 |
| 19 | (辦學地點:成都犀浦校區(qū))(包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 605 | 3019 |
| 20 | (包含專業(yè):交通運輸、交通工程)(犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | 5420 |
| 21 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 627 | 5191 |
| 22 | (交通運輸、交通工程)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 628 | 4750 |
| 23 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 625 | 4180 |
| 24 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 617 | 5495 |
| 25 | (交通運輸、交通工程包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 574 | 4299 |
| 26 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 5003 |
| 27 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 577 | 8489 |
| 28 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 569 | 4626 |
| 29 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 579 | 4334 |
| 30 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 607 | 5146 |
| 31 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
| 32 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 538 | 7723 |
| 34 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 530 | 8909 |
| 35 | (含交通運輸、交通工程專業(yè),辦學點:成都犀浦校區(qū),語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 536 | 7694 |
| 36 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))(語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 538 | 9409 |
| 37 | 交通運輸類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 583 | 15484 |
| 38 | (農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 379 | 21275 |
| 39 | 交通運輸類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 384 | 15354 |
| 40 | 成都犀浦校區(qū)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 15136 |
| 41 | 交通運輸類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 42 | (成都犀浦校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 15076 |
| 43 | (成都犀浦校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 15927 |
| 44 | (犀浦校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 643 | 13347 |
| 45 | (犀浦校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 638 | 14786 |
| 46 | (4900元/年;含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 7270 |
| 47 | (4900元/年;含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 635 | 7911 |
| 48 | (含交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 611 | 7439 |
| 49 | (4900元/年;含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 606 | 8173 |
| 51 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 618 | 5839 |
| 52 | (含交通運輸交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 594 | 5231 |
| 53 | 包含交通運輸、交通工程專業(yè)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 54 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 607 | 7003 |
| 55 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 617 | 7021 |
| 56 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 603 | 6836 |
| 57 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 602 | 15737 |
| 59 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 620 | 15111 |
| 60 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 609 | 12407 |
| 61 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 15214 |
| 62 | (4900元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 625 | 12135 |
| 63 | (4900元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 650 | 9653 |
| 64 | (包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 614 | 10078 |
| 65 | (4900元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (交通運輸、交通工程;辦學地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 609 | 12937 |
| 67 | (交通運輸、交通工程;辦學地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 609 | 12937 |
| 68 | (含交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè);地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 620 | 9074 |
| 69 | (含交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè);地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 612 | 11587 |
| 70 | (含交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 14005 |
| 71 | (交通運輸、交通工建程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè);地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 9454 |
| 72 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè);辦學地點:犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 73 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè);辦學地點:犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 74 | 包含交通運輸、交通工程交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 604 | 10606 |
| 75 | (包含交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 598 | 12780 |
| 76 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè);地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 620 | 9061 |
| 77 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè);辦學地點:成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 9254 |
| 78 | (包含交通運輸、交通工程;辦學地點:犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 79 | (包含交通運輸、交通工程;辦學地點:犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 80 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 612 | 16299 |
| 81 | (不招色盲含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 610 | 15012 |
| 82 | (含交通運輸、交通工程專業(yè))(辦學地點:犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 578 | 15189 |
| 83 | 含交通運輸、交通工程,住宿費:待定,辦學地點:犀浦校區(qū)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 84 | (理工類,4年,4900元/年,在成都犀浦校區(qū)辦學,包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 4631 |
| 85 | (理工類,4年,4900元/年,在成都犀浦校區(qū)辦學,包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 4811 |
| 86 | (在成都犀浦校區(qū)辦學,包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 619 | 4596 |
| 87 | (理工類,4年,4900元/年,在犀浦校區(qū)辦學,包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 88 | 包含專業(yè)交通運輸、交通工程交通運輸類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 689 | 1824 |
| 89 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 692 | 1631 |
| 90 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 714 | 1463 |
| 91 | 包含專業(yè):交通運輸、交通工程交通運輸類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 92 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程。辦學地點成都犀浦校區(qū)。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 626 | 7252 |
| 93 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程。辦學地點成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 606 | 6921 |
| 94 | (包含專業(yè):交通運輸、交通工程辦學地點:成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 616 | 6307 |
| 95 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程。辦學地點犀浦校區(qū)。)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 594 | 7207 |
| 96 | (犀浦校區(qū))(包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 622 | 10771 |
| 97 | (犀浦校區(qū))(包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 632 | 10617 |
| 98 | (成都犀浦校區(qū))(包含專業(yè):交通運輸、交通工程)(專業(yè)備注:包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 643 | 11060 |
| 99 | (犀浦校區(qū))(包含專業(yè):交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 618 | 10811 |
| 100 | (交通運輸、交通工程)(語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 576 | 5296 |
| 101 | (交通運輸、交通工程)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 608 | 4429 |
| 102 | (交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 595 | 4541 |
| 103 | (包含交通運輸.交通工程專業(yè))(語種:不限)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (交通運輸、交通工程)(成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 615 | 4628 |
| 105 | (交通運輸、交通工程)成都犀浦校區(qū)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 637 | 4374 |
| 106 | (交通運輸、交通工程包含交通運輸、交通工程專業(yè),成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 628 | 4947 |
| 107 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程)犀浦校區(qū)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
| 108 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 576 | 8537 |
| 109 | (交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 8171 |
| 110 | (交通運輸、交通工程;包含交通運輸、交通工程專業(yè);教學地點:四川省成都市郫都區(qū)高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學成都犀浦校區(qū))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 605 | 7102 |
| 111 | (交通運輸、交通工程)(包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 580 | 7573 |
| 112 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 558 | 4596 |
| 113 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 578 | 3982 |
| 114 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 580 | 4213 |
| 115 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 495 | 2105 |
| 117 | (年收費4900元包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 523 | 1384 |
| 118 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè)。)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 542 | 1210 |
| 119 | (包含專業(yè)交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 120 | (交通運輸、交通工程)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 531 | 1752 |
| 121 | (交通運輸、交通工程)(語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 557 | 1744 |
| 122 | (包含交通運輸、交通工程專業(yè))交通運輸類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 562 | 1726 |
| 123 | (語種不限)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 124 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 554 | 2507 |
| 125 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 575 | 2520 |
| 126 | (交通運輸交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 577 | 2705 |
| 127 | (交通運輸、交通工程)交通運輸類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 532 | 2421 |
| 128 | (4900元,在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))(專業(yè)辦學地點犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 129 | (語種:不限)(口試:否)(在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 130 | 在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)智慧交通專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 602 | 9065 |
| 131 | 智慧交通專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 132 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。)智慧交通專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 563 | 4020 |
| 133 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 610 | 6909 |
| 134 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。)智慧交通專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 9354 |
| 135 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 136 | (該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)智慧交通專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 137 | (新校區(qū)啟用前,在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 636 | 15905 |
| 138 | (4900元/年;在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。)智慧交通專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 140 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。)智慧交通專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 596 | 17649 |
| 141 | (4900元/年;在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 142 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點:在成都犀浦校區(qū);辦學地點:犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 143 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點:在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 144 | 成都東部(國際)校區(qū)啟用前,辦學地點成都犀浦校區(qū)住宿費:待定,辦學地點:犀浦校區(qū)(過渡期),智慧交通專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 145 | (理工類,4年,4900元/年,在犀浦校區(qū)辦學)智慧交通專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 146 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。辦學地點犀浦校區(qū)。)智慧交通專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 588 | 8601 |
| 147 | 在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)。智慧交通專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 614 | 12291 |
| 148 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))(語種:不限)智慧交通專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 149 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū),犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
| 150 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 571 | 9100 |
| 151 | (在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū))智慧交通專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
西南交通大學是教育部直屬全國重點大學,國家首批“雙一流”“211工程”“985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計劃”重點建設并設有研究生院的研究型大學,坐落于中國歷史文化名城、國家中心城市——成都。學校創(chuàng)建于1896年,前身為山海關北洋鐵路官學堂(ImperialChineseRailwayCollege),是中國第一所工程教育高等學府,是中國土木工程、礦冶工程、交通工程高等教育的發(fā)祥地,同時也是“交通大學”最早兩大源頭之一。學校以“唐山交大”“唐院”之名享譽中外,素有“東方康奈爾”之美譽,毛澤東主席為學校題寫校名。建校以來,學校先后定名交通大學唐山工(程)學院、國立交通大學貴州分校、中國交通大學、北方交通大學、唐山鐵道學院等。學校先后經(jīng)歷了兩次院系調整,一大批在全國卓有聲譽的系組調整支援清華大學、天津大學等兄弟院校。1964年學校積極響應建設“大三線”的號召內(nèi)遷四川,1972年更名西南交通大學,1989年學校辦學主體遷至成都,2002年在成都犀浦擴建新校區(qū),F(xiàn)有九里、犀浦、峨眉三個校區(qū),共占地5000余畝。在125年的辦學歷程中,學校始終堅守大學使命、服務國家戰(zhàn)略需求,始終與中華民族同呼吸、共命運,見證和參與了中華民族百折不撓、不斷奮進的光輝歷史,形成了“竢實揚華、自強不息”的交大精神,“嚴謹治學、嚴格要求”的辦學傳統(tǒng)和“精勤求學、敦篤勵志、果毅力行、忠恕任事”的校訓,培養(yǎng)和造就了以茅以升、竺可楨、林同炎、黃萬里等為代表的30余萬棟梁英才,師生中產(chǎn)生了3位“兩彈一星”元勛、63位海內(nèi)外院士和37位國家工程勘察設計大師,改革開放以來軌道交通領域產(chǎn)生的院士幾乎全部出自我校。鄧小同志給予學校高度評價:“這所學校出了不少人才!睂W校以工見長,設有27個學院(書院、中心),擁有交通運輸工程、機械工程2個一級學科國家重點學科,車輛工程、橋梁與隧道工程等10個二級學科國家重點學科,18個一級學科博士學位授權點,3個博士專業(yè)學位授權類別,41個一級學科碩士學位授權點,11個博士后科研流動站。交通運輸工程學科位居全國第一(A+)并進入國家“雙一流”建設序列,土木工程學科位居全國第七(A-),材料科學、工程學、計算機科學、化學、社會科學進入ESI世界排名前1%。學校建有軌道交通國家實驗室(籌)、牽引動力國家重點實驗室等13個國家級科技創(chuàng)新臺和36個省部級科研基地,建立起世界軌道交通領域最完備的學科體系、人才體系和科研體系。學校圍繞高速鐵路、重載鐵路、磁浮交通、新型城軌、真空管道超高速等領域大力開展基礎研究與原始創(chuàng)新,構建了以世界公認的“沈氏理論”和“翟孫模型”為標志的鐵路大系統(tǒng)動力學基礎研究體系,科技成果四次入選“中國高校十大科技進展”,在軌道交通領域獲得的國家科技獎勵總數(shù)位居全國高校、科研院所和行業(yè)企業(yè)第一,為國家經(jīng)濟建設和社會發(fā)展,尤其是中國軌道交通
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等?茖W校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29
四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院的文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2025-04-25 17:57:15
綿陽城市學院的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-04-25 15:18:16
