當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
成都文理學院在四川是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、專科批批次招生。

| 成都文理學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 3 | 法學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 4 | 學前教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 5 | 漢語言文學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 6 | 漢語言文學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
| 7 | 英語 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 8 | 英語 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
| 9 | 廣播電視學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 10 | 應用心理學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 11 | 計算機科學與技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
| 12 | 網(wǎng)絡工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 14 | 建筑學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 15 | 風景園林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 16 | 工程造價 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 17 | 工商管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 18 | 市場營銷 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 19 | 會計學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
| 20 | 審計學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 21 | 電子商務 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 22 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 23 | 經(jīng)濟學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 25 | 法學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 180 |
| 26 | 學前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 100 |
| 27 | 漢語言文學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 160 |
| 28 | 漢語言文學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 |
| 29 | 英語 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 100 |
| 30 | 英語 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 300 |
| 31 | 廣播電視學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 32 | 應用心理學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
| 33 | 建筑學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 34 | 風景園林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 35 | 工程造價 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 36 | 工商管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 88 |
| 37 | 市場營銷 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 38 | 會計學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 220 |
| 39 | 審計學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 40 | 電子商務 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 41 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 42 | 建設工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
| 43 | 計算機應用技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 44 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
| 45 | 護理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 60 |
| 46 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 47 | 金融服務與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
| 48 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 70 |
| 49 | 電子商務 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
| 50 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
| 51 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
| 52 | 早期教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 53 | 學前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 140 |
| 54 | 商務英語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 70 |
| 55 | 中文 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 113 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||










廣州南洋理工職業(yè)學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02
成都銀杏酒店管理學院是幾本,是一本還是二本2023-09-14 22:19:57
四川傳媒學院是幾本,是一本還是二本2023-09-21 05:55:24
麗水職業(yè)技術(shù)學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學和吉林師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學高等?茖W校在河南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學和大連海洋大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
長春工程學院和吉林工商學院分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-16 13:51:22
2025年內(nèi)蒙古高考文科?品謹(shù)線預估,高考文科?凭多少分2023-09-13 22:35:07 


