當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
2020年上海高考難度備受大家關(guān)注,今年也是高考特殊的一年,預(yù)計今年高考難度也變得復(fù)雜,2020年上海高考難度到底會不會上升還是下降,今年上海高考各批次及分?jǐn)?shù)線相比會不會有太大的浮動呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了關(guān)于2020年上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測的數(shù)據(jù)。
2020年上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計數(shù)據(jù)如下,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢專家預(yù)測2020年上海高考分?jǐn)?shù)線準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
2020年上海綜合自主招生控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)線為508分;
2020年上海綜合本科錄取控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)線為408分;
2020年上海綜合體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)線為283分;
2020年上海綜合藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)線為261分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 508 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 408 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 283 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分?jǐn)?shù)線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(?) | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類本科 | 258 |
2016 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 高職(專科) | 165 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 農(nóng)村專項計劃控制線 | 394 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 體育類文化本科控制線 | 244 |
2015 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科文化控制線 | 226 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 農(nóng)村專項計劃控制線 | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 體育類文化本科控制線 | 260 |
2015 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類本科文化控制線 | 242 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 232 |
2013 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 215 |
通過上面的數(shù)據(jù)分析,我們預(yù)測2020年上海高考分?jǐn)?shù)線不會有太大的浮動,也就是說2020年上海高考分?jǐn)?shù)線相比上海高考分?jǐn)?shù)線上升或者下降都不會有太大的變化?忌梢愿鶕(jù)自己的分?jǐn)?shù)線,在聚志愿網(wǎng)站根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)查詢可以報考哪些大學(xué),包括可以沖一沖的大學(xué)、穩(wěn)一穩(wěn)的大學(xué)、保一保的大學(xué)。知分選大學(xué)系統(tǒng):http://www.juzhiyuan.com/
上海高考怎么估分預(yù)測,2020年上海高考在線估分選大學(xué)
預(yù)測2020年上海高考分?jǐn)?shù)線,今年上海高考分?jǐn)?shù)線會下降嗎
2020年上海高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測,上海多少分可以上?
2020年上海高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,上海多少分可以上一本
預(yù)計2020年上海高考分?jǐn)?shù)線 會不會下降還是上升
2020年上海高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,上海多少分可以上二本
2020年上海高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,多少分可以上本科
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-19 19:0:41