當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 查看 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 | 查看 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 查看 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 14 | 400(第三批) | 414 | 查看 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 | 查看 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 | 查看 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 | 查看 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 | 查看 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 查看 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 | 查看 |
云南工商學院 | 云南 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
中國地質大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41