當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
1、浙江師范大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為502分, 對應的最低錄取位次為15285;
2、南京曉莊學院在上海2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為504分, 對應的最低錄取位次為14850;
3、大連海事大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為504分, 對應的最低錄取位次為14850;
4、江西財經(jīng)大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為502分, 對應的最低錄取位次為15285;
5、廣東以色列理工學院在上海2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為502分, 對應的最低錄取位次為15285;

| 2021上海高考504可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 502 | 15285 | 普通類 |
| 2 | 寧波大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 3 | 太原理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 502 | 15285 | 普通類 |
| 4 | 揚州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 5 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 6 | 南京曉莊學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 7 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 8 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 9 | 江蘇大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 10 | 重慶郵電大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 502 | 15285 | 普通類 |
| 11 | 安徽師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 12 | 上海政法學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 13 | 四川美術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 506 | 14431 | 普通類 |
| 14 | 上海海關(guān)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 505 | 14628 | 普通類 |
| 15 | 太原理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 505 | 14628 | 普通類 |
| 16 | 安徽大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 506 | 14431 | 普通類 |
| 17 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 504 | 14850 | 普通類 |
| 18 | 大連醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 503 | 15067 | 普通類 |
| 19 | 江西財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 502 | 15285 | 普通類 |
| 20 | 廣東以色列理工學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 502 | 15285 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.nfxyy.com | |||||||
1、海南大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為502分, 對應的最低錄取位次為15145;
2、上海海關(guān)學院在上海2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為506分, 對應的最低錄取位次為14212;
3、東北師范大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為506分, 對應的最低錄取位次為14212;
4、中國石油大學(華東)在上海2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為505分, 對應的最低錄取位次為14446;
5、上海理工大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為504分, 對應的最低錄取位次為14678;
| 2020上海高考504可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連海事大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 503 | 14917 | 普通類 |
| 2 | 海南大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 502 | 15145 | 普通類 |
| 3 | 上海海關(guān)學院 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 4 | 大連海事大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 503 | 14917 | 普通類 |
| 5 | 上海師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 502 | 15145 | 普通類 |
| 6 | 北京師范大學- | 2020 | 綜合 | 上海 | 504 | 14678 | 普通類 |
| 7 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 8 | 青島大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 9 | 東北師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 504 | 14678 | 普通類 |
| 11 | 江南大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 504 | 14678 | 普通類 |
| 12 | 長安大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 504 | 14678 | 普通類 |
| 13 | 中國石油大學(華東) | 2020 | 綜合 | 上海 | 505 | 14446 | 普通類 |
| 14 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 503 | 14917 | 普通類 |
| 15 | 上海理工大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 504 | 14678 | 中外合作辦學 |
| 16 | 浙江傳媒學院 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 17 | 云南大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 503 | 14917 | 普通類 |
| 18 | 南京審計大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 中外合作辦學 |
| 19 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2020 | 綜合 | 上海 | 505 | 14446 | 普通類 |
| 20 | 浙江師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 506 | 14212 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.nfxyy.com | |||||||
1、南京審計大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數(shù)線為504分, 對應的最低錄取位次為14556;
2、中國石油大學(北京)在上海2019年綜合招生錄取最低分數(shù)線為506分, 對應的最低錄取位次為14099;
3、北京師范大學-在上海2019年綜合招生錄取最低分數(shù)線為505分, 對應的最低錄取位次為14344;
4、中國石油大學(華東)在上海2019年綜合招生錄取最低分數(shù)線為504分, 對應的最低錄取位次為14556;
5、上海師范大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數(shù)線為506分, 對應的最低錄取位次為14099;
| 2019上海高考504可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 504 | 14556 | 普通類 |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 504 | 14556 | 普通類 |
| 3 | 上海理工大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 4 | 大連海事大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 5 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 503 | 14759 | 普通類 |
| 6 | 中國石油大學(北京) | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 7 | 南京審計大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 504 | 14556 | 普通類 |
| 8 | 上海音樂學院 | 2019 | 綜合 | 上海 | 505 | 14344 | 普通類 |
| 9 | 中國石油大學(北京) | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 10 | 東北師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 502 | 14966 | 普通類 |
| 11 | 河北工業(yè)大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 505 | 14344 | 普通類 |
| 12 | 徐州醫(yī)科大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 505 | 14344 | 普通類 |
| 13 | 陜西師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 505 | 14344 | 普通類 |
| 14 | 北京師范大學- | 2019 | 綜合 | 上海 | 505 | 14344 | 普通類 |
| 15 | 湖南師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 16 | 東北師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 503 | 14759 | 普通類 |
| 17 | 中國石油大學(華東) | 2019 | 綜合 | 上海 | 504 | 14556 | 普通類 |
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 19 | 上海師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 20 | 中國石油大學(華東) | 2019 | 綜合 | 上海 | 506 | 14099 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.nfxyy.com | |||||||
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是?(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41
2025上海高考499分能報考上什么大學 近三年499分學校名單2023-09-13 13:00:26
2025上海高考494分能報考上什么大學 近三年494分學校名單2023-09-22 02:05:26
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
寶雞高考狀元是誰2025,附歷年寶雞高考狀元分數(shù)院校2023-09-15 19:42:15 


