當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文

| 分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注 | |
| 1 | 16 | 西安交通大學 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 國家重點建設(shè)大學 |
| 2 | 30 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
| 3 | 48 | 西安電子科技大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
| 4 | 57 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學 |
| 5 | 61 | 西北大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
| 6 | 62 | 陜西師范大學 | 師范 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
| 7 | 103 | 長安大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
| 8 | 142 | 西安理工大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
| 9 | 173 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
| 10 | 189 | 陜西科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
| 11 | 259 | 西安科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
| 12 | 294 | 西北政法大學 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |
| 13 | 298 | 西安外國語大學 | 語文 | 文學類 | 教研2型 | |
| 14 | 316 | 西安工程大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
| 15 | 335 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
| 16 | 336 | 西安郵電大學 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
| 17 | 342 | 西安石油大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
| 18 | 陜西理工學院 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
| 19 | 西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教學1型 | ||
| 20 | 延安大學 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | ||
| 21 | 西安美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | ||
| 22 | 寶雞文理學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||
| 23 | 渭南師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | ||
| 24 | 西安音樂學院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學1型 | ||
| 25 | 西安體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | ||
| 26 | 陜西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | ||
| 27 | 西安文理學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | ||
| 28 | 咸陽師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | ||
| 29 | 榆林學院 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | ||
| 30 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學型 | ||
| 31 | 安康學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | ||
| 32 | 西京學院 | 理工 | 綜合類 | 教學型 | ||
| 33 | 西安培華學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | ||
| 34 | 西安翻譯學院 | 語文 | 文科類 | 教學型 | ||
| 35 | 西安外事學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | ||
| 36 | 西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學型 | ||
| 37 | 商洛學院 | 師范 | 工學類 | 教學型 | ||
1、陜西師范大學在陜西歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 487 | 564 | 13001 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 588 | 571 | 14186 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 585 | 568 | 14753 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 521 | 542 | 14970 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2016 | 本一 | 理科 | 449 | 555 | 14673 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2015 | 本一 | 理科 | 477 | 549 | 15417 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 567 | 16070 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2013 | 本一 | 理科 | 482 | 538 | 18413 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2012 | 本一 | 理科 | 506 | 558 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2020 | 本一 | 文科 | 257 | 591 | 2520 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2019 | 本一 | 文科 | 240 | 589 | 2473 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2018 | 本一 | 文科 | 235 | 580 | 2393 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2017 | 本一 | 文科 | 243 | 563 | 2530 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2016 | 本一 | 文科 | 200 | 558 | 2731 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2015 | 本一 | 文科 | 217 | 554 | 2500 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 583 | 2642 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2013 | 本一 | 文科 | 228 | 569 | 2859 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2012 | 本一 | 文科 | 261 | 583 | 2777 |
2、榆林學院在陜西歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 2020 | 本二 | 理科 | 41 | 388 | 106779 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2020 | 本二 | 理科 | 1294 | 423 | 82263 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2019 | 本二 | 理科 | 1464 | 441 | 82990 |
| 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 2018 | 本二 | 理科 | 40 | 425 | 85716 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2018 | 本二 | 理科 | 1424 | 434 | 79554 |
| 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 2017 | 本二 | 理科 | 40 | 399 | 85273 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2017 | 本二 | 理科 | 1394 | 406 | 80598 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2016 | 本二 | 理科 | 1432 | 429 | 79412 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2016 | ? | 理科 | 147 | 200 | 178488 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2015 | 本二 | 理科 | 1496 | 444 | 79463 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2015 | ? | 理科 | 146 | 203 | 190934 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 463 | 83832 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2014 | 專科 | 理科 | 180 | 260 | 188255 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2013 | 本二 | 理科 | 1600 | 443 | 82148 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2013 | ? | 理科 | 290 | 196 | 210378 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2012 | 本二 | 理科 | 1594 | 468 | 83714 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2012 | 專科 | 理科 | 290 | 203 | 222244 |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林學院 | 陜西 | 2020 | 本二 | 文科 | 674 | 486 | 23369 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2020 | ? | 文科 | 372 | 385 | 62182 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2019 | 本二 | 文科 | 791 | 491 | 23213 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2019 | 專科 | 文科 | 343 | 340 | 70762 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2018 | 本二 | 文科 | 827 | 474 | 23599 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2017 | 本二 | 文科 | 767 | 463 | 22774 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2016 | 本二 | 文科 | 667 | 467 | 23090 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2015 | 本二 | 文科 | 720 | 469 | 24792 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 499 | 26228 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2014 | ? | 文科 | 60 | 395 | 70316 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2013 | 本二 | 文科 | 713 | 492 | 26886 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2013 | 專科 | 文科 | 110 | 346 | 91359 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2012 | 本二 | 文科 | 779 | 501 | 28656 |
| 榆林學院 | 陜西 | 2012 | ? | 文科 | 110 | 294 | 114894 |
3、寶雞文理學院在陜西歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2020 | 本二 | 理科 | 2317 | 443 | 67759 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2019 | 本二 | 理科 | 2362 | 460 | 68948 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2018 | 本二 | 理科 | 2400 | 450 | 68386 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2017 | 本二 | 理科 | 2440 | 421 | 70080 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2016 | 本二 | 理科 | 2358 | 443 | 69798 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2015 | 本二 | 理科 | 2218 | 455 | 70131 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 476 | 73218 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2013 | 本二 | 理科 | 2412 | 452 | 75121 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2012 | 本二 | 理科 | 2511 | 474 | 78832 |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2020 | 本二 | 文科 | 873 | 506 | 16830 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2019 | 本二 | 文科 | 905 | 511 | 16672 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2018 | 本二 | 文科 | 864 | 499 | 15743 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2017 | 本二 | 文科 | 939 | 485 | 15787 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2016 | 本二 | 文科 | 1046 | 485 | 16834 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2015 | 本二 | 文科 | 1156 | 485 | 18038 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 516 | 19143 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2013 | 本二 | 文科 | 1056 | 507 | 19893 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 2012 | 本二 | 文科 | 1393 | 515 | 22084 |
陜西考生410分文科能上什么大學2021,陜西410分左右的文科大學
陜西考生420分文科能上什么大學2021,陜西420分左右的文科大學
陜西考生430分文科能上什么大學2021,陜西430分左右的文科大學
陜西考生440分文科能上什么大學2021,陜西440分左右的文科大學
陜西考生450分文科能上什么大學2021,陜西450分左右的文科大學
陜西考生460分文科能上什么大學2021,陜西460分左右的文科大學
陜西考生470分文科能上什么大學2021,陜西470分左右的文科大學
陜西考生480分文科能上什么大學2021,陜西480分左右的文科大學
南京特殊教育師范學院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學院陜西錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 16:0:49
2025年榆林高考最高分多少分,歷年榆林高考狀元2023-09-18 19:01:06
2025年漢中高考最高分多少分,歷年漢中高考狀元2023-09-19 20:11:33
陜西考生410分文科能上什么大學2025,陜西410分左右的文科大學2023-09-21 09:18:27
陜西考生420分文科能上什么大學2025,陜西420分左右的文科大學2023-09-16 03:11:49
陜西考生430分文科能上什么大學2025,陜西430分左右的文科大學2023-09-19 15:06:25
陜西考生440分文科能上什么大學2025,陜西440分左右的文科大學2023-09-20 20:35:52
陜西考生450分文科能上什么大學2025,陜西450分左右的文科大學2023-09-17 14:44:40
陜西考生460分文科能上什么大學2025,陜西460分左右的文科大學2023-09-19 10:41:12
陜西考生470分文科能上什么大學2025,陜西470分左右的文科大學2023-09-22 00:32:23
陜西考生480分文科能上什么大學2025,陜西480分左右的文科大學2023-09-21 14:56:08
陜西考生490分文科能上什么大學2025,陜西490分左右的文科大學2023-09-16 14:26:19
陜西考生500分文科能上什么大學2025,陜西500分左右的文科大學2023-09-15 17:53:33
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術(shù)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學院和赤峰學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學天津?qū)W院在青海錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
2025年河南文科大學分數(shù)線排行榜按照分數(shù)線排名2023-09-14 02:07:26
2025年貴州文科大學分數(shù)線排行榜按照分數(shù)線排名2023-09-14 15:50:10 


