當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高校 > 正文
王老師關(guān)于濰坊理工學院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在濰坊理工學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了濰坊理工學院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。

濰坊理工學院院系開設(shè)的專業(yè)有信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、能源與動力工程專業(yè)、舞蹈學(校企合作)專業(yè)、審計學專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)、化學專業(yè)、化學工程與工藝專業(yè)、藥品生物技術(shù)專業(yè)、體育藝術(shù)表演專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 專科 | 新松機器人學院 |
| 2 | 智能機器人技術(shù)專業(yè) | ? | |
| 3 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 4 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
| 5 | 智能控制技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
| 6 | 機器人工程專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 音樂表演專業(yè) | 本科 | 音樂學院 |
| 8 | 舞蹈學專業(yè) | 本科 | |
| 9 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作)專業(yè) | 本科 | 大數(shù)據(jù)學院 |
| 10 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
| 11 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 12 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 數(shù)據(jù)科學與應用技術(shù)專業(yè) | ? | |
| 14 | 城市燃氣工程技術(shù)專業(yè) | ? | 新能源工程學院 |
| 15 | 新能源科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 17 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
| 18 | 城市熱能應用技術(shù)專業(yè) | ? | |
| 19 | 電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
| 20 | 藝術(shù)設(shè)計專業(yè) | ? | 美術(shù)與設(shè)計學院 |
| 21 | 視覺傳達設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
| 22 | 美術(shù)學專業(yè) | 本科 | |
| 23 | 環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
| 24 | 英語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
| 25 | 商務英語專業(yè) | 本科 | |
| 26 | 小學英語教育(師范類)專業(yè) | ? | |
| 27 | 空中乘務專業(yè) | ? | 航空服務與酒店管理學院 |
| 28 | 旅游管理專業(yè) | 專科 | |
| 29 | 酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | ? | |
| 30 | 航空服務藝術(shù)與管理專業(yè) | 本科 | |
| 31 | 舞蹈學(校企合作)專業(yè) | 本科 | |
| 32 | 金融工程(校企合作)專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟管理學院 |
| 33 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 34 | 審計學專業(yè) | 本科 | |
| 35 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
| 36 | 大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè) | 專科 | |
| 37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
| 38 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | ? | |
| 39 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | ? | |
| 40 | 金融工程專業(yè) | 專科 | |
| 41 | 財務管理(校企合作)專業(yè) | 本科 | |
| 42 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
| 43 | 電子商務專業(yè) | ? | |
| 44 | 化學專業(yè) | 本科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與環(huán)境學院 |
| 45 | 生物科學專業(yè) | 本科 | |
| 46 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
| 47 | 風景園林專業(yè) | 本科 | |
| 48 | 化妝品質(zhì)量與安全專業(yè) | 專科 | |
| 49 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | ? | |
| 50 | 舞蹈學(體育舞蹈)專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
| 51 | 體育藝術(shù)表演專業(yè) | 專科 | |
| 52 | 動畫專業(yè) | 本科 | 新聞與傳媒學院 |
| 53 | 新聞學專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 廣播電視編導專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 文秘專業(yè) | ? | |
| 56 | 攝影專業(yè) | 本科 | |
| 57 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 本科 | |
| 58 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 59 | 動漫制作技術(shù)專業(yè) | ? | |
| 60 | 動漫設(shè)計專業(yè) | 專科 | |
| 61 | 政治教育專業(yè) | 本科 | 馬克思主義學院 |
| 62 | 黨務工作專業(yè) | ? | |
| 63 | 語文教育專業(yè) | 專科 | 師范學院 |
| 64 | 學前教育專業(yè) | 本科 | |
| 65 | 應用心理學專業(yè) | 本科 | |
| 66 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
| 67 | 現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | ? |
| 序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 能源與動力工程 |
| 2 | 校級重點建設(shè)學科 | 2 | 人工智能、新能源 |
山東服裝職業(yè)學院的機電一
時間:2025-05-23 10:0:15煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院的城
時間:2025-05-23 09:0:08菏澤學院的園藝專業(yè)分數(shù)線(
時間:2025-05-23 07:0:49濱州職業(yè)學院的健康管理專
時間:2025-05-23 02:0:17
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2025-01-18 03:21:21
聊城職業(yè)技術(shù)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2025-01-18 03:01:34
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等專科學校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術(shù)大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術(shù)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
貴州高考排名在128900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-18 06:35:44
廣西高考排名在140650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-18 06:34:27 


