當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考分數(shù)是決定考生選擇大學的基準,如何用自己的高考成績填報大學志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于山東高考510分找錄取的大學名單,供廣大中學老師、家長及考生參考。

注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報系統(tǒng)獲的!
| 2021年山東510分可以上什么大學 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 南開大學濱海學院 | 法學 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 510 | 150376 |
| 山東科技大學(泰安校區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)工程(就讀地點泰安) | 1段 | 風險較大 | 178 | 178 | 510 | 149902 |
| 江西理工大學(中外合作) | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學)(高收費專業(yè)與俄羅斯阿穆爾共青城國立大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 510 | 151052 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 1段 | 風險較大 | 3 | 4 | 510 | 150828 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程類(制藥工程、生物工程) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 510 | 149724 |
| 西北民族大學 | 經(jīng)濟學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 4 | 510 | 150327 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 環(huán)境工程(就讀地點泰安校區(qū)) | 1段 | 風險較大 | 45 | 45 | 510 | 150752 |
| 聊城大學 | 交通運輸 | 1段 | 風險較大 | 30 | 30 | 510 | 150413 |
| 聊城大學 | 護理學 | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 510 | 150797 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 510 | 150179 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護(在全國錄取考生中選拔30人組成創(chuàng)新實驗班) | 1段 | 風險較大 | 141 | 141 | 510 | 151026 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 動物藥學 | 1段 | 風險較大 | 35 | 35 | 510 | 150759 |
| 齊齊哈爾大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 510 | 149310 |
| 齊齊哈爾大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 510 | 150155 |
| 福建工程學院 | 軟件工程(一、二學年學費5040年三、四學年13000年) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 510 | 149190 |
| 中原工學院 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 1段 | 風險較大 | 2 | 3 | 510 | 149653 |
| 西安郵電大學(邊防軍人子女預(yù)科) | 本科預(yù)科班(招收邊防軍人子女) | 1段 | 風險較大 | 4 | 5 | 510 | 149294 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 人力資源管理 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 504 | 162888 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 4 | 504 | 162080 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 植物生產(chǎn)類(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程) | 1段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 504 | 161154 |
| 新疆師范大學 | 心理學(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 504 | 161072 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 生物技術(shù) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 504 | 161549 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 504 | 161358 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)工程類(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 504 | 161521 |
| 湖北文理學院 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 504 | 161817 |
| 聊城大學 | 植物生產(chǎn)類(園藝、種子科學與工程) | 1段 | 稍有風險 | 106 | 106 | 504 | 161230 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 504 | 161106 |
| 青海民族大學 | 計算機科學與技術(shù) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 504 | 162688 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 504 | 162351 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 金融學 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 504 | 161065 |
| 完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
| 2021年山東515分可以上什么大學 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 材料類(材料化學、資源循環(huán)科學與工程) | 1段 | 風險較大 | 72 | 72 | 515 | 140425 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(地方專項計劃) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(地方專項計劃) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 515 | 140592 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 515 | 140784 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、釀酒工程) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 515 | 141138 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 515 | 139621 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障(招收醫(yī)療保障方向)(就讀地點濟南校區(qū)) | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 515 | 140492 |
| 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 515 | 141376 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 外國語言文學類(英語、翻譯、商務(wù)英語) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 515 | 140555 |
| 江西科技師范大學 | 制藥工程(含職教師范) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 515 | 139645 |
| 閩南師范大學 | 旅游管理 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 515 | 140891 |
| 忻州師范學院 | 心理學(師范類) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 515 | 140303 |
| 臨沂大學 | 統(tǒng)計學 | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 515 | 140150 |
| 天津體育學院 | 公共事業(yè)管理 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 515 | 141445 |
| 衡陽師范學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 515 | 140694 |
| 四川輕化工大學 | 應(yīng)用心理學 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 515 | 141153 |
| 太原師范學院 | 學前教育(師范類) | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 515 | 140837 |
| 南開大學濱海學院 | 廣告學 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 509 | 151202 |
| 河北師范大學 | 家政學 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 509 | 151566 |
| 河南工業(yè)大學(中外合作) | 市場營銷(中外合作辦學) | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 509 | 151739 |
| 西南民族大學 | 制藥工程(只招少數(shù)民族考生) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 509 | 151745 |
| 廣西民族大學 | 旅游管理(實行“31”培養(yǎng)模式) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 509 | 151829 |
| 廣西民族大學 | 化學工程與工藝 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 509 | 152020 |
| 新疆師范大學 | 人力資源管理 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 509 | 152026 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學(含農(nóng)學、農(nóng)學(功能農(nóng)業(yè)方向)、種子科學與工程專業(yè)) | 1段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 509 | 151622 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 509 | 151626 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 509 | 152129 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理(就讀地點泰安校區(qū)) | 1段 | 稍有風險 | 67 | 67 | 509 | 151439 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 會計學(校企合作與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 1段 | 稍有風險 | 120 | 120 | 509 | 151241 |
| 湖南理工學院 | 朝鮮語 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 509 | 152898 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、審計學) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 509 | 149031 |
| 完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術(shù)學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29
2025年山東高考志愿有哪些批次,山東高考志愿各批次分數(shù)線多少分2023-09-19 15:12:09
山東高考滿分多少分2025年 附具體考試科目分值2023-09-16 09:25:53
2025年山東高考510分左右能上什么好的大學,山東510分能上哪些大學 2023-09-21 04:10:15
山東510分左右的大學有哪些,2025山東510報考什么大學2023-09-15 00:04:33
山東高考510分能上什么大學,2025山東高考成績510分左右的大學2023-09-14 21:16:01
山東高考510分理科能上什么大學,2025山東510分左右的理科大學2023-09-13 05:27:06
2025年山東高考510分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 09:25:19
2025年山東高考文科510分能上什么大學(200所) 2023-09-20 13:55:06
2025年山東高考文科二本分數(shù)線預(yù)測:510分2023-09-14 09:05:01
2025年山東高考文科一本分數(shù)線預(yù)測:510分2023-09-20 09:24:22
山東510分的大學,山東高考文科510分可以上什么大學2025年2023-09-19 19:36:08
2025山東高考510分至515分能上什么大學 高考510分左右的的學校推薦2023-09-17 05:25:11
山東高考排名在43650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
四川科技職業(yè)學院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
西安工程大學和廣州新華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術(shù)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學和甘肅農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院在河南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學院在遼寧預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:13:18
青島科技大學和湖南師范大學樹達學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:11:59
海南軟件職業(yè)技術(shù)學院在陜西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學的信息安全專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:06:31
浙江考生510分能上什么大學2025,浙江510分左右的大學2023-09-16 11:11:03
遼寧考生510分能上什么大學2025,遼寧510分左右的大學2023-09-16 02:10:20 


