當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2019年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是528分,對應(yīng)的最低錄取位次在33287名;
2、在吉林省份2021年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是437分,對應(yīng)的最低錄取位次在28196名;
3、在貴州省份2021年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是437分,對應(yīng)的最低錄取位次在62368名;
4、在貴州省份2019年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是451分,對應(yīng)的最低錄取位次在56356名;
5、在貴州省份2019年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應(yīng)的最低錄取位次在46473名;
6、在云南省份2020年的大連民族大學統(tǒng)計學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是506分,對應(yīng)的最低錄取位次在49638名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 44261 |
2 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 582 | 44275 |
3 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 516 | 75244 |
4 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 43628 |
5 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 437 | 25872 |
6 | (只招少數(shù)民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 424 | 28733 |
7 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | 28339 |
8 | (只招少數(shù)民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 451 | 27599 |
9 | (辦學地點:金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 499 | 20868 |
10 | (只招少數(shù)民族)(辦學地點:金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 478 | 25681 |
11 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 446 | 25310 |
12 | (只招少數(shù)民族)(金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 425 | 30680 |
13 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 529 | 32487 |
14 | (語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 523 | 33198 |
15 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 528 | 33287 |
16 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 34307 |
17 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 465 | 21730 |
18 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 28196 |
19 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 23907 |
20 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 30001 |
21 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 18044 |
22 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 26341 |
23 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 452 | 28812 |
24 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 29105 |
25 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 418 | 37682 |
26 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 388 | 47555 |
27 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 483 | 30662 |
28 | (只招少數(shù)民族考生)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 446 | 42068 |
29 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 513 | 26063 |
30 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 474 | 38233 |
31 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 428 | 38094 |
32 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 426 | 38844 |
33 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 485 | 50365 |
34 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 530 | 90533 |
35 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 540 | 97083 |
36 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 521 | 84426 |
37 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 526 | 96678 |
38 | (理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 439 | 71207 |
39 | (理工類,4年,4200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 465 | 57417 |
40 | (在金石灘校區(qū)辦學)(招收少數(shù)民族考生比例為65%)統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 447 | 67340 |
41 | (理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區(qū)辦學)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 427 | 77411 |
42 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 437 | 62368 |
43 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 454 | 50533 |
44 | (只招少數(shù)民族)(金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 442 | 58680 |
45 | (金石灘校區(qū))(語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 38998 |
46 | (金石灘校區(qū))(語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 482 | 44520 |
47 | (只招少數(shù)民族)(金石灘校區(qū))(語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 457 | 60700 |
48 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 56356 |
49 | (金石灘校區(qū))(面向全省招生,定向銅仁市就業(yè))統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 46473 |
50 | (金石灘校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 440 | 64107 |
51 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 447 | 52946 |
52 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 42441 |
53 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 63678 |
54 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 501 | 49167 |
55 | (只招少數(shù)民族,金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 501 | 49167 |
56 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 516 | 44189 |
57 | (只招少數(shù)民族)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 506 | 49638 |
58 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 505 | 47427 |
59 | (金石灘校區(qū))統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 501 | 48039 |
60 | (只招少數(shù)民族)金石灘校區(qū)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 484 | 58686 |
61 | (語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 396 | 15868 |
62 | (語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 419 | 15183 |
63 | (只招少數(shù)民族考生)統(tǒng)計學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 439 | 14464 |
64 | (語種不限)統(tǒng)計學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 401 | 15760 |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務(wù)委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業(yè)設(shè)計、生物工程、產(chǎn)品設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等5個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學、機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設(shè)點,建成8個國家級專業(yè)建設(shè)點,4個專業(yè)在遼寧省排名第一,6個專業(yè)排名第二,14個專業(yè)進入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程、民族學2個一級學科碩士點,擁有電子信息碩士專業(yè)學位授權(quán)點。擁有省部級重點學科12個,生物技術(shù)與資源利用教育部重點實驗室等省部級重點實驗室8個,省部級工程(技術(shù))研究中心3個,省部級專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心1個,省部級產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院1個。獲省部級重點人文社科研究基地7個,省部級研究中心2個,省部級智庫2個。學校獲國家科技進步獎二等獎2項,國家級教學成果二等獎2項,全國教育科學研究優(yōu)秀成果三等獎1項,教育部高等學校科學研究優(yōu)秀成果獎三等獎1項,遼寧省教學成果一等獎10項、二等獎22項。2006年,學校被評為全國首批大學英語教學改革示范學校,2007年在教育部教學工作水評估中獲得優(yōu)秀,2010年被批準為國家教育體制改革試點學校。學校的本科創(chuàng)新教育、雙語教學、課程教學國際化等得到了社會的廣泛認可。建校以來,學校培養(yǎng)畢業(yè)生超過5萬人,就業(yè)率連續(xù)21年保持在90%以上。學,F(xiàn)有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個校區(qū),占地面積1600多畝,設(shè)有經(jīng)濟管理學院、機電工程學院、生命科學學院、外國語學院、計算機科學與工程學院、設(shè)計學院、土木工程學院、文法學院、理學院、預(yù)科教育學院、國際商學院、信息與通信工程學院、環(huán)境與資源學院、物理與材料工程學院、建筑學院、中華民族共同體研究院、東北少數(shù)民族研究院、馬克思主義學院、國際文化交流學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院、體育教學研究部等21個教學科研單位,本科專業(yè)57個,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝七大學科門類。學校面向全國31個省區(qū)市及港澳臺地區(qū)招生,56個民族學生齊聚校園,少數(shù)民族學生約占60%。學校現(xiàn)有教職工1200多人,有博士學位的教師50%,有碩士以上學位的教師90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國家“”領(lǐng)軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國務(wù)院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀優(yōu)秀人才計劃”等優(yōu)秀人才14
遼寧科技學院的智能制造工
時間:2025-05-23 03:0:54沈陽航空航天大學的軟件工
時間:2025-05-22 21:0:55遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院的電
時間:2025-05-22 19:0:59大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院的物
時間:2025-05-22 12:0:34