當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
沈陽建筑大學(xué) 交通運輸?shù)葘I(yè)學(xué)費最低,建筑學(xué)等專業(yè)學(xué)費最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
理工 | 交通運輸 | 4000 | |
理工 | 測繪工程 | 4000 | |
理工 | 工程管理 | 4000 | |
理工 | 土地資源管理 | 4000 | |
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4200 | |
理工 | 建筑電氣與智能化 | 4200 | |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4200 | |
理工 | 物流工程 | 4200 | |
理工 | 無機非金屬材料工程 | 4200 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 4200 | |
理工 | 環(huán)境工程 | 4200 | |
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 4200 | |
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4200 | |
理工 | 材料化學(xué) | 4200 | |
理工 | 安全工程 | 4200 | |
理工 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 4200 | |
理工 | 工程造價 | 4200 | 注冊造價工程師方向 |
理工 | 城市管理 | 4200 | |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4800 | |
理工 | 自動化 | 4800 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 4800 | |
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 4800 | |
理工 | 土木工程 | 4800 | |
理工 | 風(fēng)景園林 | 4800 | 入學(xué)后加試美術(shù),不合格者調(diào)整到其他專業(yè) |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4800 | 入學(xué)后加試美術(shù),不合格者調(diào)整到其他專業(yè) |
理工 | 建筑學(xué) | 4800 | 入學(xué)后加試美術(shù),不合格者調(diào)整到其他專業(yè) |
大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時間:2025-05-23 16:0:37煙臺理工學(xué)院遼寧錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:00清華大學(xué)遼寧錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學(xué)院遼寧錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 10:0:09