當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
| 學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大學(xué) | 公辦本科 | 26 | 1 | 沈陽 | 理工 | 8 | 32% |
| 大連理工大學(xué) | 公辦本科 | 29 | 2 | 大連 | 理工 | 10 | 14% |
| 遼寧大學(xué) | 公辦本科 | 110 | 3 | 沈陽 | 綜合 | 40 | 50% |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 115 | 4 | 大連 | 財(cái)經(jīng) | 8 | 55% |
| 大連海事大學(xué) | 公辦本科 | 138 | 5 | 大連 | 理工 | 45 | 25% |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 143 | 6 | 沈陽 | 醫(yī)科 | 8 | 0% |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦本科 | 176 | 7 | 阜新 | 理工 | 57 | 32% |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 190 | 8 | 沈陽 | 農(nóng)林 | 16 | 47% |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 200 | 9 | 沈陽 | 理工 | 66 | 32% |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 211 | 10 | 大連 | 醫(yī)科 | 18 | 60% |
| 遼寧師范大學(xué) | 公辦本科 | 218 | 11 | 大連 | 師范 | 26 | 90% |
| 沈陽建筑大學(xué) | 公辦本科 | 238 | 12 | 沈陽 | 理工 | 79 | 30% |
| 沈陽藥科大學(xué) | 公辦本科 | 249 | 13 | 沈陽 | 醫(yī)科 | 23 | 58% |
| 大連交通大學(xué) | 公辦本科 | 268 | 14 | 大連 | 理工 | 94 | 30% |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦本科 | 285 | 15 | 沈陽 | 理工 | 101 | 30% |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 292 | 16 | 大連 | 理工 | 103 | 50% |
| 大連大學(xué) | 公辦本科 | 297 | 17 | 大連 | 綜合 | 69 | 50% |
| 沈陽師范大學(xué) | 公辦本科 | 307 | 18 | 沈陽 | 師范 | 34 | 64% |
| 遼寧科技大學(xué) | 公辦本科 | 312 | 19 | 鞍山 | 理工 | 109 | 32% |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 319 | 20 | 沈陽 | 醫(yī)科 | 31 | 70% |
| 沈陽理工大學(xué) | 公辦本科 | 333 | 21 | 沈陽 | 理工 | 116 | 0% |
| 大連海洋大學(xué) | 公辦本科 | 350 | 22 | 大連 | 農(nóng)林 | 29 | 36% |
| 大連民族大學(xué) | 公辦本科 | 359 | 24 | 大連 | 民族 | 12 | 33% |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦本科 | 366 | 25 | 撫順 | 理工 | 126 | 33% |
| 沈陽化工大學(xué) | 公辦本科 | 371 | 26 | 沈陽 | 理工 | 131 | 37% |
| 渤海大學(xué) | 公辦本科 | 388 | 27 | 錦州 | 綜合 | 80 | 0% |
| 沈陽工程學(xué)院 | 公辦本科 | 426 | 29 | 沈陽 | 理工 | 143 | 0% |
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 沈陽 | 政法 | 0% | ||
| 大連外國(guó)語大學(xué) | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 大連 | 外語 | 83% |

1、2021年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2539;
2、2021年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17968;
3、2021年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2072;
4、2021年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8802;
5、2021年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31744;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 618 | 1748 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 3063 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15151 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4086 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2539 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 2423 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3110 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 602 | 3890 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 3740 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4595 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 596 | 15651 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7168 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 3035 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28334 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4524 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 592 | 9188 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3295 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 30092 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 9192 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 590 | 11381 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 590 | 17968 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 588 | 10368 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2310 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2576 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6612 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 6999 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 581 | 4618 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 2072 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 579 | 15168 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 578 | 40626 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 33876 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 577 | 17459 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 577 | 901 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 576 | 4680 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 574 | 35111 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18059 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 571 | 3881 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 569 | 18961 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 2881 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20751 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8750 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 58092 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9851 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7550 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 562 | 1827 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 8802 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 561 | 861 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16712 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 553 | 9232 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 9738 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | - |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 551 | 24744 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2476 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 550 | 13717 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 44260 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8732 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 15979 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28754 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 539 | 13620 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 536 | 13642 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 536 | 80547 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 532 | 8088 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 19267 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 3398 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 26246 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11839 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 512 | 732 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 511 | - |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 509 | 13761 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 75053 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 503 | 7850 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 497 | 990 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 489 | 2353 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 487 | 31744 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 480 | 17291 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3675 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 457 | 127518 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | |||||
1、2020年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17363;
2、2020年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12401;
3、2020年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14711;
4、2020年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20291;
5、2020年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25289;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 647 | 4204 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 642 | 4615 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 626 | 16498 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 619 | 28614 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 17070 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 14883 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 615 | 1730 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 614 | 15110 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 31866 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2355 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 611 | 2591 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 611 | 12026 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 610 | 9243 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3712 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13307 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 606 | 1734 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 605 | 2612 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 10409 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1751 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 603 | 8713 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2218 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 599 | 2015 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2105 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4706 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2064 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17363 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 594 | 31419 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 10195 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 593 | 2728 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 51170 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9262 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 592 | 2036 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592 | 19183 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1678 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 7228 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 591 | 582 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 590 | 1046 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 589 | 12401 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 588 | 5723 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 588 | 4408 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 588 | 2788 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 587 | 26891 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 587 | 40563 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 584 | 8206 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 583.12 | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 583 | 13612 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1003 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 6794 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 18198 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 582 | 37529 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 581 | 4522 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 10935 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 24177 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3273 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 11377 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 34459 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25125 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13035 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 4960 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1676 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 9605 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1473 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6924 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 572 | 4337 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 572 | 16836 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4494 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 29928 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2704 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 12115 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7817 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 564 | 42923 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1962 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 564 | 12860 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 6887 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 561 | 1376 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 555 | 73989 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8243 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 13679 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 553 | 22553 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7616 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 552 | 25489 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 20291 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 551 | 8690 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 550 | 4656 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549.09 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4200 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 29491 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 546 | 25289 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 3386 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 3085 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 9765 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 | - |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 535 | 26518 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 14406 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 524 | 5987 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3481 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 513 | 12615 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 1079 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 41638 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 496 | 45643 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 40252 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 21118 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 4274 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 376 | 25389 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 374 | 4701 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 362 | 49762 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 355 | 12653 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | |||||
1、2019年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在山東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23105;
2、2019年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為586分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10805;
3、2019年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1007;
4、2019年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8300;
5、2019年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13461;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 721 | 786 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 678 | 2998 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 668 | 3593 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 16587 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 629 | 22428 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 614 | 11004 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 25050 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 25050 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 613 | 6305 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1395 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1860 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1493 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1493 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1303 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 607 | 1625 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2086 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2086 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1465 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1465 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2564 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 2172 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 32429 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 10421 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2766 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1525 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1501 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1553 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1553 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 598 | 17507 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 598 | 10572 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 11161 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3071 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3071 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 597 | 2587 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2702 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 3614 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 594 | 2892 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 594 | 19555 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3091 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3091 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 9350 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 13320 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2485 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 590 | 3303 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22618 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 588 | 23105 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14830 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14830 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10468 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6845 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3798 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 587 | 12786 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 11178 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 11178 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10805 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10805 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 585 | 13351 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2570 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1007 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 583 | 15626 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 582 | 14263 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 8300 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13114 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3755 |
