當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來(lái)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考江西農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生用來(lái)作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 本一批 | 503 | 535 | 33441 | 7735 |
| 山東省 | 本科批 | 483 | 521 | 125699 | 27351 |
| 海南省 | 本一批 | 581 | 639 | 11858 | 3296 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 410 | 471 | 19483 | 4471 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 418 | 504 | 13355 | 3378 |
| 青海省 | 本二批 | 366 | 426 | 10489 | 2916 |
| 甘肅省 | 本二批 | 437 | 497 | 40114 | 7316 |
| 陜西省 | 本二批 | 425 | 489 | 67637 | 14572 |
| 云南省 | 本二批 | 464 | 532 | 50599 | 14521 |
| 貴州省 | 本二批 | 431 | 530 | 57123 | 14598 |
| 四川省 | 本二批 | 498 | 532 | 88959 | 20817 |
| 重慶市 | 本二批 | 433 | 509 | 63570 | 13023 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 433 | 511 | 48459 | 11558 |
| 廣東省 | ?婆 | 449 | 501 | 102020 | 27014 |
| 湖南省 | 本二批 | 475 | 531 | 57171 | 13283 |
| 湖北省 | 本二批 | 464 | 523 | 61200 | 12423 |
| 河南省 | 本二批 | 464 | 509 | 108360 | 21981 |
| 江西省 | 本二批 | 479 | 521 | 47921 | 10955 |
| 福建省 | 本二批 | 409 | 469 | 46177 | 10584 |
| 安徽省 | 本二批 | 479 | 515 | 76387 | 16710 |
| 江蘇省 | 本二批 | 319 | 324 | 81688 | 21902 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 430 | 464 | 39752 | 9070 |
| 吉林省 | 本二批 | 381 | 445 | 45161 | 10566 |
| 遼寧省 | ?婆 | 437 | 495 | 57211 | 12694 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 380 | 438 | 42662 | 11317 |
| 山西省 | 本二批 | 440 | 499 | 52848 | 9337 |
| 河北省 | 本二批 | 475 | 511 | 80573 | 18083 |
| 天津市 | 本科B段 | 435 | 465 | 25459 | 6844 |
| 北京市 | 本二批 | 473 | 501 | 24711 | 7373 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 458 | 499 | 24502 | 6443 |
| 遼寧省 | 本科批 | 480 | 529 | 54053 | 11065 |
| 江西省 | 本一批 | 517 | 573 | 44020 | 8453 |
| 山東省 | 本科批 | 489 | 549 | 123773 | 24582 |
| 廣東省 | 本科批 | 470 | 536 | 99909 | 24881 |
| 海南省 | 本一批 | 583 | 635 | 11802 | 3447 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 450 | 486 | 19177 | 4621 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 441 | 516 | 14319 | 3558 |
| 青海省 | 本二批 | 393 | 462 | 9692 | 1906 |
| 甘肅省 | 本二批 | 469 | 487 | 40346 | 10081 |
| 陜西省 | 本二批 | 455 | 506 | 65723 | 13958 |
| 云南省 | 本二批 | 489 | 561 | 51861 | 12814 |
| 貴州省 | 本二批 | 407 | 562 | 99342 | 12719 |
| 四川省 | 本二批 | 530 | 550 | 91686 | 19907 |
| 重慶市 | 本二批 | 503 | 504 | 47856 | 14413 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 471 | 537 | 51878 | 9714 |
| 湖南省 | 本二批 | 503 | 568 | 60959 | 13733 |
| 湖北省 | 本二批 | 496 | 556 | 59730 | 13019 |
| 河南省 | 本二批 | 483 | 545 | 120408 | 22826 |
| 江西省 | 本二批 | 509 | 561 | 49136 | 11740 |
| 福建省 | 本二批 | 459 | 532 | 46865 | 10479 |
| 安徽省 | 本二批 | 500 | 556 | 80393 | 16161 |
| 江蘇省 | 本二批 | 327 | 328 | 84717 | 22729 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 451 | 473 | 40994 | 9114 |
| 吉林省 | 本二批 | 423 | 484 | 42180 | 8494 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 388 | 470 | 45440 | 10789 |
| 山西省 | 本二批 | 479 | 529 | 52397 | 9100 |
| 河北省 | 本二批 | 493 | 557 | 94594 | 18135 |
| 北京市 | 本二批 | 471 | 527 | 24334 | 7298 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 466 | 508 | 24349 | 7479 |
| 天津市 | 本科A段 | 452 | 484 | 24563 | 6207 |
| 遼寧省 | 本科批 | 479 | 548 | 54545 | 10030 |
| 江西省 | 本一批 | 522 | 562 | 40625 | 8569 |
| 山東省 | 本科批 | 491 | 543 | 123725 | 23662 |
| 廣東省 | 本科批 | 475 | 541 | 100148 | 23871 |
| 海南省 | 本一批 | 566 | 650 | 14116 | 2999 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 432 | 531 | 15651 | 3230 |
| 青海省 | 本二批 | 393 | 462 | 11344 | 2821 |
| 甘肅省 | 本二批 | 462 | 515 | 41468 | 8567 |
| 陜西省 | 本二批 | 462 | 512 | 67845 | 16459 |
| 云南省 | 本二批 | 485 | 546 | 58471 | 13425 |
| 貴州省 | 本二批 | 437 | 529 | 66376 | 12945 |
| 四川省 | 本二批 | 534 | 539 | 90765 | 18456 |
| 重慶市 | 本二批 | 492 | 529 | 56811 | 13610 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 482 | 511 | 49997 | 10963 |
| 湖南省 | 本二批 | 484 | 553 | 71041 | 15512 |
| 湖北省 | 本二批 | 488 | 534 | 62976 | 14151 |
| 河南省 | 本二批 | 493 | 536 | 119172 | 22094 |
| 江西省 | 本二批 | 505 | 552 | 52681 | 11965 |
| 福建省 | 本二批 | 467 | 535 | 47494 | 10251 |
| 安徽省 | 本二批 | 491 | 550 | 82509 | 19249 |
| 江蘇省 | 本二批 | 335 | 332 | 96941 | 22615 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 462 | 488 | 42238 | 9201 |
| 吉林省 | 本二批 | 453 | 500 | 36851 | 7708 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 417 | 518 | 40705 | 7547 |
| 山西省 | 本二批 | 474 | 529 | 53275 | 8599 |
| 河北省 | 本二批 | 495 | 547 | 94434 | 19599 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是哪個(gè)區(qū)
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在哪個(gè)區(qū)
2020年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
江西高考物理503分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 20:0:51江西高考物理354分能上什么
時(shí)間:2025-05-20 22:0:45多少分可以上景德鎮(zhèn)藝術(shù)職
時(shí)間:2025-05-19 20:0:35多少分可以上豫章師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-11 16:0:13
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-19 03:12:29
江西理工大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-19 05:06:29
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 14:59:54
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-17 08:20:39
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-20 23:40:40
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是哪個(gè)區(qū)2023-09-18 13:01:10
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在哪個(gè)區(qū)2023-09-17 15:56:10
2025年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-17 22:59:21
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放2023-09-17 21:16:12
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-17 02:13:31
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本還是二本2023-09-20 12:36:00
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-22 03:48:18
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-17 09:00:31
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是公辦嗎2023-09-13 09:37:59
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院教務(wù)處電話 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式2023-09-15 00:32:09
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)教務(wù)處官網(wǎng)入口地址2023-09-15 16:44:16
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)教務(wù)處入口:http://jwc.jxau.edu.cn/2023-09-19 11:27:25
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)宿舍有空調(diào)嗎2023-09-15 21:56:02
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-20 11:11:20
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)招生辦電話2023-09-18 19:02:55
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-16 08:48:43
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-20 12:45:27
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27 


