當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含三年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在江西省份2020年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是513分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在26972名;
2、在廣東省份2021年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是496分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53086名;
3、在廣西省份2019年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是417分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在84058名;
4、在重慶省份2019年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在72535名;
5、在四川省份2021年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是502分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在44210名;
6、在陜西省份2019年的中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是427分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在92826名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 44930 |
2 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 46302 |
3 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 507 | 35660 |
4 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 483 | 132184 |
5 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 505 | 38803 |
6 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 456 | 130012 |
7 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 450 | 3306 |
8 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 388 | 17779 |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 451 | 7509 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 419 | 25663 |
11 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 467 | 7137 |
12 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 401 | 30736 |
13 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
14 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
15 | (徐州市)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 350 | 51730 |
16 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)14000元/年)(學(xué)制四年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 339 | 49363 |
17 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)14000元/年)(學(xué)制四年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 362 | 50000 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn):中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 467 | 14859 |
19 | (辦學(xué)地點(diǎn):中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 369 | 52719 |
20 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 522 | 15324 |
21 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 49881 |
22 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 395 | 48262 |
23 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 435 | 16007 |
24 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 386 | 48353 |
25 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 344 | 62133 |
26 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 381 | 64611 |
27 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 434 | 17593 |
28 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 48336 |
30 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 133021 |
31 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 308 | 40726 |
32 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 327 | 126814 |
33 | 第一學(xué)年在徐州市鼓樓區(qū)漢城東路1號(hào)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)學(xué)習(xí)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 41435 |
34 | 第一學(xué)年在徐州市鼓樓區(qū)漢城東路1號(hào)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)學(xué)習(xí)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 129318 |
35 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
36 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
37 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 36497 |
38 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 444 | 131958 |
39 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 33776 |
40 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 477 | 118108 |
41 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 526 | 35818 |
42 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 457 | 119502 |
43 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
44 | (14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
45 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 445 | 113473 |
46 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 513 | 26972 |
47 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 489 | 81149 |
48 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 523 | 26334 |
49 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 472 | 80138 |
50 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 475 | 209153 |
51 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 479 | 198609 |
52 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 485 | 200994 |
53 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 521 | 40284 |
54 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 463 | 161981 |
55 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 513 | 54068 |
56 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 463 | 200256 |
57 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 509 | 55983 |
58 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 488 | 190039 |
59 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 489 | 58141 |
60 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 441 | 197053 |
61 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
62 | (14000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
63 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 53086 |
64 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 166552 |
65 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 486 | 53284 |
66 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 464 | 151537 |
67 | (文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 501 | 56497 |
68 | (文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 422 | 168250 |
69 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
70 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
71 | (文史類(lèi),4年,14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 442 | 37663 |
72 | (理工類(lèi),4年,14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 411 | 88929 |
73 | (文史類(lèi),4年,14000元/年,在文昌校區(qū)辦學(xué))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 410 | 37229 |
74 | (理工類(lèi),4年,14000元/年,在文昌校區(qū)辦學(xué))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 393 | 101356 |
75 | (在文昌校區(qū)辦學(xué))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 417 | 39508 |
76 | (在文昌校區(qū)辦學(xué))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 417 | 84058 |
77 | (理工類(lèi),4年,14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
78 | (文史類(lèi),4年,14000元/年)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
79 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 453 | 64759 |
80 | (文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 458 | 72535 |
81 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 502 | 44210 |
82 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 444 | 163511 |
83 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 482 | 46791 |
84 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 469 | 144397 |
85 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 495 | 48237 |
86 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 470 | 156716 |
87 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
88 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 501 | 44394 |
89 | (語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 506 | 28101 |
90 | (語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 99236 |
91 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 485 | 33715 |
92 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 409 | 104265 |
93 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 472 | 36458 |
94 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
95 | (主校區(qū))(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
96 | (主校區(qū))(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
97 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 513 | 34013 |
98 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32730 |
99 | (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 492 | 36114 |
100 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 526 | 33003 |
101 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 459 | 26254 |
102 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 401 | 87972 |
103 | (江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 479 | 25682 |
104 | (江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 415 | 87933 |
105 | (教學(xué)地點(diǎn):江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 481 | 26956 |
106 | (教學(xué)地點(diǎn):江蘇省徐州市泉山區(qū)金山東路1號(hào)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 427 | 92826 |
107 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 87952 |
108 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 455 | 25614 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院是中國(guó)礦業(yè)大學(xué)以新機(jī)制舉辦的獨(dú)立學(xué)院,成立于1999年,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)作為獨(dú)立學(xué)院辦學(xué),是江蘇省最早批準(zhǔn)辦學(xué)的獨(dú)立學(xué)院之一。學(xué)院坐落于淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、歷史文化名城、享有“一城青山半城湖”美譽(yù)的江蘇省徐州市。學(xué)院在中國(guó)礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū)辦學(xué),地處徐州南部風(fēng)景區(qū),與美麗的云龍山、云龍湖及四季蔥蘢的泉山國(guó)家森林公園為鄰,位于城市繁華地帶,購(gòu)物、餐飲、休閑等生活服務(wù)設(shè)施配套完善,多路公交車(chē)及地鐵3號(hào)線(xiàn)直達(dá)校園門(mén)口,交通便利。校園內(nèi)有完備的教學(xué)研究設(shè)施,有2個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心、1個(gè)國(guó)家工程研究中心,1個(gè)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,4個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,3個(gè)教育部工程研究中心,1個(gè)教育部野外科學(xué)觀測(cè)研究站,22個(gè)其他省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心(含研究基地),2個(gè)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,組建了低碳能源研究院、物聯(lián)網(wǎng)(感知礦山)研究中心、可持續(xù)能源研究院、能源資源戰(zhàn)略發(fā)展研究院和人工智能研究院5個(gè)直屬科研機(jī)構(gòu),以及徐州市生態(tài)文明建設(shè)研究院等3個(gè)對(duì)外合作科研臺(tái),建成了1個(gè)國(guó)家大學(xué)科技園。有藏書(shū)288余萬(wàn)冊(cè),數(shù)字圖書(shū)、期刊等1768萬(wàn)冊(cè)的圖書(shū)館,以及能夠滿(mǎn)足2萬(wàn)名學(xué)子學(xué)習(xí)、生活需要的配套齊全的文化、體育、生活設(shè)施,為學(xué)生的成長(zhǎng)成才創(chuàng)造了良好條件。目前,學(xué)院共有普通本科學(xué)生8700余人。學(xué)院依托中國(guó)礦業(yè)大學(xué)雄厚的學(xué)科和教學(xué)優(yōu)勢(shì)辦學(xué)。中國(guó)礦業(yè)大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)高校、國(guó)家“211工程”“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)項(xiàng)目”和國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,同時(shí)也是教育部與江蘇省人民政府、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校,是全國(guó)首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,設(shè)有研究生院。2004年,學(xué)校成為全國(guó)正式擁有研究生院的56所高校之一,2006年成為“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)項(xiàng)目”建設(shè)高校,2017年成為“雙一流”學(xué)科建設(shè)高校,通過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展和建設(shè),已經(jīng)形成了以工科為主、以礦業(yè)為,理工文管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系和多科性大學(xué)的基本格局。學(xué),F(xiàn)有67個(gè)本科專(zhuān)業(yè),33個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),18個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),17個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),16個(gè)博士后科研流動(dòng)站;有1個(gè)一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,8個(gè)二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科;6個(gè)“十三五”省重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)“江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程”立項(xiàng)學(xué)科。在教育部2017年第四輪學(xué)科評(píng)估中,礦業(yè)工程、安全科學(xué)與工程2個(gè)學(xué)科被評(píng)為A+,測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程2個(gè)學(xué)科被評(píng)為A-。工程學(xué)、地球科學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)總論8個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI世界前1%。學(xué)校現(xiàn)有教職工3200多人,擁有15名兩院院士(含外聘),在1989名專(zhuān)任教師中,受聘正高崗位486人,受聘副高崗位862人,博士生導(dǎo)師473名,碩士生導(dǎo)師1387名,擁有博士
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商
時(shí)間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學(xué)的公共事業(yè)管
時(shí)間:2025-05-22 21:0:47