當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來江蘇海洋大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考江蘇海洋大學(xué)的考生用來作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 本科批 | 489 | 511 | 118871 | 33330 |
| 海南省 | 本一批 | 570 | 624 | 13271 | 4044 |
| 甘肅省 | 本二批 | 437 | 488 | 40114 | 9310 |
| 陜西省 | 本二批 | 426 | 481 | 66953 | 16900 |
| 云南省 | 本二批 | 453 | 523 | 57629 | 17404 |
| 貴州省 | 本二批 | 402 | 509 | 80334 | 21661 |
| 四川省 | 本二批 | 494 | 521 | 93708 | 27773 |
| 重慶市 | 本二批 | 450 | 494 | 56117 | 16755 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 397 | 468 | 66898 | 21535 |
| 湖南省 | 本二批 | 476 | 519 | 56531 | 16878 |
| 湖北省 | 本二批 | 459 | 499 | 63680 | 17723 |
| 河南省 | 本二批 | 472 | 506 | 98741 | 23301 |
| 江西省 | 本二批 | 494 | 521 | 38400 | 10955 |
| 福建省 | 本二批 | 389 | 448 | 54557 | 14388 |
| 安徽省 | 本二批 | 483 | 512 | 72323 | 17894 |
| 江蘇省 | 本二批 | 308 | 314 | 100597 | 30221 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 437 | 461 | 37639 | 9477 |
| 吉林省 | 本二批 | 397 | 454 | 41111 | 9562 |
| 遼寧省 | ?婆 | 442 | 496 | 55070 | 12503 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 383 | 432 | 41821 | 12191 |
| 山西省 | 本二批 | 445 | 497 | 49656 | 9811 |
| 河北省 | 本二批 | 475 | 508 | 80573 | 18925 |
| 天津市 | 本科B段 | 436 | 465 | 25307 | 6844 |
| 北京市 | 本二批 | 489 | 8125 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 458 | 493 | 24502 | 6798 |
| 遼寧省 | 本科批 | 490 | 530 | 50022 | 10886 |
| 山東省 | 本科批 | 498 | 538 | 113654 | 30850 |
| 海南省 | 本一批 | 577 | 618 | 12582 | 4385 |
| 甘肅省 | 本二批 | 466 | 482 | 42044 | 11210 |
| 陜西省 | 本二批 | 456 | 500 | 65055 | 15632 |
| 云南省 | 本二批 | 484 | 550 | 54693 | 16155 |
| 貴州省 | 本二批 | 432 | 536 | 77638 | 20468 |
| 四川省 | 本二批 | 526 | 543 | 95950 | 24588 |
| 重慶市 | 本二批 | 489 | 499 | 54213 | 15866 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 442 | 495 | 65179 | 19011 |
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 560 | 61642 | 16343 |
| 湖北省 | 本二批 | 486 | 539 | 64710 | 17087 |
| 河南省 | 本二批 | 487 | 541 | 115409 | 24734 |
| 江西省 | 本二批 | 509 | 562 | 49136 | 11495 |
| 福建省 | 本二批 | 453 | 518 | 49371 | 13060 |
| 安徽省 | 本二批 | 500 | 549 | 80393 | 19063 |
| 江蘇省 | 本二批 | 315 | 317 | 106842 | 30994 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 456 | 477 | 39453 | 8636 |
| 吉林省 | 本二批 | 436 | 485 | 38922 | 8377 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 385 | 448 | 46169 | 13733 |
| 山西省 | 本二批 | 488 | 528 | 46853 | 9336 |
| 河北省 | 本二批 | 504 | 554 | 86442 | 19063 |
| 北京市 | 本二批 | 508 | 8367 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 455 | 483 | 24124 | 6281 |
| 遼寧省 | 本科批 | 504 | 549 | 43583 | 9832 |
| 山東省 | 本科批 | 507 | 539 | 102695 | 26228 |
| 海南省 | 本一批 | 571 | 642 | 13431 | 3389 |
| 北京市 | 本一批 | 498 | 8082 | ||
| 甘肅省 | 本二批 | 461 | 508 | 42011 | 10142 |
| 陜西省 | 本二批 | 467 | 514 | 64319 | 15852 |
| 云南省 | 本二批 | 499 | 540 | 50710 | 15249 |
| 貴州省 | 本二批 | 427 | 511 | 74265 | 18544 |
| 四川省 | 本二批 | 532 | 531 | 92824 | 22582 |
| 重慶市 | 本二批 | 501 | 524 | 52296 | 15021 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 455 | 488 | 63110 | 16270 |
| 湖南省 | 本二批 | 492 | 551 | 64248 | 16330 |
| 河南省 | 本二批 | 499 | 534 | 111061 | 23231 |
| 江西省 | 本二批 | 512 | 556 | 47514 | 10481 |
| 福建省 | 本二批 | 469 | 532 | 46524 | 10881 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 551 | 78413 | 18624 |
| 江蘇省 | 本二批 | 334 | 327 | 99179 | 26212 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 468 | 493 | 40244 | 8547 |
| 吉林省 | 本二批 | 479 | 515 | 29691 | 6028 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 425 | 514 | 38609 | 8017 |
| 山西省 | 本二批 | 483 | 530 | 46937 | 8339 |
| 河北省 | 本二批 | 499 | 548 | 90734 | 19205 |
| 湖北省 | 本二批 | 525 | 16783 |
江蘇海洋大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年江蘇海洋大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
江蘇海洋大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
江蘇高考物理406分能上什么
時(shí)間:2025-05-20 20:0:57多少分可以上東南大學(xué)醫(yī)學(xué)
時(shí)間:2025-05-11 11:0:15江蘇高考物理468分能上什么
時(shí)間:2025-05-09 04:0:03多少分可以上江蘇師范大學(xué)
時(shí)間:2025-05-02 20:0:14
南京森林警察學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-21 19:16:19
江蘇理工學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-17 16:44:35
江蘇海洋大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-13 19:26:42
江蘇海洋大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-18 08:07:24
2025年江蘇海洋大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 08:46:21
江蘇海洋大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-20 19:04:04
江蘇海洋大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-18 14:30:20
江蘇海洋大學(xué)是一本還是二本2023-09-19 10:00:40
江蘇海洋大學(xué)是211嗎2023-09-18 07:46:27
江蘇海洋大學(xué)是本科嗎2023-09-20 10:10:21
江蘇海洋大學(xué)是公辦還是民辦2023-09-20 21:16:39
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
韶關(guān)學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-14 02:07:55
淮南師范學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-13 15:21:55 


