當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考志愿填報期間,很多學生和家長關(guān)注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因為高校排名目前沒有一個官方機構(gòu)能把全國高校做出一個公正的排名,本文為大家介紹關(guān)于長春市所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 吉林大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
| 2 | 長春理工大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 3 | 長春工業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 4 | 吉林建筑大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 6 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 7 | 東北師范大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
| 8 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 9 | 長春師范大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 10 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 11 | 吉林體育學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 12 | 吉林藝術(shù)學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 13 | 吉林外國語大學 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 14 | 吉林工商學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 15 | 長春工程學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 16 | 吉林警察學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 17 | 長春大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 18 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 19 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 20 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 吉林建筑科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 23 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 長春大學旅游學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 東北師范大學人文學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
1、長春光華學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 403 | 429 | 30394 | 9960 |
| 遼寧省 | 本科批 | 437 | 520 | 73312 | 15908 |
| 山東省 | 本科批 | 456 | 512 | 170072 | 45996 |
| 海南省 | 本一批 | 518 | 557 | 20777 | 9291 |
| 河北省 | 本二批 | 435 | 493 | 148680 | 44747 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 356 | 440 | 55684 | 19094 |
| 吉林省 | 本二批 | 380 | 416 | 55450 | 18142 |
| 江蘇省 | 本二批 | 310 | 291 | 143861 | 47572 |
| 福建省 | 本二批 | 401 | 476 | 81914 | 26351 |
| 江西省 | 本二批 | 452 | 512 | 97795 | 33280 |
| 河南省 | 本二批 | 416 | 471 | 235936 | 75322 |
| 湖北省 | 本二批 | 395 | 454 | 116395 | 40601 |
| 湖南省 | 本二批 | 450 | 524 | 101473 | 30016 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 350 | 393 | 124970 | 49624 |
| 四川省 | 本二批 | 470 | 487 | 156716 | 54863 |
| 貴州省 | 本二批 | 395 | 477 | 103661 | 33712 |
| 甘肅省 | 本二批 | 393 | 425 | 81733 | 34109 |
2、長春理工大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 505 | 19763 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 478 | 20964 | ||
| 河北省 | 本一批 | 566 | 569 | 35694 | 11709 |
| 山西省 | 本一批 | 510 | 542 | 30902 | 5754 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 491 | 553 | 22609 | 3766 |
| 遼寧省 | 本科批 | 554 | 542 | 23503 | 11200 |
| 吉林省 | 本一批 | 530 | 545 | 17384 | 3246 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 552 | 526 | 15525 | 4736 |
| 江蘇省 | 本一批 | 349 | 65227 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 551 | 567 | 32756 | 10982 |
| 福建省 | 本一批 | 501 | 552 | 31813 | 6876 |
| 江西省 | 本一批 | 547 | 563 | 26483 | 8277 |
| 山東省 | 本科批 | 541 | 543 | 62485 | 23662 |
| 河南省 | 本一批 | 554 | 551 | 48470 | 14347 |
| 湖北省 | 本一批 | 547 | 560 | 30461 | 7548 |
| 湖南省 | 本一批 | 543 | 576 | 29546 | 7676 |
| 廣東省 | 本科批 | 474 | 534 | 101378 | 28764 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 527 | 29988 | ||
| 海南省 | 本一批 | 593 | 646 | 10627 | 3182 |
| 重慶市 | 本一批 | 542 | 551 | 31659 | 8128 |
| 四川省 | 本一批 | 577 | 547 | 50691 | 14786 |
| 貴州省 | 本一批 | 484 | 556 | 37349 | 7116 |
| 云南省 | 本一批 | 547 | 572 | 28442 | 7169 |
| 陜西省 | 本一批 | 508 | 530 | 38526 | 11322 |
| 甘肅省 | 本一批 | 504 | 519 | 21470 | 7748 |
| 青海省 | 本一批 | 436 | 501 | 6826 | 1448 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 476 | 548 | 8796 | 2152 |
| 吉林省 | 本二批 | 463 | 459 | 34051 | 12938 |
3、長春大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 470 | 508 | 23902 | 7479 |
| 天津市 | 本科A段 | 475 | 484 | 21423 | 6207 |
| 遼寧省 | 本科批 | 516 | 561 | 38418 | 7536 |
| 山東省 | 本科批 | 504 | 538 | 106576 | 26929 |
| 海南省 | 本一批 | 573 | 638 | 13175 | 3602 |
| 廣東省 | 本科批 | 520 | 39662 | ||
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 447 | 529 | 13134 | 3393 |
| 青海省 | 本二批 | 393 | 468 | 11344 | 2556 |
| 甘肅省 | 本二批 | 463 | 510 | 40881 | 9669 |
| 陜西省 | 本二批 | 465 | 511 | 65739 | 16770 |
| 云南省 | 本二批 | 500 | 539 | 50149 | 15578 |
| 貴州省 | 本二批 | 454 | 522 | 54447 | 14903 |
| 四川省 | 本二批 | 535 | 532 | 89722 | 22032 |
| 重慶市 | 本二批 | 508 | 529 | 48732 | 13610 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 437 | 451 | 72691 | 27180 |
| 湖南省 | 本二批 | 489 | 546 | 66783 | 18556 |
| 湖北省 | 本二批 | 484 | 532 | 65332 | 14719 |
| 河南省 | 本二批 | 500 | 534 | 109722 | 23231 |
| 江西省 | 本二批 | 510 | 550 | 48906 | 12769 |
| 福建省 | 本二批 | 456 | 514 | 52861 | 15349 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 548 | 78413 | 20373 |
| 江蘇省 | 本二批 | 336 | 321 | 94701 | 30575 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 439 | 491 | 49937 | 8813 |
| 吉林省 | 本二批 | 450 | 484 | 37670 | 9659 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 426 | 497 | 38358 | 10369 |
| 山西省 | 本二批 | 476 | 526 | 51863 | 9396 |
| 河北省 | 本二批 | 506 | 546 | 84421 | 19989 |
長春二本大學排名榜,2020年長春文理科二本大學排名及分數(shù)線
北京化工大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數(shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-05-20 17:0:04
吉林高考430分理科能上什么大學,2025吉林430分左右的理科大學2023-09-18 21:00:07
2020年吉林高考本科志愿填報時間,本科什么時候填報及錄取2023-09-18 08:41:54
長春二本大學排名榜,2025年長春文理科二本大學排名及分數(shù)線2023-09-20 10:49:20
長春大學旅游學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 21:55:54
長春理工大學光電信息學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 09:30:41
長春工業(yè)大學人文信息學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 15:12:07
長春大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 20:36:14
長春師范大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 12:02:37
長春中醫(yī)藥大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-17 00:55:53
長春工業(yè)大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 02:01:36
長春理工大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 18:00:52
長春好的二本大學有哪些,2025長春十大二本大學名單及排名2023-09-14 03:16:09
長春所有的大學名單 2025長春所有大學排名一覽表2023-09-18 10:40:50
長春所有大學 2025長春所有大學排名一覽表2023-09-15 07:40:55
長春都有什么大學 長春所有大學排名一覽表2023-09-18 00:29:53
長春理工大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-14 00:09:20
長春工業(yè)大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 02:09:10
長春中醫(yī)藥大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-21 05:00:38
長春師范大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-20 05:48:53
長春大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 16:36:25
長春中醫(yī)藥大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 11:09:03
長春理工大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 07:04:47
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術(shù)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院在山西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學和北京物資學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學院和天津天獅學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學和湖北汽車工業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:29:54
江蘇高考歷史類259分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 20:28:35
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 10:11:06
2025年哈爾濱高校排名最新排名,哈爾濱市大學排名一覽表2023-09-22 03:37:27 


