當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考470分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考470分理科可以上的公辦大學具體名單有四川大學(B)、四川外國語大學、濟南大學、天津理工大學(中外合作)、集美大學、西安石油大學、溫州大學、成都大學、天津商業(yè)大學、湖北醫(yī)藥學院、廈門理工學院、安慶師范大學、貴州師范大學、咸陽師范學院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學等,2023年吉林高考470分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 460 | 26584 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 |
| 3 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 485 | 20238 |
| 4 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 |
| 5 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 482 | 20998 |
| 6 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 |
| 7 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 |
| 8 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 |
| 9 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 |
| 10 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 |
| 11 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 12 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 |
| 13 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 14 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 15 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 16 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 484 | 20488 |
| 17 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 |
| 18 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 |
| 19 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 |
| 20 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 21 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 485 | 20238 |
| 22 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 |
| 23 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 476 | 22483 |
| 24 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 469 | 24212 |
| 25 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 |
| 26 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 |
| 27 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 21254 |
| 28 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 |
| 29 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 25257 |
| 30 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 472 | 23425 |
| 31 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 32 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 |
| 33 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 |
| 34 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 |
| 35 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 |
| 36 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 472 | 23425 |
| 37 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 |
| 38 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 |
| 39 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
| 40 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 |
| 41 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 |
| 42 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 43 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 25257 |
| 44 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 |
| 45 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 |
| 46 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 |
| 47 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 |
| 48 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 464 | 25496 |
| 49 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 |
| 50 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 |
| 51 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 |
| 52 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 |
| 53 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 |
| 54 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 21254 |
| 55 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 |
| 56 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 482 | 20998 |
| 57 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 |
| 58 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 |
| 59 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 |
| 60 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 469 | 24212 |
| 61 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
| 62 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 |
| 63 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 |
| 64 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 |
| 65 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 |
| 66 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
| 67 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 464 | 25496 |
| 68 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 |
| 69 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 |
| 70 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 71 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 476 | 22483 |
| 72 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 |
| 73 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 |
| 74 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 |
| 75 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 76 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 461 | 26290 |
| 77 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 |
| 78 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 472 | 23425 |
| 79 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 |
| 80 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 81 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 |
| 82 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 |
| 83 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
| 84 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 85 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
| 86 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 |
| 87 | 南昌工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 |
| 88 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 470 | 23944 |
| 89 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 |
| 90 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 |
| 91 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 |
| 92 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 |
| 93 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 |
| 94 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 460 | 26584 |
| 95 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 |
| 96 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 |
| 97 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 464 | 25496 |
| 98 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 462 | 26027 |
| 99 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 460 | 26584 |
| 100 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 |
| 101 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 |
報高考志愿的時候不是必須服從調(diào)劑的,調(diào)劑是自愿的。從錄取的穩(wěn)妥性上來說,服從專業(yè)調(diào)劑對于考生是利大于弊的。并不是說選擇了專業(yè)調(diào)劑,就不會被所填報的專業(yè)錄取,直接被調(diào)劑到其他專業(yè)。如果考生的分數(shù)足夠進入所填報專業(yè)時,就會被錄取到所填報專業(yè),服從專業(yè)調(diào)劑就沒有派上用場。
當報考的專業(yè)滿額之后,如果考生選擇了服從調(diào)劑,確實能夠增加被錄取的機會,因為當下高考志愿都是實行行志愿投檔錄取模式,以“分數(shù)優(yōu)先,一輪投檔”方式錄取,對于每個考生來說,就只有一次被投檔的機會!所以當你喜歡的專業(yè)沒錄取你,服從調(diào)劑就等于是增加了一次被這個院校其他專業(yè)錄用的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 460 | 26584 | |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 3 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 485 | 20238 | |
| 4 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 | |
| 5 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 482 | 20998 | |
| 6 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 | |
| 7 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 | |
| 8 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 | |
| 9 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 | |
| 10 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 | |
| 11 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 12 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 | |
| 13 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 14 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 15 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 16 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 17 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 | |
| 18 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 | |
| 19 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 | |
| 20 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 21 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 485 | 20238 | |
| 22 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 23 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 476 | 22483 | |
| 24 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 469 | 24212 | |
| 25 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 | |
| 26 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 | |
| 27 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 21254 | |
| 28 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 | |
| 29 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 25257 | |
| 30 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 472 | 23425 | |
| 31 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 32 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 | |
| 33 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 | |
| 34 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 | |
| 35 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 | |
| 36 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 472 | 23425 | |
| 37 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 38 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 | |
| 39 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 40 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 | |
| 41 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 470 | 23944 | |
| 42 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 43 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 25257 | |
| 44 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 | |
| 45 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 46 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 | |
| 47 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 | |
| 48 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 464 | 25496 | |
| 49 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 466 | 24994 | |
| 50 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 | |
| 51 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 484 | 20488 | |
| 52 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 21501 | |
| 53 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 | |
| 54 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 21254 | |
| 55 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 23686 | |
| 56 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 482 | 20998 | |
| 57 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 473 | 23208 | |
| 58 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 | |
| 59 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 22006 | |
| 60 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 469 | 24212 | |
| 61 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 62 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 | |
| 63 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 | |
| 64 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 | |
| 65 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 22265 | |
| 66 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 67 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 464 | 25496 | |
| 68 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 | |
| 69 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 | |
| 70 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 71 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 476 | 22483 | |
| 72 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 | |
| 73 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 | |
| 74 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 479 | 21748 | |
| 75 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 76 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 461 | 26290 | |
| 77 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 27414 | |
| 78 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 472 | 23425 | |
| 79 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 | |
| 80 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 81 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 22742 | |
| 82 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 | |
| 83 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 84 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 85 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 86 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 455 | 27975 | |
| 87 | 南昌工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 | |
| 88 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 470 | 23944 | |
| 89 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 | |
| 90 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 22986 | |
| 91 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 463 | 25762 | |
| 92 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 459 | 26834 | |
| 93 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 | |
| 94 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 460 | 26584 | |
| 95 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 24465 | |
| 96 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 462 | 26027 | |
| 97 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 464 | 25496 | |
| 98 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 462 | 26027 | |
| 99 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 460 | 26584 | |
| 100 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 27707 | |
| 101 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 458 | 27135 | |
| 102 | 南京理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 103 | 東北大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 吉林 | 475 | 19620 | |
| 104 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 484 | 17770 | |
| 105 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 106 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 18993 | |
| 107 | 中國地質(zhì)大學(北京)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 吉林 | 474 | 19808 | |
| 108 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 18370 | |
| 109 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 483 | 17961 | |
| 110 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 481 | 18370 | |
| 111 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 484 | 17770 | |
| 112 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 485 | 17566 | |
| 113 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 475 | 19620 | |
| 114 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 115 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 483 | 17961 | |
| 116 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 484 | 17770 | |
| 117 | 燕山大學(波蘭校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 118 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 18567 | |
| 119 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 23733 | |
| 120 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 477 | 19197 | |
| 121 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 480 | 18567 | |
| 122 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 485 | 17566 | |
| 123 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 124 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 18993 | |
| 125 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 21730 | |
| 126 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 20449 | |
| 127 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 482 | 18172 | |
| 128 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 23733 | |
| 129 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 21730 | |
| 130 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 483 | 17961 | |
| 131 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 485 | 17566 | |
| 132 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 465 | 21730 | |
| 133 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 457 | 23539 | |
| 134 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 478 | 18993 | |
| 135 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 476 | 19412 | |
| 136 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 吉林 | 484 | 17770 | |
| 137 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 456 | 23733 | |
| 138 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 471 | 20449 | |
| 139 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 474 | 19808 | |
| 140 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 468 | 21107 | |
